Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Швеция денежный агрегат M0

ежемесячный
млн SEK
UTC+3
Предыдущее значение
на 31.08.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций
по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Adjustment: "Current Prices, NSA"

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Австралия денежный агрегат M0 308,8 млрд AUD 30.09.2025
Азербайджан денежный агрегат M0 17 011,3 млн AZN 30.09.2025
Албания денежный агрегат M0 651 670,01 млн ALL 30.09.2025
Аргентина денежный агрегат M0 42 295 612 млн ARS 30.09.2025
Армения денежный агрегат M0 2 213 077 млн AMD 30.09.2025
Багамские острова денежный агрегат M0 372 млн BSD 30.06.2021
Бангладеш денежный агрегат M0 3 069,96 млрд BDT 31.08.2025
Бахрейн денежный агрегат M0 458,7 млн BHD 30.09.2025
Беларусь денежный агрегат M0 13 810,8 млн BYN 30.09.2025
Белиз денежный агрегат M0 745 млн USD 30.09.2025
Бельгия денежный агрегат M0 55 232 млн EUR 30.09.2025
Болгария денежный агрегат M0 25 006 млн BGN 30.09.2025
Босния и Герцеговина денежный агрегат M0 8 396,8 млн BAM 30.09.2025
Бразилия денежный агрегат M0 429 700,2 млн BRL 30.09.2025
Бруней денежный агрегат M0 1 348,69 млн BND 31.07.2025
Бурунди денежный агрегат M0 2 236 673 млн BIF 31.08.2025
Великобритания денежный агрегат M0 101 435 млн GBP 30.09.2025
Венгрия денежный агрегат M0 17 370 млрд HUF 30.09.2025
Венесуэла денежный агрегат M0 366,33 млн VEF 30.09.2025
Гамбия денежный агрегат M0 33 904,58 млн GMD 30.06.2025
Гватемала денежный агрегат M0 151 878,9 млн GTQ 30.09.2025
Гондурас денежный агрегат M0 57 511,22 млн HNL 31.08.2025
Гонконг денежный агрегат M0 612 678 млн HKD 31.08.2025
Греция денежный агрегат M0 31 741 млн EUR 30.09.2025
Грузия денежный агрегат M0 5 935 031 тыс. GEL 30.09.2025
Дания денежный агрегат M0 47 630 млн DKK 30.09.2025
Доминиканская Республика денежный агрегат M0 239 847,4 млн DOP 31.10.2025
Египет денежный агрегат M0 2 268 515 млн EGP 30.09.2025
Индонезия денежный агрегат M0 1 095 928 млрд IDR 30.09.2025
Ирак денежный агрегат M0 129 679 млрд IQD 31.08.2025
Исландия денежный агрегат M0 132,89 млрд ISK 30.09.2025
Кабо-Верде денежный агрегат M0 129 984,7 млн CVE 30.09.2025
Казахстан денежный агрегат M0 4 692 018 млн KZT 30.09.2025
Канада денежный агрегат M0 197 731 млн CAD 31.08.2025
Катар денежный агрегат M0 86 254,3 млн QAR 30.09.2025
Китай денежный агрегат M0 13 581 млрд CNY 30.09.2025
Колумбия денежный агрегат M0 174 741,02 млрд COP 30.09.2025
Кот д`Ивуар денежный агрегат M0 7 741 200 млн XOF 31.08.2025
Кыргызстан денежный агрегат M0 260 545,8 млн KGS 31.08.2025
Латвия денежный агрегат M0 11 147,1 млн EUR 30.09.2025
Ливан денежный агрегат M0 65 735,2 млрд LBP 31.08.2025
Ливия денежный агрегат M0 109 743,3 млн LYD 31.08.2025
Литва денежный агрегат M0 8 358,4 млн EUR 30.09.2025
Люксембург денежный агрегат M0 5,6 млрд EUR 30.09.2025
Макао денежный агрегат M0 59 614,5 млн MOP 30.09.2025
Малайзия денежный агрегат M0 159 468,03 млн MYR 30.09.2025
Мальдивы денежный агрегат M0 11 784,3 млн MVR 30.09.2025
Мальта денежный агрегат M0 1 884,06 млн EUR 30.09.2025
Мексика денежный агрегат M0 3 289 085,1 млн MXN 30.09.2025
Молдова денежный агрегат M0 47 792,28 млн MDL 30.09.2025
Намибия денежный агрегат M0 8 886,76 млн NAD 30.09.2025
Нигер денежный агрегат M0 1 106 100 млн XOF 31.08.2025
Нигерия денежный агрегат M0 4 952 926,96 млн NGN 30.09.2025
Нидерланды денежный агрегат M0 87 018 млн EUR 30.09.2025
Новая Зеландия денежный агрегат M0 9 082 млн NZD 30.09.2025
Норвегия денежный агрегат M0 154 862 млн NOK 30.09.2025
Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M0 164 178 млн AED 31.08.2025
Оман денежный агрегат M0 1 486,9 млн OMR 31.08.2025
Пакистан денежный агрегат M0 13 003 148 млн PKR 30.09.2025
Парагвай денежный агрегат M0 19 793 934 млн PYG 30.09.2025
Перу денежный агрегат M0 89 257 млн PEN 30.09.2025
Польша денежный агрегат M0 561 866,3 млн PLN 30.09.2025
Португалия денежный агрегат M0 34 954 млн EUR 30.09.2025
Республика Корея денежный агрегат M0 192 235 200 млн KRW 31.08.2025
Россия денежный агрегат M0 17 275,9 млрд RUB 30.09.2025
Румыния денежный агрегат M0 136 249,4 млн RON 30.09.2025
США денежный агрегат M0 5 478 000 млн USD 30.09.2025
Сальвадор денежный агрегат M0 1,6 млн USD 31.07.2025
Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M0 2 323 млн STD 30.09.2025
Саудовская Аравия денежный агрегат M0 425 114 млн SAR 30.09.2025
Северная Македония денежный агрегат M0 59 183,5 млн MKD 30.09.2025
Сенегал денежный агрегат M0 3 378 900 млн XOF 31.08.2025
Сербия денежный агрегат M0 399 414 млн RSD 30.09.2025
Сингапур денежный агрегат M0 65 400,9 млн SGD 30.09.2025
Словакия денежный агрегат M0 16,05 млрд EUR 30.09.2025
Словения денежный агрегат M0 6 936 млн EUR 30.09.2025
Таджикистан денежный агрегат M0 39 058,41 тыс. TJS 31.08.2025
Таиланд денежный агрегат M0 2 481 млн THB 30.09.2025
Тайвань денежный агрегат M0 3 413 562 млн TWD 30.09.2025
Танзания денежный агрегат M0 13 766,4 млрд TZS 31.08.2025
Тринидад и Тобаго денежный агрегат M0 20 704,6 млн TTD 31.08.2025
Украина денежный агрегат M0 834 689 млн UAH 30.09.2025
Уругвай денежный агрегат M0 83 398 млн UYU 30.09.2025
Филиппины денежный агрегат M0 2 254 561,7 млн PHP 30.09.2025
Финляндия денежный агрегат M0 27 071,1 млн EUR 30.09.2025
Хорватия денежный агрегат M0 9 810,2 млн HRK 30.09.2025
Чехия денежный агрегат M0 697 618 млн CZK 30.09.2025
Швейцария денежный агрегат M0 513 730 млн CHF 30.09.2025
Швеция денежный агрегат M0 55 400 млн SEK 30.09.2025
Шри-Ланка денежный агрегат M0 1 465 106 млн LKR 30.06.2025
Экваториальная Гвинея денежный агрегат M0 303 354 млн CFA Franc 31.07.2023
ЮАР денежный агрегат M0 483 167 млн ZAR 30.09.2025
Япония денежный агрегат M0 110 837 млрд JPY 30.09.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***