Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Венесуэла денежный агрегат M0

ежемесячный
млн VEF
UTC+3
Предыдущее значение
33,92 млн VEF на 31.01.2024
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Котировки участников рынка

Описание индекса

Adjustment: "Current Prices, NSA"

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Австралия денежный агрегат M0 460,1 млрд AUD 29.02.2024
Азербайджан денежный агрегат M0 15 245,5 млн AZN 29.02.2024
Албания денежный агрегат M0 609 400,01 млн ALL 29.02.2024
Аргентина денежный агрегат M0 12 463 695 млн ARS 31.03.2024
Армения денежный агрегат M0 1 649 791 млн AMD 29.02.2024
Багамские острова денежный агрегат M0 372 млн BSD 30.06.2021
Бангладеш денежный агрегат M0 2 824,9 млрд BDT 31.01.2024
Бахрейн денежный агрегат M0 530,6 млн BHD 31.01.2024
Беларусь денежный агрегат M0 9 761 млн BYN 29.02.2024
Белиз денежный агрегат M0 678 млн USD 29.02.2024
Бельгия денежный агрегат M0 53 617 млн EUR 29.02.2024
Болгария денежный агрегат M0 26 798 млн BGN 29.02.2024
Босния и Герцеговина денежный агрегат M0 7 568,26 млн BAM 29.02.2024
Бразилия денежный агрегат M0 417 795,9 млн BRL 31.03.2024
Бруней денежный агрегат M0 1 417,03 млн BND 31.12.2023
Бурунди денежный агрегат M0 1 359 597 млн BIF 31.01.2024
Великобритания денежный агрегат M0 94 941 млн GBP 31.03.2024
Венгрия денежный агрегат M0 19 064 млрд HUF 29.02.2024
Венесуэла денежный агрегат M0 40,85 млн VEF 29.02.2024
Гамбия денежный агрегат M0 27 384,28 млн GMD 30.06.2023
Гватемала денежный агрегат M0 127 512 млн GTQ 29.02.2024
Гондурас денежный агрегат M0 51 456,51 млн HNL 31.01.2024
Гонконг денежный агрегат M0 586 838 млн HKD 29.02.2024
Греция денежный агрегат M0 31 056 млн EUR 29.02.2024
Грузия денежный агрегат M0 4 475 604 тыс. GEL 29.02.2024
Дания денежный агрегат M0 58 881,6 млн DKK 29.02.2024
Доминиканская Республика денежный агрегат M0 224 288 млн DOP 31.03.2024
Египет денежный агрегат M0 1 709 093 млн EGP 29.02.2024
Индонезия денежный агрегат M0 911 673 млрд IDR 29.02.2024
Ирак денежный агрегат M0 165 612 млрд IQD 31.01.2024
Исландия денежный агрегат M0 126,8 млрд ISK 29.02.2024
Кабо-Верде денежный агрегат M0 118 477,2 млн CVE 31.12.2023
Казахстан денежный агрегат M0 3 620 669 млн KZT 29.02.2024
Канада денежный агрегат M0 228 572 млн CAD 31.01.2024
Катар денежный агрегат M0 93 408 млн QAR 29.02.2024
Китай денежный агрегат M0 11 721 млрд CNY 31.03.2024
Колумбия денежный агрегат M0 108 868,63 млрд COP 29.02.2024
Кот д`Ивуар денежный агрегат M0 5 551 025 млн XOF 31.01.2024
Кыргызстан денежный агрегат M0 173 816,1 млн KGS 31.01.2024
Латвия денежный агрегат M0 12 548,4 млн EUR 29.02.2024
Ливан денежный агрегат M0 50 599,7 млрд LBP 31.12.2023
Ливия денежный агрегат M0 95 981,2 млн LYD 31.01.2024
Литва денежный агрегат M0 8 133,4 млн EUR 29.02.2024
Люксембург денежный агрегат M0 5,4 млрд EUR 31.01.2024
Макао денежный агрегат M0 55 416,5 млн MOP 29.02.2024
Малайзия денежный агрегат M0 154 131,75 млн MYR 29.02.2024
Мальдивы денежный агрегат M0 12 098,8 млн MVR 29.02.2024
Мальта денежный агрегат M0 1 834,96 млн EUR 29.02.2024
Мексика денежный агрегат M0 3 043 322,6 млн MXN 31.03.2024
Молдова денежный агрегат M0 38 154,21 млн MDL 29.02.2024
Намибия денежный агрегат M0 7 918,86 млн NAD 29.02.2024
Нигер денежный агрегат M0 823 648 млн XOF 31.01.2024
Нигерия денежный агрегат M0 3 693 573,23 млн NGN 29.02.2024
Нидерланды денежный агрегат M0 84 425 млн EUR 29.02.2024
Новая Зеландия денежный агрегат M0 8 973 млн NZD 29.02.2024
Норвегия денежный агрегат M0 69 307 млн NOK 29.02.2024
Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M0 135 231 млн AED 31.01.2024
Оман денежный агрегат M0 1 575 млн OMR 31.01.2024
Пакистан денежный агрегат M0 10 806 301 млн PKR 29.02.2024
Парагвай денежный агрегат M0 17 928 377 млн PYG 29.02.2024
Перу денежный агрегат M0 74 116 млн PEN 30.11.2023
Польша денежный агрегат M0 462 442,5 млн PLN 29.02.2024
Португалия денежный агрегат M0 33 887 млн EUR 29.02.2024
Республика Корея денежный агрегат M0 171 202 300 млн KRW 29.02.2024
Россия денежный агрегат M0 16 708,8 млрд RUB 29.02.2024
Румыния денежный агрегат M0 111 580,7 млн RON 29.02.2024
США денежный агрегат M0 5 896 900 млн USD 29.02.2024
Сальвадор денежный агрегат M0 1,6 млн USD 29.02.2024
Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M0 1 887 млн STD 31.03.2024
Саудовская Аравия денежный агрегат M0 382 248 млн SAR 29.02.2024
Северная Македония денежный агрегат M0 49 336,4 млн MKD 31.03.2024
Сенегал денежный агрегат M0 3 167 568 млн XOF 31.01.2024
Сербия денежный агрегат M0 341 236 млн RSD 29.02.2024
Сингапур денежный агрегат M0 62 498,5 млн SGD 29.02.2024
Словакия денежный агрегат M0 15,48 млрд EUR 29.02.2024
Словения денежный агрегат M0 6 736 млн EUR 29.02.2024
Таджикистан денежный агрегат M0 26 261,2 тыс. TJS 31.01.2024
Таиланд денежный агрегат M0 2 262 млн THB 29.02.2024
Тайвань денежный агрегат M0 3 303 775 млн TWD 29.02.2024
Танзания денежный агрегат M0 10 141,1 млрд TZS 29.02.2024
Тринидад и Тобаго денежный агрегат M0 24 556,3 млн TTD 31.01.2024
Украина денежный агрегат M0 713 494 млн UAH 29.02.2024
Уругвай денежный агрегат M0 76 324 млн UYU 29.02.2024
Филиппины денежный агрегат M0 1 987 160,75 млн PHP 31.01.2024
Финляндия денежный агрегат M0 26 380,22 млн EUR 29.02.2024
Хорватия денежный агрегат M0 9 489,9 млн HRK 29.02.2024
Чехия денежный агрегат M0 668 332,2 млн CZK 29.02.2024
Швейцария денежный агрегат M0 544 820 млн CHF 29.02.2024
Швеция денежный агрегат M0 56 569 млн SEK 29.02.2024
Шри-Ланка денежный агрегат M0 1 186 503 млн LKR 31.12.2023
Экваториальная Гвинея денежный агрегат M0 303 354 млн CFA Franc 31.07.2023
ЮАР денежный агрегат M0 376 845 млн ZAR 29.02.2024
Япония денежный агрегат M0 115 506,3 млрд JPY 29.02.2024
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***