MSCI Europe
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Ирландия,
рассчитывающая организация: MSCI Inc
Последние данные на 17.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Ирландия
рассчитывающая организация: MSCI Inc
Индекс отражает динамику фондового рынка крупных и средних компаний в странах Европы. Он охватывает акции компаний из различных секторов экономики, номинированных преимущественно в евро. Индекс основан на корзине активов, представляющей ключевые рынки региона. Рассчитывается с учетом рыночной капитализации компаний с поправкой на свободный оборот акций (free float).
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(83687, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 23 960,59 | 17.12.2025 |
| FTSE 100 | 9 774,32 | 17.12.2025 |
| CAC 40 | 8 086,05 | 17.12.2025 |
| BEL 20 | 5 045,95 | 17.12.2025 |
| AEX Index | 929,6 | 17.12.2025 |
| FTSE MIB | 44 099,48 | 17.12.2025 |
| SMI | 13 028,62 | 17.12.2025 |
| ATX | 5 177,59 | 17.12.2025 |
| OMX Stockholm 30 | 2 794,95 | 17.12.2025 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 556,43 | 17.12.2025 |
| OMX Helsinki 25 | 5 500,08 | 17.12.2025 |
| OMX Helsinki | 11 897,77 | 17.12.2025 |
| LuxX | 1 753,78 | 17.12.2025 |
| Oslo Bors All-Share | 1 893,32 | 17.12.2025 |
| PSI 20 | 8 070,37 | 17.12.2025 |
| PSI Geral | 5 232,26 | 17.12.2025 |
| IBEX 35 | 16 938,2 | 17.12.2025 |
| ICEX | 2 137,26 | 17.12.2025 |
| ISEQ | 12 989,11 | 17.12.2025 |
| MSE | 3 714,04 | 17.12.2025 |
| ISEQ 20 | 2 166,67 | 18.12.2025 |
| OBX Index | 1 566,75 | 17.12.2025 |
| CSE General | 273,7 | 16.12.2025 |
| Athens General | 2 083,49 | 17.12.2025 |
| Euronext 100 | 1 692,6 | 17.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 | 5 684,75 | 17.12.2025 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 15,88 | 17.12.2025 |
| S&P Europe 350 | 2 354,44 | 17.12.2025 |
| S&P Global 1200 | 4 870,33 | 15.12.2025 |
| STOXX Europe 600 | 579,78 | 17.12.2025 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 157,28 | 17.12.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 13 855,3 | 17.12.2025 |
| Euro Stoxx Banks | 257,23 | 17.12.2025 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 168,21 | 17.12.2025 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 381,89 | 17.12.2025 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 150,83 | 16.12.2025 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 177,4 | 17.12.2025 |
| MSCI Europe | 2 590,14 | 17.12.2025 |
| MSCI Europe Airlines | 75,55 | 16.12.2025 |
| MSCI Switzerland | 9 056,37 | 17.12.2025 |
| MSCI UK | 1 555,09 | 17.12.2025 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 959,4 | 17.12.2025 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 434,02 | 17.12.2025 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 117,9 | 17.12.2025 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 480,33 | 17.12.2025 |
