Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IRS USD 50Y (mid-swap)

ежедневный
%
UTC+3
Предыдущее значение
3,52195% на 26.03.2024
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Котировки участников рынка

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
IRS USD 10Y (mid-swap) 4,1086 % 27.03.2024
IRS USD 12Y (mid-swap) 4,1105 % 27.03.2024
IRS USD 15Y (mid-swap) 4,1225 % 27.03.2024
IRS USD 1Y (mid-swap) 5,285 % 27.03.2024
IRS USD 20Y (mid-swap) 4,0878 % 27.03.2024
IRS USD 25Y (mid-swap) 3,998 % 27.03.2024
IRS USD 2Y (mid-swap) 4,775 % 27.03.2024
IRS USD 30Y (mid-swap) 3,912 % 27.03.2024
IRS USD 3Y (mid-swap) 4,492 % 27.03.2024
IRS USD 40Y (mid-swap) 3,6917 % 27.03.2024
IRS USD 4Y (mid-swap) 4,3065 % 27.03.2024
IRS USD 50Y (mid-swap) 3,47205 % 27.03.2024
IRS USD 5Y (mid-swap) 4,2325 % 27.03.2024
IRS USD 6Y (mid-swap) 4,1838 % 27.03.2024
IRS USD 7Y (mid-swap) 4,1445 % 27.03.2024
IRS USD 8Y (mid-swap) 4,123 % 27.03.2024
IRS USD 9Y (mid-swap) 4,1176 % 27.03.2024
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***