Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр)

ежедневный
руб.
UTC+3
Предыдущее значение
140 606,4 руб. на 05.08.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Цена монеты рассчитанная на основании чистого веса и учетной цены на металл ЦБ РФ. Каталожный номер:5217-0048-21. Вес общий:15,72 (±0,15). Тираж:100000. Krause:UC# 576. Дата выпуска:25.06.2021

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 100 рублей, 2012 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 314,06 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 3 рубля, 2012 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 50 рублей, 2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 200,9 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 314,06 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 3 рубля, 2013 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 50 рублей, 2013 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 200,9 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 100 рублей, 2011 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 314,06 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 3 рубля, 2011 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 50 рублей, 2011 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 200,9 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр) 135 269,61 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2024 (золото 999/1000, 15.55гр) 135 269,61 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2021 (золото 999/1000, 31.1гр) 270 539,21 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2024 (золото 999/1000, 31.1гр) 274 594,61 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр) 27 053,92 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 27 053,92 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2009-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 3 503,74 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2022 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2024 (серебро 999/1000, 31.1гр) 3 224,24 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 67 678,3 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2023 (золото 999/1000, 7.78гр) 67 678,3 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 67 678,3 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 139 759,81 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006-2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 67 678,3 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2009–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 764,15 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 70 339,15 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 135 269,61 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей, 2023 (золото 999/1000, 31.1гр) 281 144,61 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей, 2021-2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 29 726,96 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 3 рубля, 2021-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 3 586,74 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 70 520,65 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2014–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 389,15 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 69 776,65 руб. 06.08.2025
Соболь, 3 рубля, 1995 (серебро 925/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля, 2016 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 973,47 руб. 06.08.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 50 рублей, 2016 (золото 999/1000, 7.78гр) 69 568,4 руб. 06.08.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 1975-1982 (золото 900/1000, 7.742гр) 72 706,12 руб. 06.08.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 2023 (золото 900/1000, 7.78гр) 73 444,9 руб. 06.08.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***