Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр)

ежедневный
руб.
UTC+3
Предыдущее значение
на 03.06.2026
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Описание индекса

Монета «Георгий Победоносец» номиналом 25 рублей — инвестиционный золотой актив Банка России, предназначенный для защиты капитала через драгоценные металлы и являющийся ценовым ориентиром по золоту. В мае 2026 года максимум составил 35638.45 руб., минимум — 34193.52 руб., средний уровень — 34865.84 руб. Цена рассчитывается на основе чистого веса и учетной цене ЦБ РФ (кат. № 5215-0036-21).

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Список бумаг для расчета индекса

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 3 рубля, 2011 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 2023 (золото 900/1000, 7.78гр) 95 250 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 50 рублей, 2016 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля, 2016 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 100 рублей, 2011 (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 100 рублей, 2012 (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 50 рублей, 2011 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 50 рублей, 2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 50 рублей, 2013 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 1975-1982 (золото 900/1000, 7.742гр) 95 950 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 3 рубля, 2012 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 3 рубля, 2013 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006-2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 193,52 руб. 04.06.2026
Соболь, 3 рубля, 1995 (серебро 925/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2009-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2022 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2024 (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2024 (золото 999/1000, 31.1гр) 369 750 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 193,52 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2024 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 650 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 184 750 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2009–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 88 000 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 538,77 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 170 967,59 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей, 2023 (золото 999/1000, 31.1гр) 341 935,17 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей, 2021-2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 193,52 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 3 рубля, 2021-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 340,05 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2014–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 87 750 руб. 04.06.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 91 250 руб. 04.06.2026

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***