Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр)

ежедневный
руб.
UTC+3
Предыдущее значение
66 699,26 руб. на 05.08.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Цена монеты рассчитанная на основании чистого веса и учетной цены на металл ЦБ РФ. Каталожный номер:5216-0060-24. Вес общий:7,89 (±0,10). Тираж:500000. Krause:UC# 443. Дата выпуска:09.01.2024

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 100 рублей, 2012 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 987 руб. 05.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 3 рубля, 2012 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 909,09 руб. 04.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 50 рублей, 2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 537,5 руб. 05.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 987 руб. 05.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 3 рубля, 2013 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 909,09 руб. 04.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 50 рублей, 2013 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 537,5 руб. 05.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 100 рублей, 2011 (золото 999/1000, 15.55гр) 136 987 руб. 05.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 3 рубля, 2011 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 909,09 руб. 04.08.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 50 рублей, 2011 (золото 999/1000, 7.78гр) 68 537,5 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр) 147 900 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2024 (золото 999/1000, 15.55гр) 152 000 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2021 (золото 999/1000, 31.1гр) 264 963,29 руб. 04.08.2025
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2024 (золото 999/1000, 31.1гр) 293 783,33 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр) 26 496,33 руб. 04.08.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 30 250 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2009-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 3 985 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2022 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 909,09 руб. 04.08.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2024 (серебро 999/1000, 31.1гр) 3 475 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 72 950 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2023 (золото 999/1000, 7.78гр) 66 283,42 руб. 04.08.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 66 283,42 руб. 04.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 143 083,33 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006-2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 72 950 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2009–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 69 850 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 73 000 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 141 000 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей, 2023 (золото 999/1000, 31.1гр) 291 750 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей, 2021-2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 32 400 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 3 рубля, 2021-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 4 200 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 73 137,5 руб. 05.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2014–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 69 100 руб. 06.08.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 78 437,5 руб. 06.08.2025
Соболь, 3 рубля, 1995 (серебро 925/1000, 31.1гр) 3 561,3 руб. 04.08.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля, 2016 (серебро 999/1000, 31.1гр) 2 909,09 руб. 04.08.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 50 рублей, 2016 (золото 999/1000, 7.78гр) 71 265,5 руб. 05.08.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 1975-1982 (золото 900/1000, 7.742гр) 77 853 руб. 05.08.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 2023 (золото 900/1000, 7.78гр) 78 968 руб. 05.08.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***