Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр)

ежедневный
руб.
UTC+3
Предыдущее значение
на 21.03.2026
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Описание индекса

Монета 'Георгий Победоносец' СПМД номиналом 50 рублей в период 2006-2012 годов служит инвестиционным золотым инструментом Банка России, используемым для долгосрочных вложений в драгоценные металлы на российском рынке. За февраль 2026 года минимальное значение достигло 90785.52 руб., максимальное - 102388.07 руб., среднее значение 96622.21 руб. Монета выпускается в России с расчетом цены на основе чистого веса и учетной цены металла ЦБ РФ.

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Список бумаг для расчета индекса

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 3 рубля, 2011 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 2023 (золото 900/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 50 рублей, 2016 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля, 2016 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 100 рублей, 2011 (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 100 рублей, 2012 (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 50 рублей, 2011 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 50 рублей, 2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 50 рублей, 2013 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 1975-1982 (золото 900/1000, 7.742гр) 107 750 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 3 рубля, 2012 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 3 рубля, 2013 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006-2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр) 41 310,97 руб. 22.03.2026
Соболь, 3 рубля, 1995 (серебро 925/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2009-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2022 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2024 (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2024 (золото 999/1000, 31.1гр) 404 750 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 41 310,97 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2024 (серебро 999/1000, 31.1гр) 8 000 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 202 500 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2009–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 103 343,84 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 206 554,85 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей, 2023 (золото 999/1000, 31.1гр) 413 109,7 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей, 2021-2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 41 310,97 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 3 рубля, 2021-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 6 667,53 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2014–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 102 750 руб. 22.03.2026
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 106 500 руб. 22.03.2026

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***