Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр)

ежедневный
руб.
UTC+3
Предыдущее значение
на 16.12.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Цена монеты рассчитанная на основании чистого веса и учетной цены на металл ЦБ РФ. Каталожный номер:5217-0041. Вес общий:15,82 (±0,25). Тираж:100000. Krause:Y# 1504. Дата выпуска:02.12.2013

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 3 рубля, 2011 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 2023 (золото 900/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2006-2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 50 рублей, 2016 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, 3 рубля, 2016 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 100 рублей, 2011 (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 100 рублей, 2012 (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 100 рублей, 2013 (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Леопард, 50 рублей, 2011 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 50 рублей, 2012 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 50 рублей, 2013 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Червонец, Сеятель, 10 рублей, 1975-1982 (золото 900/1000, 7.742гр) 86 639,42 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Белый Mишка, 3 рубля, 2012 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Зайка, 3 рубля, 2013 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2021 (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2006-2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2022 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2021 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 277,02 руб. 17.12.2025
Соболь, 3 рубля, 1995 (серебро 925/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2009-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2022 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 100 рублей, 2024 (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 200 рублей, 2024 (золото 999/1000, 31.1гр) 343 010,11 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 25 рублей, 2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 277,02 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 3 рубля, 2024 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, 50 рублей, 2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, ММД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 171 992,55 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2009–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, ММД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 85 747,66 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 100 рублей (золото 999/1000, 15.55гр) 171 385,1 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 200 рублей, 2023 (золото 999/1000, 31.1гр) 342 770,21 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 25 рублей, 2021-2023 (золото 999/1000, 3.11гр) 34 277,02 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 3 рубля, 2021-2023 (серебро 999/1000, 31.1гр) 5 072,72 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2014–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 86 323,83 руб. 17.12.2025
Георгий Победоносец, СПМД, 50 рублей, 2018–2024 (золото 999/1000, 7.78гр) 87 873,83 руб. 17.12.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***