Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), янв-фев 2025

Последнее обновление 21.03.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Sber CIB
  • 20 198
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 198 | 23,78
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 307 | 16,84
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 241 | 14,41
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Банк ПСБ
  • 7 988
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 988 | 9,40
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 5
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 6 419
  • 7
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 419 | 7,56
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 381 | 7,51
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Альфа-Банк
  • 5 289
  • 7
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 289 | 6,23
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • ЛОКО-Банк
  • 4 790
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 790 | 5,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 239 | 3,81
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 825 | 3,33
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    387 | 0,46
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • БКС КИБ
  • 363
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    363 | 0,43
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Ренессанс Брокер
  • 150
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    150 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 | 0,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    80 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • МСП Банк
  • 75
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    75 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 17
  • ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • 70
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    70 | 0,08
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    29 | 0,03
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 19
  • GrottBjorn
  • 10
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Итого
  • 84 939
  • 15
  • 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    84 939 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    15 | 16
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***