Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России, 2025 (уточнённый)

Последнее обновление 09.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Банк ДОМ.РФ
  • 45 000
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 000 | 29,06
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    33 303 | 21,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 20 688
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 688 | 13,36
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 080 | 11,68
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 610 | 5,56
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 989 | 5,16
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Россельхозбанк
  • 3 776
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 776 | 2,44
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 750 | 2,42
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 3 032
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 032 | 1,96
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • ЛОКО-Банк
  • 2 250
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 250 | 1,45
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 11
  • НОВИКОМБАНК
  • 2 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 000 | 1,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 879 | 1,21
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 602 | 1,03
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    989 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 15
  • АЛОР БРОКЕР
  • 800
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    800 | 0,52
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 16
  • ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • 450
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    450 | 0,29
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • БКС КИБ
  • 202
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    202 | 0,13
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    200 | 0,13
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Цифра брокер
  • 102
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    102 | 0,07
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Т-Банк
  • 93
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    93 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 21
  • ИК Финам
  • 57
  • 1
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 | 0,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Итого
  • 154 851
  • 6
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    154 851 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 9
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***