Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Развивающиеся рынки, 2025

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    72 467 | 9,83
  • Эмитенты | Выпуски
    223| 375
  • Объем, млн USD | Доля, %
    65 328 | 8,86
  • Эмитенты | Выпуски
    193| 328
  • 3
  • HSBC
  • 38 104
  • 165
  • 285
  • Объем, млн USD | Доля, %
    38 104 | 5,17
  • Эмитенты | Выпуски
    165| 285
  • Объем, млн USD | Доля, %
    32 674 | 4,43
  • Эмитенты | Выпуски
    92| 172
  • Объем, млн USD | Доля, %
    30 719 | 4,17
  • Эмитенты | Выпуски
    99| 185
  • Объем, млн USD | Доля, %
    30 490 | 4,14
  • Эмитенты | Выпуски
    90| 161
  • Объем, млн USD | Доля, %
    28 233 | 3,83
  • Эмитенты | Выпуски
    163| 289
  • Объем, млн USD | Доля, %
    20 809 | 2,82
  • Эмитенты | Выпуски
    89| 134
  • Объем, млн USD | Доля, %
    17 240 | 2,34
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 83
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 218 | 2,20
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 93
  • Остальные организаторы
  • 384 976
  • 666
  • 1 458
  • Объем, млн USD | Доля, %
    384 976 | 52
  • Эмитенты | Выпуски
    666 | 1 458
  • Итого
  • 737 259
  • 721
  • 1 775
  • Объем, млн USD | Доля, %
    737 259 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    721 | 1 775

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    37 431 | 15,03
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 95
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 432 | 14,63
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 98
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 443 | 7,41
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 52
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 252 | 6,53
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 39
  • Объем, млн USD | Доля, %
    14 117 | 5,67
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 40
  • Остальные организаторы
  • 126 348
  • 48
  • 159
  • Объем, млн USD | Доля, %
    126 348 | 51
  • Эмитенты | Выпуски
    48 | 159
  • Итого
  • 249 024
  • 50
  • 173
  • Объем, млн USD | Доля, %
    249 024 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    50 | 173

Рэнкинг организаторов муниципальных еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 424 | 14,73
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 012 | 10,46
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • Объем, млн USD | Доля, %
    739 | 7,64
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Объем, млн USD | Доля, %
    639 | 6,60
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • Объем, млн USD | Доля, %
    576 | 5,96
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • Остальные организаторы
  • 5 283
  • 6
  • 9
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 283 | 55
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 9
  • Итого
  • 9 673
  • 6
  • 11
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 673 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 11

Рэнкинг организаторов еврооблигаций сукук развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • HSBC
  • 6 938
  • 40
  • 53
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 938 | 9,40
  • Эмитенты | Выпуски
    40| 53
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 864 | 9,30
  • Эмитенты | Выпуски
    44| 65
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 039 | 8,18
  • Эмитенты | Выпуски
    41| 55
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 455 | 6,04
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 47
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 295 | 5,82
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 43
  • Остальные организаторы
  • 45 200
  • 58
  • 93
  • Объем, млн USD | Доля, %
    45 200 | 61
  • Эмитенты | Выпуски
    58 | 93
  • Итого
  • 73 791
  • 60
  • 100
  • Объем, млн USD | Доля, %
    73 791 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    60 | 100

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 02.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 477 | 7,48
  • Эмитенты | Выпуски
    43| 55
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 989 | 6,99
  • Эмитенты | Выпуски
    45| 62
  • 3
  • HSBC
  • 5 540
  • 43
  • 54
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 540 | 5,54
  • Эмитенты | Выпуски
    43| 54
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 717 | 4,72
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 42
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 390 | 3,39
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 22
  • Остальные организаторы
  • 71 815
  • 159
  • 212
  • Объем, млн USD | Доля, %
    71 815 | 72
  • Эмитенты | Выпуски
    159 | 212
  • Итого
  • 99 927
  • 166
  • 234
  • Объем, млн USD | Доля, %
    99 927 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    166 | 234

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    35 296 | 7,36
  • Эмитенты | Выпуски
    184| 272
  • Объем, млн USD | Доля, %
    27 457 | 5,73
  • Эмитенты | Выпуски
    156| 230
  • 3
  • HSBC
  • 24 873
  • 147
  • 237
  • Объем, млн USD | Доля, %
    24 873 | 5,19
  • Эмитенты | Выпуски
    147| 237
  • Объем, млн USD | Доля, %
    19 528 | 4,07
  • Эмитенты | Выпуски
    145| 249
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 306 | 3,40
  • Эмитенты | Выпуски
    81| 144
  • Остальные организаторы
  • 356 067
  • 648
  • 1 419
  • Объем, млн USD | Доля, %
    356 067 | 74
  • Эмитенты | Выпуски
    648 | 1 419
  • Итого
  • 479 527
  • 665
  • 1 601
  • Объем, млн USD | Доля, %
    479 527 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    665 | 1 601

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 04.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 491 | 6,66
  • Эмитенты | Выпуски
    25| 30
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 473 | 6,62
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 34
  • 3
  • HSBC
  • 2 895
  • 28
  • 34
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 895 | 5,52
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 34
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 872 | 3,57
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 26
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 868 | 3,56
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 14
  • Остальные организаторы
  • 38 824
  • 87
  • 109
  • Объем, млн USD | Доля, %
    38 824 | 74
  • Эмитенты | Выпуски
    87 | 109
  • Итого
  • 52 423
  • 90
  • 116
  • Объем, млн USD | Доля, %
    52 423 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    90 | 116

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций развивающихся рынков, янв-ноя 2025

Последнее обновление 02.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 612 | 8,98
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 31
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 484 | 8,73
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 29
  • 3
  • HSBC
  • 2 580
  • 24
  • 29
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 580 | 5,03
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 29
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 906 | 3,71
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 716 | 3,34
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 11
  • Остальные организаторы
  • 36 038
  • 158
  • 169
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 038 | 70
  • Эмитенты | Выпуски
    158 | 169
  • Итого
  • 51 336
  • 171
  • 183
  • Объем, млн USD | Доля, %
    51 336 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    171 | 183
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***