Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций развивающихся рынков, янв - июл 2026
Последнее обновление 10.08.2026
- #
- Организатор
- Объем, млн USD
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 294 | 20,95
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 122 | 6,35
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 013 | 6,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 680 | 5,45
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 277 | 4,63
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 214 | 4,51
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 538 | 3,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 527 | 3,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 411 | 2,87
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 397 | 2,84
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 125 | 2,29
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 046 | 2,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
879 | 1,79
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
837 | 1,70
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
602 | 1,23
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
565 | 1,15
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
525 | 1,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
496 | 1,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
493 | 1,00
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
440 | 0,90
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
417 | 0,85
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
410 | 0,83
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
360 | 0,73
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
354 | 0,72
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
315 | 0,64
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
312 | 0,64
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
310 | 0,63
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
300 | 0,61
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
300 | 0,61
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
245 | 0,50
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
240 | 0,49
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
240 | 0,49
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
237 | 0,48
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
200 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
195 | 0,40
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
192 | 0,39
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
189 | 0,38
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
187 | 0,38
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
171 | 0,35
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
168 | 0,34
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
168 | 0,34
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
150 | 0,31
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
150 | 0,31
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
142 | 0,29
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
135 | 0,27
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
131 | 0,27
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
130 | 0,26
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
129 | 0,26
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
129 | 0,26
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
122 | 0,25
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
117 | 0,24
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
113 | 0,23
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
112 | 0,23
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
109 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
106 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
105 | 0,21
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
100 | 0,20
-
Эмитенты | Выпуски
- 57-58
-
-
Teniz Capital Investment Banking
- 100
- 1
- 1
-
-
-
- 0,20
-
Объем, млн USD | Доля, %
100 | 0,20
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
97 | 0,20
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
95 | 0,19
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
84 | 0,17
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
80 | 0,16
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
79 | 0,16
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
78 | 0,16
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
71 | 0,15
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
70 | 0,14
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
67 | 0,14
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
65 | 0,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
65 | 0,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
59 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
57 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
56 | 0,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
54 | 0,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
54 | 0,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
54 | 0,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
52 | 0,11
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
50 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
50 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
47 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
45 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,08
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,08
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
35 | 0,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
35 | 0,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,05
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,05
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
25 | 0,05
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
17 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
17 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
17 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
16 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
16 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
13 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
8 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
8 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
8 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
6 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
6 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 847 | 5,79
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Остальные организаторы
-
10 802
-
51
-
54
-
22
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 802 | 22
-
Эмитенты | Выпуски
51 | 54
-
Объем, млн USD | Доля, %
49 136 | 100
-
Эмитенты | Выпуски
87 | 95