Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций развивающихся рынков, янв - май 2026
Последнее обновление 04.06.2026
- #
- Организатор
- Объем, млн USD
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 775 | 9,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 693 | 8,95
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 027 | 6,73
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 848 | 6,14
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 550 | 5,15
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 159 | 3,85
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 141 | 3,79
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 120 | 3,72
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
886 | 2,94
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
878 | 2,92
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
764 | 2,54
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
762 | 2,53
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
631 | 2,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
588 | 1,95
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
565 | 1,88
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
525 | 1,74
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
494 | 1,64
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
417 | 1,38
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
410 | 1,36
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
383 | 1,27
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
360 | 1,20
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
354 | 1,18
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
310 | 1,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
300 | 1,00
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
298 | 0,99
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
279 | 0,93
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
276 | 0,92
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
210 | 0,70
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
210 | 0,70
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
192 | 0,64
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
189 | 0,63
-
Эмитенты | Выпуски
- 32
-
-
Halyk Finance
- 167
- 1
- 1
-
-
-
- 0,55
-
Объем, млн USD | Доля, %
167 | 0,55
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
160 | 0,53
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
160 | 0,53
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
150 | 0,50
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
150 | 0,50
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
142 | 0,47
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
131 | 0,43
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
122 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
122 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
122 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
117 | 0,39
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
115 | 0,38
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
113 | 0,38
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
109 | 0,36
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
101 | 0,34
-
Эмитенты | Выпуски
- 47
-
-
Teniz Capital Investment Banking
- 100
- 1
- 1
-
-
-
- 0,33
-
Объем, млн USD | Доля, %
100 | 0,33
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
97 | 0,32
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
95 | 0,32
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
87 | 0,29
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
69 | 0,23
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
68 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
67 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
67 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
65 | 0,22
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
61 | 0,20
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
54 | 0,18
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
51 | 0,17
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
50 | 0,17
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
50 | 0,17
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
45 | 0,15
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
37 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
35 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
35 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
35 | 0,12
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 | 0,10
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
27 | 0,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
24 | 0,08
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
20 | 0,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
17 | 0,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,05
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
14 | 0,05
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
13 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
13 | 0,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
10 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
8 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
8 | 0,03
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
7 | 0,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 | 0,01
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 730 | 5,75
-
Эмитенты | Выпуски
-
Остальные организаторы
-
6 864
-
33
-
34
-
23
-
Объем, млн USD | Доля, %
6 864 | 23
-
Эмитенты | Выпуски
33 | 34
-
Объем, млн USD | Доля, %
30 103 | 100
-
Эмитенты | Выпуски
57 | 64