Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Африки, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 630 | 15,81
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 27
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 101 | 9,78
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 178 | 7,58
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 548 | 6,08
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 750 | 4,17
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 630 | 3,89
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 501 | 3,58
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • HSBC
  • 1 412
  • 3
  • 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 412 | 3,37
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 303 | 3,11
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 218 | 2,91
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 197 | 2,85
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 096 | 2,61
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 016 | 2,42
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 000 | 2,39
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    675 | 1,61
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    629 | 1,50
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    611 | 1,46
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    470 | 1,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    469 | 1,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • RBS
  • 392
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    392 | 0,93
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 383
  • 1
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    383 | 0,91
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    300 | 0,72
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    300 | 0,72
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    300 | 0,72
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    292 | 0,70
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    291 | 0,70
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    275 | 0,66
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    200 | 0,48
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    167 | 0,40
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,34
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,34
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,34
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    142 | 0,34
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    141 | 0,34
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    131 | 0,31
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 35-36
  • SEB
  • 131
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    131 | 0,31
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    130 | 0,31
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    119 | 0,28
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    108 | 0,26
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    100 | 0,24
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    88 | 0,21
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    67 | 0,16
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    10 | 0,02
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 828 | 11,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 7 526
  • 13
  • 20
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 526 | 18
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 20
  • Итого
  • 41 928
  • 23
  • 71
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 928 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 71
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***