- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Today, Tabreed delivers its energy-efficient, economical, and environmentally-friendlier cooling solutions to many of the region’s landmark projects, including the Sheikh Zayed Grand Mosque, Ferrari World, Dubai Metro, Etihad Towers, World Trade Center Abu Dhabi, Aldar’s HQ,
...
Today, Tabreed delivers its energy-efficient, economical, and environmentally-friendlier cooling solutions to many of the region’s landmark projects, including the Sheikh Zayed Grand Mosque, Ferrari World, Dubai Metro, Etihad Towers, World Trade Center Abu Dhabi, Aldar’s HQ, The Pearl – Qatar as well as the Jebal Omar Development Project in Mecca and the Bahrain Financial Harbour, to name just a few. |
31.12.2024 тыс AED | 30.09.2024 тыс AED | 30.06.2024 тыс AED | 31.03.2024 тыс AED | 31.12.2023 тыс AED | 30.09.2023 тыс AED | 30.06.2023 тыс AED | 31.03.2023 тыс AED | 31.12.2022 тыс AED | 30.09.2022 тыс AED | 30.06.2022 тыс AED | 31.03.2022 тыс AED | 31.12.2021 тыс AED | 30.09.2021 тыс AED | 30.06.2021 тыс AED | 31.03.2021 тыс AED | 31.12.2020 тыс AED | 30.09.2020 тыс AED | 30.06.2020 тыс AED | 31.03.2020 тыс AED | 31.12.2019 тыс AED | 30.09.2019 тыс AED | 30.06.2019 тыс AED | 31.03.2019 тыс AED | 31.12.2018 тыс AED | 30.09.2018 тыс AED | 30.06.2018 тыс AED | 31.03.2018 тыс AED | 31.12.2017 тыс AED | 30.09.2017 тыс AED | 30.06.2017 тыс AED | 31.03.2017 тыс AED | 31.12.2016 тыс AED | 30.09.2016 тыс AED | 30.06.2016 тыс AED | 31.03.2016 тыс AED | 31.12.2015 тыс AED | 30.09.2015 тыс AED | 30.06.2015 тыс AED | 31.03.2015 тыс AED | 31.12.2014 тыс AED | 30.09.2014 тыс AED | 30.06.2014 тыс AED | 31.03.2014 тыс AED | 31.12.2013 тыс AED | 30.09.2013 тыс AED | 30.06.2013 тыс AED | 31.03.2013 тыс AED | 31.12.2012 тыс AED | 30.09.2012 тыс AED | 30.06.2012 тыс AED | 31.03.2012 тыс AED | 30.06.2011 тыс AED | 30.06.2010 тыс AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 583 317 | 770 901 | 611 447 | 468 104 | 592 591 | 755 397 | 603 775 | 463 712 | 556 633 | 683 795 | 555 799 | 419 929 | 490 374 | 595 709 | 511 447 | 357 555 | 204 030 | 547 930 | 415 656 | 294 359 | 59 094 | 455 981 | 375 166 | 296 769 | 50 233 | 439 377 | 376 247 | 274 421 | 162 216 | 409 812 | 369 082 | 270 160 | 134 014 | 381 682 | 323 092 | 255 478 | -41 358 | 335 643 | 315 920 | 239 427 | -7 735 | 344 406 | 299 092 | 227 198 | -62 486 | 329 231 | 278 646 | 218 575 | 523 683 | 326 392 | 296 635 | 219 020 | 286 626 | 265 373 |
Себестоимость | 317 315 | 482 821 | 322 964 | 229 634 | 314 541 | 477 829 | 316 876 | 224 144 | 299 266 | 405 925 | 266 569 | 206 159 | 274 318 | 381 105 | 259 260 | 169 581 | 220 440 | 319 922 | 214 550 | 131 174 | 187 193 | 258 426 | 186 895 | 135 035 | 187 422 | 267 148 | 200 661 | 128 726 | 182 137 | 262 898 | 199 224 | 127 505 | 163 329 | 223 347 | 170 790 | 124 513 | 142 450 | 181 917 | 170 007 | 116 861 | 138 180 | 190 962 | 159 713 | 108 165 | 155 582 | 185 073 | 144 619 | 106 853 | 186 639 | 178 226 | 108 116 | 169 282 | 164 751 | |
Валовая прибыль | 266 002 | 288 080 | 288 483 | 238 470 | 278 050 | 277 568 | 286 899 | 239 568 | 257 367 | 277 870 | 289 230 | 213 770 | 216 056 | 214 604 | 252 187 | 187 974 | -16 410 | 228 008 | 201 106 | 163 185 | -128 099 | 197 555 | 188 271 | 161 734 | -137 189 | 172 229 | 175 586 | 145 695 | -19 921 | 146 914 | 169 858 | 142 655 | -29 315 | 158 335 | 152 302 | 130 965 | -183 808 | 153 726 | 145 913 | 122 566 | -145 915 | 153 444 | 139 379 | 119 033 | -218 068 | 144 158 | 134 027 | 111 722 | 121 352 | 139 753 | 118 409 | 110 904 | 117 344 | 100 622 |
Общие и административные расходы | -147 546 | 72 840 | 69 968 | 76 435 | -125 010 | 61 125 | 64 790 | 67 558 | -118 348 | 64 100 | 66 309 | 60 090 | -95 944 | 57 177 | 60 735 | 53 405 | -113 946 | 54 490 | 53 367 | 58 389 | -108 675 | 52 197 | 52 813 | 52 130 | -104 001 | 45 739 | 53 349 | 49 130 | -93 404 | 39 865 | 51 489 | 49 686 | -81 562 | 40 550 | 44 081 | 53 178 | -82 182 | 40 911 | 40 968 | 49 095 | -80 212 | 40 393 | 39 143 | 40 718 | -69 879 | 39 498 | 38 308 | 36 169 | 35 343 | 34 921 | 37 369 | 36 982 | 37 863 | |
Коммерческие, общие и административные расходы | -147 546 | 72 840 | 69 968 | 76 435 | -125 010 | 61 125 | 64 790 | 67 558 | -118 348 | 64 100 | 66 309 | 60 090 | -95 944 | 57 177 | 60 735 | 53 405 | -113 946 | 54 490 | 53 367 | 58 389 | -108 675 | 52 197 | 52 813 | 52 130 | -104 001 | 45 739 | 53 349 | 49 130 | -93 404 | 39 865 | 51 489 | 49 686 | -81 562 | 40 550 | 44 081 | 53 178 | -82 182 | 40 911 | 40 968 | 49 095 | -80 212 | 40 393 | 39 143 | 40 718 | -69 879 | 39 498 | 38 308 | 36 169 | 35 343 | 34 921 | 37 369 | 36 982 | 37 863 |
31.12.2024 тыс AED | 30.09.2024 тыс AED | 30.06.2024 тыс AED | 31.03.2024 тыс AED | 31.12.2023 тыс AED | 30.09.2023 тыс AED | 30.06.2023 тыс AED | 31.03.2023 тыс AED | 31.12.2022 тыс AED | 30.09.2022 тыс AED | 30.06.2022 тыс AED | 31.03.2022 тыс AED | 31.12.2021 тыс AED | 30.09.2021 тыс AED | 30.06.2021 тыс AED | 31.03.2021 тыс AED | 31.12.2020 тыс AED | 30.09.2020 тыс AED | 30.06.2020 тыс AED | 31.03.2020 тыс AED | 31.12.2019 тыс AED | 30.09.2019 тыс AED | 30.06.2019 тыс AED | 31.03.2019 тыс AED | 31.12.2018 тыс AED | 30.09.2018 тыс AED | 30.06.2018 тыс AED | 31.03.2018 тыс AED | 31.12.2017 тыс AED | 30.09.2017 тыс AED | 30.06.2017 тыс AED | 31.03.2017 тыс AED | 31.12.2016 тыс AED | 30.09.2016 тыс AED | 30.06.2016 тыс AED | 31.03.2016 тыс AED | 31.12.2015 тыс AED | 30.09.2015 тыс AED | 30.06.2015 тыс AED | 31.03.2015 тыс AED | 31.12.2014 тыс AED | 30.09.2014 тыс AED | 30.06.2014 тыс AED | 31.03.2014 тыс AED | 31.12.2013 тыс AED | 30.09.2013 тыс AED | 30.06.2013 тыс AED | 31.12.2012 тыс AED | 30.09.2012 тыс AED | 30.06.2012 тыс AED | 31.03.2012 тыс AED | 30.06.2011 тыс AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 021 376 | 747 831 | 577 783 | 1 632 918 | 1 508 004 | 1 413 970 | 1 192 408 | 1 389 364 | 1 771 401 | 1 491 741 | 1 333 124 | 1 479 013 | 1 193 573 | 1 140 122 | 551 311 | 744 832 | 1 308 694 | 321 846 | 310 552 | 224 782 | 210 302 | 314 365 | 201 315 | 433 536 | 248 946 | 324 150 | 357 484 | 547 508 | 418 280 | 389 205 | 500 153 | 257 920 | 389 961 | 233 783 | 205 049 | 296 214 | 176 969 | 309 968 | 1 252 760 | 407 424 | 417 932 | 368 087 | 439 857 | 732 650 | 670 382 | 636 093 | 549 223 | 560 417 | 553 212 | 609 859 | 523 864 | 333 327 |
Краткосрочные инвестиции | 2 452 597 | 1 359 743 | -2 536 410 | -2 545 711 | -2 558 056 | 1 441 579 | -2 607 802 | 1 001 560 | -2 663 001 | 843 056 | -2 698 132 | 335 976 | 50 000 | 96 150 | 35 000 | 402 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 021 376 | 747 831 | 577 783 | 1 632 918 | 1 508 004 | 1 413 970 | 1 192 408 | 1 389 364 | 1 771 401 | 1 491 741 | 1 333 124 | 1 479 013 | 1 193 573 | 1 140 122 | 551 311 | 744 832 | 1 308 694 | 321 846 | 310 552 | 224 782 | 210 302 | 314 365 | 201 315 | 433 536 | 248 946 | 324 150 | 357 484 | 547 508 | 418 280 | 389 205 | 500 153 | 257 920 | 389 961 | 233 783 | 205 049 | 296 214 | 176 969 | 309 968 | 1 252 760 | 407 424 | 417 932 | 368 087 | 439 857 | 732 650 | 670 382 | 636 093 | 549 223 | 963 331 | 553 212 | 609 859 | 523 864 | 333 327 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 048 256 | 971 352 | 749 289 | 1 042 993 | 1 115 069 | 1 081 021 | 834 339 | 1 179 358 | 1 064 310 | 1 050 555 | 882 047 | 1 254 500 | 1 256 673 | 1 309 940 | 1 094 278 | 1 191 595 | 1 076 818 | 988 531 | 824 371 | 966 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 74 195 | 74 555 | 70 782 | 70 677 | 69 693 | 64 360 | 69 032 | 66 506 | 60 029 | 52 332 | 53 465 | 52 807 | 50 838 | 49 204 | 52 200 | 45 379 | 42 420 | 44 433 | 42 567 | 37 197 | 34 673 | 36 201 | 33 017 | 32 080 | 32 806 | 30 711 | 31 003 | 30 223 | 32 648 | 33 252 | 34 821 | 34 188 | 32 026 | 44 661 | 44 598 | 48 058 | 37 813 | 37 525 | 42 969 | 42 278 | 41 578 | 41 960 | 40 276 | 37 012 | 37 026 | 35 512 | 35 885 | 33 876 | 34 668 | 35 226 | 33 072 | 32 058 |
31.12.2024 тыс AED | 30.09.2024 тыс AED | 30.06.2024 тыс AED | 31.03.2024 тыс AED | 31.12.2023 тыс AED | 30.09.2023 тыс AED | 30.06.2023 тыс AED | 31.03.2023 тыс AED | 31.12.2022 тыс AED | 30.09.2022 тыс AED | 30.06.2022 тыс AED | 31.03.2022 тыс AED | 31.12.2021 тыс AED | 30.09.2021 тыс AED | 30.06.2021 тыс AED | 31.03.2021 тыс AED | 31.12.2020 тыс AED | 30.09.2020 тыс AED | 30.06.2020 тыс AED | 31.03.2020 тыс AED | 31.12.2019 тыс AED | 30.09.2019 тыс AED | 30.06.2019 тыс AED | 31.03.2019 тыс AED | 31.12.2018 тыс AED | 30.09.2018 тыс AED | 30.06.2018 тыс AED | 31.03.2018 тыс AED | 31.12.2017 тыс AED | 30.09.2017 тыс AED | 30.06.2017 тыс AED | 31.03.2017 тыс AED | 31.12.2016 тыс AED | 30.09.2016 тыс AED | 30.06.2016 тыс AED | 31.03.2016 тыс AED | 31.12.2015 тыс AED | 30.09.2015 тыс AED | 30.06.2015 тыс AED | 31.03.2015 тыс AED | 31.12.2014 тыс AED | 30.09.2014 тыс AED | 30.06.2014 тыс AED | 31.03.2014 тыс AED | 31.12.2013 тыс AED | 30.09.2013 тыс AED | 30.06.2013 тыс AED | 31.03.2013 тыс AED | 31.12.2012 тыс AED | 30.09.2012 тыс AED | 30.06.2012 тыс AED | 31.03.2012 тыс AED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 173 720 | 181 244 | 156 890 | 112 133 | 152 582 | 230 927 | 159 395 | 242 450 | 209 951 | 168 984 | 161 149 | 93 321 | 201 136 | 163 783 | 155 603 | 90 223 | 189 093 | 154 716 | 146 149 | 83 512 | 144 988 | 130 931 | 124 103 | 80 782 | 110 421 | 108 415 | 134 347 | 78 133 | 112 468 | 96 349 | 117 500 | 75 453 | 98 482 | 109 392 | 97 707 | 66 121 | 92 429 | 100 839 | 92 574 | 62 169 | 82 295 | 96 195 | 90 954 | 58 738 | 62 719 | 75 260 | 79 365 | 47 260 | 68 663 | 72 812 | 57 326 | 35 444 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 91 840 | 87 108 | 84 103 | 82 872 | 75 350 | 94 340 | 88 107 | 83 795 | 80 278 | 80 856 | 76 377 | 82 345 | 80 526 | 64 251 | 65 569 | 62 826 | 60 805 | 60 036 | 58 540 | 43 008 | 42 579 | 35 809 | 45 399 | 46 223 | 38 710 | 36 567 | 38 851 | 35 434 | 35 791 | 35 562 | 34 497 | 34 338 | 35 168 | 32 661 | 30 793 | 30 801 | 29 018 | 29 446 | 30 501 | 30 935 | 30 310 | 30 127 | 31 124 | 34 453 | 44 943 | 34 473 | 34 456 | 34 816 | 44 679 | 34 717 | 34 064 | 31 940 |
Изменения в оборотном капитале | -161 981 | 206 036 | -91 520 | 57 334 | -194 328 | 12 582 | 234 498 | 54 443 | -75 096 | 34 083 | 45 726 | 125 906 | -113 014 | 100 900 | 327 485 | -58 061 | -443 912 | 37 070 | 100 877 | -45 499 | 39 988 | 121 086 | 6 605 | 158 372 | 32 261 | 132 974 | -5 321 | 84 383 | 78 078 | -11 220 | 98 734 | 2 036 | 148 033 | -36 004 | 68 177 | 38 912 | 83 741 | 81 922 | 79 820 | 52 422 | 186 188 | -22 978 | 14 539 | 45 464 | 75 205 | 47 538 | 45 003 | 46 341 | 212 102 | -63 230 | 61 701 | 19 490 |
Дебиторская задолженность | -67 730 | 130 509 | -4 002 | 118 581 | 229 800 | -88 821 | 68 345 | 169 431 | 307 017 | -29 421 | -70 291 | 177 553 | 345 540 | 78 634 | 126 954 | 71 019 | -30 249 | -97 592 | -55 958 | -75 101 | -57 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | 360 | -3 773 | -105 | -984 | -5 333 | 4 672 | -2 526 | -6 477 | -7 697 | 1 133 | -658 | -1 969 | -450 | 2 996 | -6 821 | -2 959 | 2 013 | -1 866 | -3 006 | -2 524 | 1 528 | -3 184 | -937 | 726 | -2 095 | 292 | -780 | 2 425 | 604 | 1 569 | -633 | -2 162 | -1 565 | -63 | 3 460 | -4 366 | -285 | -435 | -691 | -700 | 382 | -1 684 | -3 264 | 14 | -1 514 | 373 | 806 | -2 815 | 792 | 558 | -2 154 | 837 |
2024 | |
2023 | |
{{index_name}} | {{index_date_val}} |
---|---|
4 974,07 / 10.04.2025 |