- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Fortis Inc. is a St. John's, Newfoundland and Labrador based international diversified electric utility holding company. It operates in Canada, the United States, Central America, and the Caribbean. In 2005, it earned a profit of $137.1
...
Fortis Inc. is a St. John's, Newfoundland and Labrador based international diversified electric utility holding company. It operates in Canada, the United States, Central America, and the Caribbean. In 2005, it earned a profit of $137.1 million Canadian from revenue of $1.44 billion.(2)
Fortis was formed in 1987 when shareholders of the regulated transmission and distribution utility Newfoundland Light & Power Co. voted to form a separate holding company. NL&P shares were exchanged for Fortis shares on a one-to-one basis, with the regulated NL&P becoming a 100% owned subsidiary. |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 949 000 | 2 771 000 | 2 670 000 | 3 118 000 | 2 885 000 | 2 719 000 | 2 594 000 | 3 319 000 | 3 168 000 | 2 553 000 | 2 487 000 | 2 835 000 | 2 583 000 | 2 196 000 | 2 130 000 | 2 539 000 | 2 346 000 | 2 121 000 | 2 077 000 | 2 391 000 | 2 326 000 | 2 051 000 | 1 970 000 | 2 436 000 | 2 206 000 | 2 040 000 | 1 947 000 | 2 197 000 | 2 111 000 | 1 901 000 | 2 015 000 | 2 274 000 | 2 094 000 | 1 510 000 | 1 477 000 | 1 757 000 | 1 708 000 | 1 566 000 | 1 538 000 | 1 915 000 | 1 693 000 | 1 197 000 | 1 056 000 | 1 455 000 | 1 173 000 | 971 000 | 790 000 | 1 113 000 | 999 000 | 714 000 | 792 000 | 1 149 000 | 1 012 000 | 721 000 | 850 000 | 1 164 000 | 1 037 000 | 720 000 | 836 000 | 1 076 000 | 1 018 000 | 664 000 | 754 000 | 1 201 000 | 1 182 000 | 727 000 | 848 000 | 1 146 000 | 1 018 100 | 651 000 | 565 900 | 483 046 | 393 111 | 341 947 | 345 851 | 390 827 | 353 084 | 341 650 | 364 946 | 381 789 | 337 169 | 303 653 | 254 513 | 250 793 | 210 624 | 191 445 | 205 582 | 235 429 | 196 218 | 169 927 | 166 565 | 182 756 | 154 344 | 137 636 | 157 780 | 180 238 | 146 532 | 127 482 | 143 723 | 166 838 | 135 249 | 103 530 | 121 700 | 144 739 | 114 535 | 100 457 | 115 167 | 144 195 | 121 912 | 100 999 | 123 160 | 147 755 |
Себестоимость | 790 000 | 737 000 | 1 932 000 | 2 242 000 | 899 000 | 773 000 | 787 000 | 1 312 000 | 1 268 000 | 804 000 | 797 000 | 1 083 000 | 885 000 | 624 000 | 593 000 | 849 000 | 726 000 | 572 000 | 514 000 | 750 000 | 669 000 | 522 000 | 496 000 | 833 000 | 685 000 | 574 000 | 507 000 | 729 000 | 605 000 | 478 000 | 524 000 | 754 000 | 684 000 | 485 000 | 480 000 | 692 000 | 664 000 | 533 000 | 531 000 | 833 000 | 709 000 | 406 000 | 403 000 | 679 000 | 474 000 | 356 000 | 282 000 | 505 000 | 430 000 | 235 000 | 291 000 | 566 000 | 490 000 | 246 000 | 358 000 | 603 000 | 508 000 | 259 000 | 367 000 | 552 000 | 520 000 | 253 000 | 319 000 | 707 000 | 685 000 | 320 000 | 439 000 | 668 000 | 557 700 | 272 200 | 242 500 | 214 666 | 53 588 | 77 466 | 66 364 | 44 792 | 53 967 | 77 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 159 000 | 2 034 000 | 738 000 | 876 000 | 1 986 000 | 1 946 000 | 1 807 000 | 2 007 000 | 1 900 000 | 1 749 000 | 1 690 000 | 1 752 000 | 1 698 000 | 1 572 000 | 1 537 000 | 1 690 000 | 1 620 000 | 1 549 000 | 1 563 000 | 1 641 000 | 1 657 000 | 1 529 000 | 1 474 000 | 1 603 000 | 1 521 000 | 1 466 000 | 1 440 000 | 1 468 000 | 1 506 000 | 1 423 000 | 1 491 000 | 1 520 000 | 1 410 000 | 1 025 000 | 997 000 | 1 065 000 | 1 044 000 | 1 033 000 | 1 007 000 | 1 082 000 | 984 000 | 791 000 | 653 000 | 776 000 | 699 000 | 615 000 | 508 000 | 608 000 | 569 000 | 479 000 | 501 000 | 583 000 | 522 000 | 475 000 | 492 000 | 561 000 | 529 000 | 461 000 | 469 000 | 524 000 | 498 000 | 411 000 | 435 000 | 494 000 | 497 000 | 407 000 | 409 000 | 478 000 | 460 400 | 378 800 | 323 400 | 268 380 | 393 111 | 341 947 | 345 851 | 390 827 | 353 084 | 341 650 | 364 946 | 381 789 | 337 169 | 303 653 | 254 513 | 250 793 | 210 624 | 191 445 | 205 582 | 235 429 | 196 218 | 169 927 | 166 565 | 182 756 | 154 344 | 137 636 | 157 780 | 180 238 | 146 532 | 127 482 | 143 723 | 166 838 | 135 249 | 103 530 | 121 700 | 144 739 | 114 535 | 100 457 | 61 579 | 66 729 | 55 548 | 56 207 | 69 193 | 69 759 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 220 000 | 18 000 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 24 000 | 19 000 | 25 000 | 24 000 | 8 000 | 14 000 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 3 000 | 9 000 | 8 000 | 11 000 | 2 000 | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 1 295 000 | 51 000 | 27 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 1 177 000 | 1 147 000 | 1 052 000 | 1 076 000 | 1 076 000 | 7 000 | 13 000 | 19 000 | 17 000 | -83 000 | 57 000 | 12 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 9 000 | -67 000 | 23 000 | 18 000 | -10 000 | -1 000 | -1 000 | 2 000 | 9 000 | -4 000 | 1 000 | 686 000 | 5 000 | -1 000 | -2 000 | -1 000 | 1 000 | 693 000 | 565 000 | 1 000 | -1 000 | 452 000 | 1 000 | 336 000 | 350 000 | 366 000 | 321 000 | 318 000 | -3 000 | 33 000 | 4 000 | -4 000 | 316 000 | 331 000 | 313 000 | 300 000 | 299 000 | 302 000 | 273 000 | 279 000 | 91 000 | 556 000 | 174 000 | 268 000 | 262 000 | 269 600 | 247 300 | 203 500 | 169 560 | -239 621 | 251 688 | 266 449 | 297 582 | 280 173 | 249 002 | 262 094 | 293 741 | 268 032 | 227 709 | 188 513 | 198 030 | 167 271 | 140 686 | 151 287 | 183 019 | 158 443 | 123 048 | 120 859 | 139 994 | 123 296 | 102 840 | 119 480 | 143 685 | 126 698 | 100 992 | 111 573 | 131 912 | 112 394 | 82 168 | 94 458 | 112 871 | 97 288 | 80 103 | 37 529 | 37 009 | 37 640 | 34 464 | 37 743 | 36 000 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 220 000 | 896 000 | 561 000 | 569 000 | 625 000 | 765 000 | 690 000 | 576 000 | 209 000 | 395 000 | 338 000 | 365 000 | 131 000 | 225 000 | 599 000 | 317 000 | 249 000 | 494 000 | 380 000 | 272 000 | 370 000 | 228 000 | 191 000 | 233 000 | 332 000 | 195 000 | 197 000 | 333 000 | 327 000 | 252 000 | 231 000 | 298 000 | 269 000 | 301 000 | 296 000 | 232 000 | 242 000 | 347 000 | 797 000 | 299 000 | 230 000 | 458 000 | 612 000 | 528 000 | 72 000 | 155 000 | 267 000 | 168 000 | 154 000 | 147 000 | 231 000 | 110 000 | 89 000 | 108 000 | 298 000 | 86 000 | 109 000 | 64 000 | 71 000 | 92 000 | 85 000 | 106 000 | 137 000 | 94 000 | 66 000 | 68 000 | 59 000 | 67 000 | 58 000 | 50 700 | 63 500 | 43 223 | 40 921 | 61 394 | 27 365 | 21 523 | 33 416 | 18 622 | 26 847 | 64 204 | 37 203 | 40 051 | 51 112 | 44 809 | 65 094 | 79 150 | 34 222 | 28 165 | 26 258 | 37 805 | 64 031 | 16 091 | 14 285 | 12 171 | 17 613 | 12 799 | 18 432 | 10 777 | 7 008 | 11 032 | 11 291 | 9 073 | 4 051 | 4 334 | 6 961 | 9 121 | 7 797 | 15 376 | 11 823 | 10 155 | 8 505 | 11 109 |
Краткосрочные инвестиции | 13 000 | 9 000 | 11 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 220 000 | 896 000 | 561 000 | 569 000 | 625 000 | 765 000 | 690 000 | 576 000 | 209 000 | 395 000 | 338 000 | 365 000 | 131 000 | 225 000 | 599 000 | 317 000 | 249 000 | 494 000 | 380 000 | 272 000 | 370 000 | 228 000 | 191 000 | 233 000 | 332 000 | 195 000 | 197 000 | 333 000 | 327 000 | 252 000 | 231 000 | 298 000 | 269 000 | 301 000 | 296 000 | 232 000 | 242 000 | 347 000 | 797 000 | 299 000 | 230 000 | 458 000 | 612 000 | 528 000 | 72 000 | 155 000 | 267 000 | 168 000 | 154 000 | 147 000 | 231 000 | 110 000 | 89 000 | 108 000 | 298 000 | 86 000 | 109 000 | 64 000 | 71 000 | 92 000 | 85 000 | 106 000 | 137 000 | 94 000 | 66 000 | 68 000 | 59 000 | 67 000 | 58 000 | 50 700 | 63 500 | 43 223 | 40 921 | 61 394 | 27 365 | 21 523 | 33 416 | 18 622 | 26 847 | 64 204 | 37 203 | 40 051 | 51 112 | 44 809 | 65 094 | 79 150 | 34 222 | 28 165 | 26 258 | 37 805 | 64 031 | 16 091 | 14 285 | 12 171 | 17 613 | 12 799 | 18 432 | 10 777 | 7 008 | 11 032 | 11 291 | 9 073 | 4 051 | 4 334 | 6 961 | 9 121 | 7 797 | 15 376 | 11 823 | 10 155 | 8 505 | 11 109 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 669 000 | 1 690 000 | 1 787 000 | 1 909 000 | 1 627 000 | 1 648 000 | 1 580 000 | 1 876 000 | 1 759 000 | 1 808 000 | 1 657 000 | 1 693 000 | 1 269 000 | 1 436 000 | 1 370 000 | 1 408 000 | 1 174 000 | 1 232 000 | 1 229 000 | 1 308 000 | 1 105 000 | 1 118 000 | 1 170 000 | 1 452 000 | 1 171 000 | 991 000 | 979 000 | 1 026 000 | 1 044 000 | 1 047 000 | 1 106 000 | 1 133 000 | 1 051 000 | 837 000 | 834 000 | 877 000 | 855 000 | 796 000 | 814 000 | 945 000 | 838 000 | 1 983 000 | 628 000 | 865 000 | 682 000 | 523 000 | 591 000 | 675 000 | 536 000 | 410 000 | 509 000 | 696 000 | 644 000 | 469 000 | 589 000 | 700 000 | 655 000 | 443 000 | 517 000 | 604 000 | 595 000 | 357 000 | 449 000 | 735 000 | 681 000 | 458 000 | 736 000 | 792 000 | 635 000 | 423 200 | 471 100 | 268 588 | 285 619 | 207 306 | 194 473 | 214 232 | 204 169 | 183 885 | 183 424 | 189 967 | 169 649 | 147 666 | 158 274 | 141 074 | 130 251 | 131 011 | 142 221 | 164 091 | 136 072 | 121 735 | 106 204 | 114 229 | 102 156 | 67 377 | 81 111 | 86 561 | 76 800 | 57 284 | 61 345 | 68 948 | 64 345 | 70 455 | 58 186 | |||||||||
Запасы | 685 000 | 607 000 | 596 000 | 547 000 | 566 000 | 588 000 | 534 000 | 569 000 | 661 000 | 690 000 | 533 000 | 408 000 | 478 000 | 530 000 | 415 000 | 394 000 | 422 000 | 458 000 | 409 000 | 376 000 | 394 000 | 389 000 | 369 000 | 368 000 | 398 000 | 368 000 | 346 000 | 322 000 | 367 000 | 382 000 | 355 000 | 320 000 | 372 000 | 337 000 | 292 000 | 271 000 | 337 000 | 349 000 | 287 000 | 272 000 | 321 000 | 347 000 | 127 000 | 75 000 | 143 000 | 172 000 | 138 000 | 78 000 | 133 000 | 157 000 | 107 000 | 76 000 | 134 000 | 194 000 | 108 000 | 88 000 | 168 000 | 202 000 | 144 000 | 138 000 | 178 000 | 211 000 | 134 000 | 91 000 | 229 000 | 308 000 | 192 000 | 172 000 | 233 000 | 278 400 | 178 000 | 32 113 | 32 675 | 25 623 | 21 791 | 36 296 | 32 033 | 28 805 | 30 440 | 29 812 | 30 235 | 28 459 | 28 828 | 16 942 | 16 470 | 16 979 | 17 184 | 17 799 | 17 792 | 16 038 | 16 192 | 16 681 | 18 173 | 17 100 | 15 446 | 18 575 | 16 731 | 17 270 | 17 675 | 17 217 | 17 226 | 7 396 | 6 373 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 451 000 | 439 000 | 349 000 | 477 000 | 435 000 | 445 000 | 346 000 | 484 000 | 420 000 | 371 000 | 330 000 | 393 000 | 371 000 | 342 000 | 296 000 | 396 000 | 376 000 | 336 000 | 324 000 | 353 000 | 407 000 | 324 000 | 765 000 | 356 000 | 308 000 | 322 000 | 292 000 | 364 000 | 155 000 | 321 000 | 312 000 | 337 000 | 225 000 | 158 000 | 142 000 | 188 000 | 163 000 | 179 000 | 278 000 | 220 000 | 136 000 | 32 000 | 63 000 | 159 000 | 116 000 | 67 000 | 70 000 | 167 000 | 102 000 | 59 000 | 77 000 | 133 000 | 94 000 | 68 000 | 69 000 | 125 000 | 95 000 | 55 000 | 66 000 | 107 000 | 85 000 | 41 000 | 58 000 | 96 000 | 81 000 | 54 000 | 32 000 | 92 000 | 80 600 | 32 300 | 43 029 | 43 071 | 35 471 | 38 750 | 37 946 | 36 605 | 22 263 | 37 450 | 38 188 | 39 196 | 9 884 | 30 274 | 27 920 | 22 777 | 17 611 | 20 900 | 22 330 | 20 610 | 17 953 | 17 989 | 16 545 | 14 994 | 12 953 | 15 216 | 15 787 | 12 552 | 13 088 | 5 210 | 10 339 | 11 271 | 6 628 | 4 919 | 7 908 | 10 588 | 3 901 | 4 275 | 6 645 | 9 495 | 3 354 | 5 168 | 10 217 | 11 267 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 500 000 | 480 000 | 480 000 | 467 000 | 454 000 | 443 000 | 440 000 | 436 000 | 422 000 | 422 000 | 417 000 | 407 000 | 384 000 | 380 000 | 369 000 | 372 000 | 347 000 | 358 000 | 366 000 | 357 000 | 343 000 | 335 000 | 338 000 | 334 000 | 319 000 | 313 000 | 309 000 | 302 000 | 294 000 | 290 000 | 298 000 | 297 000 | 283 000 | 234 000 | 232 000 | 234 000 | 221 000 | 217 000 | 220 000 | 215 000 | 210 000 | 181 000 | 149 000 | 148 000 | 141 000 | 141 000 | 130 000 | 129 000 | 119 000 | 118 000 | 114 000 | 118 000 | 109 000 | 107 000 | 102 000 | 104 000 | 102 000 | 111 000 | 98 000 | 97 000 | 86 000 | 91 000 | 93 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 42 000 | 61 000 | 21 000 | 30 000 | 153 000 | 64 000 | 24 000 | 31 000 | 63 000 | 64 000 | 32 000 | 23 000 | 38 000 | 44 000 | 19 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 60 000 | 59 000 | 83 000 | 53 000 | 88 000 | 23 000 | 13 000 | 62 000 | 76 000 | -15 000 | 260 000 | 110 000 | 102 000 | 72 000 | 39 000 | 29 000 | 28 000 | 2 000 | 60 000 | 65 000 | 48 000 | -9 000 | 16 000 | 23 000 | -9 000 | -7 000 | 12 000 | 4 000 | -11 000 | -11 000 | 9 000 | 3 000 | 5 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | -2 000 | -2 000 | 2 000 | -3 000 | -4 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | -3 000 | 2 000 | 12 000 | 3 000 | 2 000 | 988 | -1 488 | 15 615 | -979 | -880 | -3 499 | 3 040 | -152 | 10 623 | -1 189 | 4 874 | 4 851 | 2 141 | -2 860 | 1 917 | 2 715 | 748 | -253 | 2 186 | 1 235 | -363 | 190 | 5 529 | 1 254 | 4 767 | 657 | -1 021 | 372 | -820 | -113 | |||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 66 000 | 41 000 | 100 000 | 78 000 | 98 000 | 37 000 | 40 000 | 4 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | -5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
