- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
National Bank of Canada provides a full array of banking services, including retail, corporate and investment banking. The Bank, through its subsidiaries, is involved in securities brokerage, insurance and wealth management, as well as mutual fund
...
National Bank of Canada provides a full array of banking services, including retail, corporate and investment banking. The Bank, through its subsidiaries, is involved in securities brokerage, insurance and wealth management, as well as mutual fund and retirement plan management. |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | 31.10.1994 тыс CAD | 31.07.1994 тыс CAD | 30.04.1994 тыс CAD | 31.01.1994 тыс CAD | 31.10.1993 тыс CAD | 31.07.1993 тыс CAD | 30.04.1993 тыс CAD | 31.01.1993 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 231 000 | 2 944 000 | 2 847 000 | 2 612 000 | 2 709 000 | 2 596 000 | 2 487 000 | 2 441 000 | 2 559 000 | 2 327 000 | 2 410 000 | 2 423 000 | 2 459 000 | 2 252 000 | 2 247 000 | 2 234 000 | 2 143 000 | 1 890 000 | 1 825 000 | 1 532 000 | 1 913 000 | 1 904 000 | 1 842 000 | 1 763 000 | 1 791 000 | 1 810 000 | 1 785 000 | 1 749 000 | 1 799 000 | 1 699 000 | 1 668 000 | 1 588 000 | 1 613 000 | 1 598 000 | 1 551 000 | 1 414 000 | 1 496 000 | 1 402 000 | 1 493 000 | 1 400 000 | 1 402 000 | 1 370 000 | 1 440 000 | 1 269 000 | 1 357 000 | 1 255 000 | 1 279 000 | 1 380 000 | 1 229 000 | 1 078 000 | 1 221 000 | 1 548 000 | 1 288 000 | 1 107 000 | 1 114 000 | 1 179 000 | 1 192 000 | 988 000 | 1 082 000 | 1 088 000 | 1 120 000 | 841 000 | 1 178 000 | 1 072 000 | 1 040 000 | 765 000 | 1 085 000 | 921 000 | 961 000 | 399 000 | 1 032 000 | 1 045 000 | 1 017 000 | 929 000 | 949 000 | 971 000 | 996 000 | 931 000 | 904 000 | 901 000 | 1 000 000 | 886 000 | 889 000 | 903 000 | 957 000 | 953 000 | 896 000 | 814 000 | 876 000 | 848 000 | 719 000 | 944 000 | 1 007 000 | 727 000 | 900 000 | 872 000 | 833 000 | 804 000 | 946 000 | 869 000 | 781 000 | 688 000 | 682 000 | 690 000 | 670 000 | 648 000 | 662 000 | 668 000 | 664 000 | 804 000 | 639 000 | 611 000 | 611 000 | 556 000 | 694 000 | 554 000 | 538 000 | 557 100 | 531 500 | 546 600 | 502 000 | 504 500 | 559 600 | 504 200 | 507 000 | 488 900 | 485 200 | 511 800 | 470 400 |
Себестоимость | -159 000 | -136 000 | -25 000 | -33 000 | -21 000 | 48 000 | -76 000 | -104 000 | -138 000 | -494 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 3 231 000 | 2 944 000 | 3 006 000 | 2 748 000 | 2 709 000 | 2 596 000 | 2 512 000 | 2 474 000 | 2 580 000 | 2 327 000 | 2 410 000 | 2 423 000 | 2 459 000 | 2 204 000 | 2 247 000 | 2 234 000 | 2 219 000 | 1 994 000 | 1 963 000 | 2 026 000 | 1 913 000 | 1 904 000 | 1 842 000 | 1 763 000 | 1 791 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 037 000 | 954 000 | 354 000 | 909 000 | 904 000 | 893 000 | 844 000 | 826 000 | 868 000 | 831 000 | 828 000 | 808 000 | 817 000 | 754 000 | 773 000 | 769 000 | 731 000 | 673 000 | 639 000 | 693 000 | 660 000 | 651 000 | 648 000 | 607 000 | 616 000 | 616 000 | 618 000 | 601 000 | 631 000 | 601 000 | 595 000 | 574 000 | 588 000 | 556 000 | 556 000 | 506 000 | 543 000 | 517 000 | 557 000 | 538 000 | 548 000 | 512 000 | 549 000 | 482 000 | 508 000 | 453 000 | 469 000 | 465 000 | 459 000 | 128 000 | 570 000 | 606 000 | 569 000 | 130 000 | 534 000 | 543 000 | 543 000 | 99 000 | 509 000 | 495 000 | 522 000 | 55 000 | 496 000 | 493 000 | 378 000 | 348 000 | 373 000 | 359 000 | 374 000 | 336 000 | 393 000 | 379 000 | 390 000 | 388 000 | 354 000 | 358 000 | 379 000 | 371 000 | 355 000 | 357 000 | 367 000 | 342 000 | 325 000 | 347 000 | 345 000 | 353 000 | 325 000 | 292 000 | 317 000 | 300 000 | 279 000 | 286 000 | 282 000 | 240 000 | 275 000 | 276 000 | 273 000 | 285 000 | 284 000 | 317 000 | 280 000 | 228 000 | 220 000 | 220 000 | 219 000 | 200 000 | 208 000 | 210 000 | 204 000 | 202 000 | 197 000 | 189 000 | 193 000 | 177 000 | 174 000 | 177 000 | 177 000 | 166 000 | 162 700 | 153 500 | 154 700 | 158 500 | 157 100 | 161 800 | 164 600 | 156 700 | 149 200 | 148 000 | 142 100 |
Расходы на продажу и маркетинг | 1 047 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | 31.10.1994 тыс CAD | 31.07.1994 тыс CAD | 30.04.1994 тыс CAD | 31.01.1994 тыс CAD | 31.10.1993 тыс CAD | 31.07.1993 тыс CAD | 30.04.1993 тыс CAD | 31.01.1993 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 34 608 000 | 31 549 000 | 32 489 000 | 29 678 000 | 37 399 000 | 35 234 000 | 39 808 000 | 42 501 000 | 42 286 000 | 31 870 000 | 37 968 000 | 30 423 000 | 40 063 000 | 33 879 000 | 37 086 000 | 36 958 000 | 33 726 000 | 29 142 000 | 29 078 000 | 27 800 000 | 12 454 000 | 13 698 000 | 11 552 000 | 10 498 000 | 12 353 000 | 12 756 000 | 11 037 000 | 10 948 000 | 11 205 000 | 8 802 000 | 10 462 000 | 9 770 000 | 8 616 000 | 8 183 000 | 8 824 000 | 7 452 000 | 6 589 000 | 7 567 000 | 6 556 000 | 6 470 000 | 6 728 000 | 8 086 000 | 5 912 000 | 5 585 000 | 5 317 000 | 3 596 000 | 1 955 000 | 1 796 000 | 2 102 000 | 3 249 000 | 2 778 000 | 4 082 000 | 3 086 000 | 2 858 000 | 2 527 000 | 2 795 000 | 3 463 000 | 2 274 000 | 2 858 000 | 4 178 000 | 3 838 000 | 2 228 000 | 2 172 000 | 3 523 000 | 1 854 000 | 3 660 000 | 3 090 000 | 3 872 000 | 4 377 000 | 3 328 000 | 9 477 000 | 9 685 000 | 10 816 000 | 10 879 000 | 9 286 000 | 9 693 000 | 9 484 000 | 10 314 000 | 12 031 000 | 9 297 000 | 7 036 000 | 5 777 000 | 6 652 000 | 8 596 000 | 8 030 000 | 7 047 000 | 6 596 000 | 5 583 000 | 6 432 000 | 6 864 000 | 6 891 000 | 8 332 000 | 9 058 000 | 5 832 000 | 5 291 000 | 6 973 000 | 5 906 000 | 5 655 000 | 5 390 000 | 5 087 000 | 4 209 000 | 3 561 000 | 4 390 000 | 3 704 000 | 5 299 000 | 4 852 000 | 6 743 000 | 4 485 000 | 5 817 000 | 4 476 000 | 3 748 000 | 3 157 000 | 3 658 000 | 3 528 000 | 3 167 000 | 3 982 000 | 3 675 000 | 5 174 000 | 5 184 000 | 4 210 000 | 4 164 000 | 3 765 200 | 2 653 000 | 3 021 000 | 3 109 000 | 3 203 600 | 2 810 000 | 3 374 000 | 4 887 000 |
Краткосрочные инвестиции | 4 447 000 | 4 200 000 | 4 582 000 | 4 821 000 | 3 903 000 | 2 564 000 | 3 737 000 | 3 421 000 | 4 471 000 | 4 424 000 | 4 433 000 | 3 056 000 | 2 930 000 | 9 610 000 | 9 337 000 | 11 156 000 | 5 565 000 | 13 717 000 | 11 441 000 | 9 488 000 | 1 519 000 | 9 091 000 | 6 633 000 | 6 575 000 | 5 668 000 | 7 157 000 | 6 395 000 | 6 184 000 | 8 552 000 | 8 722 000 | 10 662 000 | 12 254 000 | 14 608 000 | 14 156 000 | 14 110 000 | 15 156 000 | 14 043 000 | 13 166 000 | 11 832 000 | 11 487 000 | 701 000 | 9 133 000 | 9 397 000 | 9 639 000 | 9 744 000 | 10 506 000 | 10 493 000 | 11 181 000 | 1 223 000 | 15 884 000 | 10 997 000 | 13 281 000 | 12 322 000 | 8 442 000 | 6 814 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 39 055 000 | 35 749 000 | 22 824 000 | 29 678 000 | 42 220 000 | 39 137 000 | 42 372 000 | 46 238 000 | 45 707 000 | 36 341 000 | 42 392 000 | 34 856 000 | 43 119 000 | 36 809 000 | 46 696 000 | 46 295 000 | 44 882 000 | 34 707 000 | 42 795 000 | 39 241 000 | 21 942 000 | 15 217 000 | 20 643 000 | 17 131 000 | 18 928 000 | 18 424 000 | 18 194 000 | 17 343 000 | 17 389 000 | 17 354 000 | 19 184 000 | 20 432 000 | 20 870 000 | 22 791 000 | 22 980 000 | 21 562 000 | 21 745 000 | 21 610 000 | 19 722 000 | 18 302 000 | 18 215 000 | 8 787 000 | 15 045 000 | 14 982 000 | 14 956 000 | 13 340 000 | 12 461 000 | 12 289 000 | 13 283 000 | 4 472 000 | 2 778 000 | 4 082 000 | 3 086 000 | 18 742 000 | 2 527 000 | 2 795 000 | 3 463 000 | 13 271 000 | 2 858 000 | 4 178 000 | 3 838 000 | 15 509 000 | 2 172 000 | 3 523 000 | 1 854 000 | 15 982 000 | 3 090 000 | 3 872 000 | 4 377 000 | 11 770 000 | 9 477 000 | 9 685 000 | 10 816 000 | 17 693 000 | 9 286 000 | 9 693 000 | 9 484 000 | 10 314 000 | 12 031 000 | 9 297 000 | 7 036 000 | 5 777 000 | 6 652 000 | 8 596 000 | 8 030 000 | 7 047 000 | 6 596 000 | 5 583 000 | 6 432 000 | 6 864 000 | 6 891 000 | 8 332 000 | 9 058 000 | 5 832 000 | 5 291 000 | 6 973 000 | 5 906 000 | 5 655 000 | 5 390 000 | 5 087 000 | 4 209 000 | 3 561 000 | 4 390 000 | 3 704 000 | 5 299 000 | 4 852 000 | 6 743 000 | 4 485 000 | 5 817 000 | 4 476 000 | 3 748 000 | 3 157 000 | 3 658 000 | 3 528 000 | 3 167 000 | 3 982 000 | 3 675 000 | 5 174 000 | 5 184 000 | 4 210 000 | 4 164 000 | 3 765 200 | 2 653 000 | 3 021 000 | 3 109 000 | 3 203 600 | 2 810 000 | 3 374 000 | 4 887 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 7 497 000 | 7 292 000 | 6 810 000 | 6 787 000 | 6 586 000 | 6 186 000 | 6 847 000 | 6 053 000 | 5 825 000 | 4 556 000 | 5 442 000 | 4 618 000 | 3 852 000 | 3 357 000 | 3 044 000 | 2 696 000 | 2 968 000 | 2 459 000 | 2 719 000 | 3 153 000 | 2 637 000 | 2 105 000 | 2 152 000 | 2 328 000 | 2 868 000 | 2 692 000 | 2 076 000 | 2 144 000 | 1 957 000 | 3 729 000 | 3 321 000 | 3 502 000 | 3 943 000 | 3 923 000 | 2 975 000 | 3 072 000 | 3 298 000 | 3 194 000 | 3 121 000 | 2 996 000 | 2 884 000 | 2 783 000 | 2 977 000 | 3 469 000 | 3 574 000 | 2 800 000 | 1 722 000 | 2 030 000 | 2 874 000 | 2 229 000 | 2 376 000 | 1 918 000 | 2 499 000 | 2 955 000 | 2 828 000 | 2 767 000 | 2 702 000 | 3 909 000 | 3 082 000 | 3 736 000 | 2 793 000 | 3 574 000 | 1 649 000 | 2 402 000 | 3 060 000 | 5 534 000 | 4 654 000 | 691 000 | 828 000 | 441 000 | 529 000 | 492 000 | 403 000 | 359 000 | 314 000 | 298 000 | 333 000 | 247 600 | 213 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | -7 497 000 | -7 292 000 | 160 627 000 | 164 722 000 | 150 683 000 | 167 600 000 | 160 077 000 | 159 438 000 | 155 639 000 | 155 564 000 | 151 134 000 | 145 806 000 | 139 278 000 | 136 416 000 | 136 871 000 | 133 376 000 | 132 885 000 | 130 262 000 | 131 882 000 | 126 260 000 | 132 409 000 | 137 559 000 | 122 667 000 | 117 842 000 | 117 249 000 | 115 270 000 | 115 078 000 | 111 768 000 | 106 409 000 | 113 398 000 | 107 973 000 | 74 255 000 | 89 585 000 | 86 644 000 | 81 510 000 | 72 090 000 | 86 789 000 | 77 190 000 | 74 419 000 | 61 074 000 | 73 410 000 | 75 668 000 | 80 065 000 | 62 504 000 | 70 764 000 | 73 028 000 | 71 414 000 | 55 033 000 | 69 638 000 | 77 071 000 | 66 950 000 | 54 466 000 | 62 721 000 | 63 796 000 | 64 530 000 | 63 037 000 | 62 693 000 | 58 281 000 | 55 759 000 | 53 241 000 | 51 314 000 | 49 851 000 | 48 183 000 | 47 293 000 | 49 136 000 | 47 847 000 | 46 545 000 | 46 239 000 | 64 609 000 | 65 817 000 | 68 847 000 | 69 106 000 | 65 138 000 | 65 026 000 | 60 944 000 | 48 804 000 | 42 914 000 | 40 273 500 | 38 757 500 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | 31.10.1994 тыс CAD | 31.07.1994 тыс CAD | 30.04.1994 тыс CAD | 31.01.1994 тыс CAD | 31.10.1993 тыс CAD | 31.07.1993 тыс CAD | 30.04.1993 тыс CAD | 31.01.1993 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 997 000 | 955 000 | 1 033 000 | 907 000 | 922 000 | 768 000 | 830 000 | 832 000 | 881 000 | 738 000 | 826 000 | 889 000 | 930 000 | 776 000 | 839 000 | 801 000 | 761 000 | 492 000 | 589 000 | 379 000 | 610 000 | 604 000 | 608 000 | 558 000 | 552 000 | 550 000 | 546 000 | 522 000 | 527 000 | 506 000 | 494 000 | 462 000 | 478 000 | 289 000 | 460 000 | 193 000 | 239 000 | 328 000 | 436 000 | 388 000 | 397 000 | 312 000 | 423 000 | 345 000 | 389 000 | 318 000 | 401 000 | 416 000 | 344 000 | 333 000 | 360 000 | 536 000 | 332 000 | 294 000 | 312 000 | 295 000 | 312 000 | 287 000 | 271 000 | 261 000 | 215 000 | 241 000 | 303 000 | 241 000 | 69 000 | 70 000 | 286 000 | 165 000 | 255 000 | -175 000 | 243 000 | 233 000 | 240 000 | 220 000 | 220 000 | 214 000 | 217 000 | 207 000 | 207 000 | 202 000 | 239 000 | 192 000 | 167 000 | 180 000 | 186 000 | 157 000 | 162 000 | 138 000 | 166 000 | 135 000 | 26 000 | 122 000 | 146 000 | 142 000 | 143 000 | 140 000 | 138 000 | 133 000 | 128 000 | 132 000 | 117 000 | 110 000 | 104 000 | 102 000 | 101 000 | 23 000 | 98 000 | 95 000 | 100 000 | 91 000 | 87 000 | 80 000 | 84 000 | 74 000 | 98 000 | 71 000 | 75 000 | 63 000 | 64 100 | 57 200 | 60 600 | 57 300 | 57 400 | 51 900 | 50 600 | 42 200 | 47 300 | 40 100 | 45 000 |
