- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Акционерное общество Kcell совместно со своими дочерними предприятиями предоставляет услуги мобильной связи в Республике Казахстан. Он также предлагает услуги обмена сообщениями; и услуги с добавленной стоимостью, включая услуги мультимедиа и мобильного контента, а также услуги передачи
...
Акционерное общество Kcell совместно со своими дочерними предприятиями предоставляет услуги мобильной связи в Республике Казахстан. Он также предлагает услуги обмена сообщениями; и услуги с добавленной стоимостью, включая услуги мультимедиа и мобильного контента, а также услуги передачи данных, такие как доступ в Интернет. Компания предоставляет свои услуги под брендами Kcell и Activ в первую очередь корпоративным абонентам, в том числе государственным абонентам, а также абонентам массового рынка. |
Показатель | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 тыс KZT | II кв. 2020 тыс KZT | I кв. 2020 тыс KZT | IV кв. 2019 тыс KZT | III кв. 2019 тыс KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 43 054 | 48 131 | 54 363 | 63 301 | 57 391 | 55 558 | 79 931 | 103 311 | 95 049 | 86 126 | 73 457 | 86 414 | 74 388 | 61 378 | 61 348 | 73 252 | 65 301 491 | 56 825 248 | 43 980 109 | 44 178 876 | 43 746 650 |
Итого внеоборотные активы | 357 317 | 352 889 | 337 276 | 327 959 | 284 531 | 269 632 | 246 483 | 169 105 | 152 573 | 153 575 | 151 257 | 153 302 | 134 421 | 133 713 | 137 225 | 143 479 | 135 531 740 | 135 219 489 | 142 165 843 | 147 140 561 | 137 675 354 |
Активы | 400 371 | 401 020 | 391 639 | 391 260 | 341 922 | 325 190 | 326 414 | 272 416 | 247 622 | 239 701 | 224 714 | 239 716 | 208 809 | 195 091 | 198 573 | 216 731 | 200 833 231 | 192 044 737 | 186 145 952 | 191 319 437 | 181 422 004 |
Итого краткосрочные обязательства | 101 204 | 108 696 | 65 553 | 78 561 | 62 615 | 84 558 | 108 468 | 67 648 | 42 960 | 48 545 | 45 207 | 68 085 | 38 621 | 33 126 | 28 529 | 60 698 | 46 893 719 | 44 810 049 | 46 807 984 | 39 361 913 | 31 490 150 |
Итого долгосрочные обязательства | 119 572 | 115 315 | 151 770 | 141 181 | 117 116 | 84 131 | 66 514 | 66 147 | 73 932 | 73 528 | 72 004 | 73 360 | 80 730 | 81 833 | 80 811 | 73 950 | 73 967 989 | 76 107 160 | 62 413 002 | 80 386 236 | 83 452 082 |
Показатель | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 тыс KZT | II кв. 2020 тыс KZT | I кв. 2020 тыс KZT | IV кв. 2019 тыс KZT | III кв. 2019 тыс KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 175 780 | 116 882 | 5 732 | 223 747 | 165 315 | 109 177 | 57 983 | 221 232 | 166 196 | 107 903 | 50 893 | 196 189 | 50 245 | 90 163 | 44 016 | 174 684 | 125 516 162 | 78 687 917 | 40 062 000 | 156 656 861 | 114 169 525 |
Валовая прибыль | 44 180 | 29 491 | 15 906 | 71 485 | 52 747 | 38 371 | 23 829 | 84 963 | 62 588 | 39 385 | 18 516 | 70 322 | 17 564 | 30 984 | 14 560 | 55 551 | 39 767 077 | 23 501 583 | 11 558 107 | 47 461 865 | 33 911 972 |
Операционная прибыль | 25 772 | 16 039 | 7 853 | 50 948 | 37 708 | 26 165 | 18 196 | 60 174 | 46 374 | 29 364 | 13 720 | 50 485 | 12 874 | 24 053 | 11 770 | 32 826 | 28 704 826 | 16 518 235 | 8 203 357 | 22 813 916 | 13 451 945 |
Прибыль до налогообложения | 10 361 | 7 018 | 3 585 | 42 052 | 31 879 | 23 840 | 17 286 | 55 221 | 43 245 | 26 975 | 12 105 | 43 202 | 11 313 | 20 196 | 9 682 | 24 622 | 23 277 935 | 12 555 277 | 7 691 261 | 12 870 391 | 5 951 729 |
Чистая прибыль (убыток) | 8 077 | 5 491 | 2 798 | 32 897 | 23 570 | 17 880 | 12 811 | 40 350 | 32 459 | 19 357 | 9 232 | 32 506 | 9 326 | 15 627 | 7 150 | 17 578 | 17 661 545 | 8 556 240 | 5 353 678 | 10 117 399 | 5 025 883 |
Показатель | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 тыс KZT | II кв. 2020 тыс KZT | I кв. 2020 тыс KZT | IV кв. 2019 тыс KZT | III кв. 2019 тыс KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 64 953 | 37 455 | 9 203 | 80 237 | 54 185 | 45 950 | 16 817 | 65 928 | 46 408 | 23 644 | 6 893 | 89 480 | 58 669 | 40 615 | 10 376 | 52 259 | 37 782 386 | 26 665 156 | 11 185 304 | 34 625 643 | 28 324 516 |
Инвестиционный денежный поток | -64 990 | -48 932 | -22 951 | -145 151 | -125 934 | -94 884 | -26 049 | -52 463 | -31 424 | -26 054 | -22 823 | -12 452 | -27 822 | -10 289 | 823 | -36 621 | -2 754 571 | -29 284 303 | -8 072 992 | -18 182 552 | -15 407 097 |
Финансовый денежный поток | -2 521 | 7 615 | 8 146 | 30 652 | 30 550 | 10 220 | -2 975 | -18 370 | -16 767 | -4 472 | -3 216 | -33 653 | -32 513 | -31 414 | -14 783 | -1 888 | -908 409 | 3 867 353 | -1 307 327 | -13 596 795 | -10 285 581 |
Показатель | III кв. 2024 млн KZT | II кв. 2024 млн KZT | I кв. 2024 млн KZT | IV кв. 2023 млн KZT | III кв. 2023 млн KZT | II кв. 2023 млн KZT | I кв. 2023 млн KZT | IV кв. 2022 млн KZT | III кв. 2022 млн KZT | II кв. 2022 млн KZT | I кв. 2022 млн KZT | IV кв. 2021 млн KZT | III кв. 2021 млн KZT | II кв. 2021 млн KZT | I кв. 2021 млн KZT | IV кв. 2020 млн KZT | III кв. 2020 тыс KZT | II кв. 2020 тыс KZT | I кв. 2020 тыс KZT | IV кв. 2019 тыс KZT | III кв. 2019 тыс KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 88 305 | 96 824 | 95 070 | 84 867 | 83 480 | 60 587 | 47 328 | 47 243 | 47 458 | 58 327 | 58 083 | 59 982 | 61 437 | 61 029 | 59 016 | 73 287 | 72 415 145 | 76 743 298 | 60 772 078 | 61 931 972 | 66 378 422 |
Чистый долг | 79 807 | 89 638 | 89 718 | 73 836 | 79 311 | 53 859 | 14 104 | 995 | -3 918 | 12 924 | 25 563 | 8 580 | 39 950 | 38 877 | 39 480 | 50 264 | 53 535 489 | 66 552 283 | 49 572 234 | 53 106 924 | 57 600 660 |
Износ, истощение и амортизация | 38 093 | 24 542 | 12 198 | 44 474 | 29 681 | 17 218 | 8 088 | 30 454 | 22 964 | 15 037 | 7 487 | 30 778 | 23 045 | 15 318 | 7 597 | 30 802 | 22 883 693 | 14 998 931 | 7 537 816 | 29 947 983 | 23 239 286 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название | Значение/Дата |
---|---|
5 533,31 / 10.04.2025 |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата |
---|---|---|
01.03.2025 | ||
09.04.2025 | ||
01.03.2025 |