Еврооблигации: Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M) (US14040HCF01)
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | ||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||
Raiffeisenbank CZ | 23.04.2025 |
Capital One Financial Corporation provides commercial banking services. The Bank accepts deposits and offers personal credit cards, investment products, loans, and online banking services. Capital One serves customers in the State of Virginia. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 15.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 10 190 000 | 10 014 000 | 13 212 000 | 13 091 000 | 13 132 000 | 9 366 000 | 9 012 000 | 8 903 000 | 9 040 000 | 8 805 000 | 8 232 000 | 8 173 000 | 8 118 000 | 7 830 000 | 7 374 000 | 7 113 000 | 7 300 000 | 7 345 000 | 6 556 000 | 7 249 000 | 7 427 000 | 6 959 000 | 7 124 000 | 7 083 000 | 6 939 000 | 6 710 000 | 7 023 000 | 6 632 000 | 6 727 000 | 6 736 000 | 6 470 000 | 6 314 000 | 6 346 000 | 6 222 000 | 6 048 000 | 6 032 000 | 6 007 000 | 5 708 000 | 5 478 000 | 5 454 000 | 5 608 000 | 5 431 000 | 5 256 000 | 5 158 000 | 5 305 000 | 5 386 000 | 5 377 000 | 5 284 000 | 3 921 000 | 5 795 000 | 5 055 000 | 4 935 000 | 4 056 000 | 4 160 000 | 3 999 000 | 4 085 000 | 3 965 000 | 4 021 000 | 3 930 000 | 4 320 867 | 3 335 233 | 3 614 233 | 3 188 304 | 2 877 085 | 3 170 683 | 3 503 536 | 3 350 072 | 3 868 395 | 3 920 587 | 3 774 136 | 3 566 259 | 3 433 371 | 3 068 339 | 3 055 900 | 2 906 995 | 3 065 128 | 2 702 513 | 2 504 835 | 2 454 499 | 2 376 500 | 2 306 139 | 2 314 759 | 2 107 081 | 2 175 156 | 2 101 592 | 2 067 129 | 1 992 885 | 2 039 407 | 2 051 354 | 2 242 607 | 1 999 163 | 1 810 357 | 1 667 031 | 1 572 011 | 1 443 746 | 1 400 495 | 1 330 640 | 1 209 339 | 1 074 765 | 1 008 557 | 945 300 | 899 100 | 823 200 | 757 400 | 639 700 | 564 100 | 498 700 | 480 700 | 430 600 | 378 100 | 312 300 | 331 300 | 328 500 | 313 400 | 245 100 | 241 900 | 216 200 | 196 600 | 180 000 | 168 200 | ||||
Себестоимость | -28 000 | 136 000 | 107 000 | 142 000 | 180 000 | 198 000 | 200 000 | 182 000 | 182 000 | 131 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 10 190 000 | 10 014 000 | 13 240 000 | 13 091 000 | 13 132 000 | 9 366 000 | 9 012 000 | 8 903 000 | 9 040 000 | 8 805 000 | 8 232 000 | 8 173 000 | 8 118 000 | 7 830 000 | 7 374 000 | 6 977 000 | 7 300 000 | 7 238 000 | 6 414 000 | 7 069 000 | 7 229 000 | 6 759 000 | 6 942 000 | 6 901 000 | 6 808 000 | 823 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 2 329 000 | 2 391 000 | 2 200 000 | 2 478 000 | 2 284 000 | 2 274 000 | 2 317 000 | 2 427 000 | 2 266 000 | 2 187 000 | 1 946 000 | 2 026 000 | 1 941 000 | 1 852 000 | 1 781 000 | 1 847 000 | 1 755 000 | 1 719 000 | 1 704 000 | 1 627 000 | 1 659 000 | 1 632 000 | 1 558 000 | 1 573 000 | 1 345 000 | 1 743 000 | 1 747 000 | 1 826 000 | 1 827 000 | 1 818 000 | 1 672 000 | 1 759 000 | 1 748 000 | 1 569 000 | 1 541 000 | 1 513 000 | 1 462 000 | 1 415 000 | 1 568 000 | 1 413 000 | 1 382 000 | 1 324 000 | 1 328 000 | 1 357 000 | 1 321 000 | 1 369 000 | 1 337 000 | 1 290 000 | 1 244 000 | 1 200 000 | 1 174 000 | 1 064 000 | 994 000 | 928 000 | 877 000 | 905 000 | 838 000 | 819 000 | 814 000 | 815 763 | 812 511 | 823 755 | 828 397 | 753 535 | 574 199 | 571 686 | 578 572 | 611 280 | 622 101 | 627 358 | 713 242 | 724 259 | 632 355 | 554 504 | 536 465 | 516 144 | 459 788 | 414 348 | 442 101 | 433 501 | 382 646 | 415 988 | 419 695 | 424 392 | 412 056 | 387 653 | 373 257 | 397 449 | 380 600 | 417 189 | 379 363 | 380 735 | 374 793 | 349 487 | 342 076 | 325 716 | 287 742 | 264 171 | 236 618 | 234 836 | 207 500 | 199 000 | 194 500 | 179 200 | 138 900 | 116 100 | 113 400 | 108 000 | 76 200 | 73 200 | 69 300 | 70 600 | 63 700 | 57 600 | 49 700 | 44 300 | 37 700 | 36 600 | 31 300 | 30 100 | ||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 375 000 | 1 113 000 | 1 064 000 | 1 010 000 | 1 254 000 | 972 000 | 886 000 | 897 000 | 1 118 000 | 978 000 | 1 003 000 | 918 000 | 999 000 | 751 000 | 620 000 | 501 000 | 563 000 | 283 000 | 273 000 | 491 000 | 710 000 | 501 000 | 546 000 | 517 000 | 831 000 | 504 000 | 425 000 | 414 000 | 460 000 | 379 000 | 435 000 | 396 000 | 575 000 | 393 000 | 415 000 | 428 000 | 564 000 | 418 000 | 387 000 | 375 000 | 509 000 | 392 000 | 335 000 | 325 000 | 427 000 | 299 000 | 330 000 | 317 000 | 393 000 | 316 000 | 334 000 | 321 000 | 420 000 | 312 000 | 329 000 | 276 000 | 308 000 | 250 000 | 219 000 | 180 459 | 187 958 | 103 698 | 133 970 | 162 712 | 264 943 | 267 372 | 297 793 | 358 182 | 332 693 | 326 718 | 331 549 | 395 671 | 368 498 | 356 695 | 323 771 | 447 437 | 343 708 | 277 034 | 311 759 | 511 142 | 317 653 | 253 838 | 255 147 | 290 145 | 316 026 | 270 555 | 241 696 | 210 847 | 185 795 | 320 446 | 353 536 | 301 160 | 281 910 | 268 709 | 231 200 | 259 461 | 233 188 | 211 560 | 201 938 | 202 400 | 175 200 | 178 200 | 176 100 | 159 000 | 126 500 | 85 800 | 75 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 15.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 43 230 000 | 49 298 000 | 45 414 000 | 51 028 000 | 43 297 000 | 44 869 000 | 41 596 000 | 46 513 000 | 30 856 000 | 24 892 000 | 21 553 000 | 26 804 000 | 21 746 000 | 26 624 000 | 34 846 000 | 50 495 000 | 40 509 000 | 44 106 000 | 55 818 000 | 24 936 000 | 13 407 000 | 17 120 000 | 15 111 000 | 17 469 000 | 13 186 000 | 10 882 000 | 12 273 000 | 14 008 000 | 14 040 000 | 8 484 000 | 6 715 000 | 9 315 000 | 9 976 000 | 9 094 000 | 7 093 000 | 5 150 000 | 7 984 000 | 6 653 000 | 7 154 000 | 8 891 000 | 7 242 000 | 5 864 000 | 6 552 000 | 6 014 000 | 5 952 000 | 5 336 000 | 4 455 000 | 6 510 000 | 11 057 000 | 5 715 000 | 5 649 000 | 30 348 000 | 5 496 000 | 5 032 000 | 5 991 000 | 7 425 000 | 4 843 000 | 4 406 000 | 4 815 000 | 7 021 258 | 8 143 054 | 3 582 410 | 4 168 363 | 7 090 604 | 6 854 591 | 4 185 220 | 2 997 816 | 2 987 229 | 3 054 647 | 2 522 926 | 3 107 553 | 3 131 820 | 3 561 340 | 2 258 840 | 2 258 433 | 2 533 829 | 2 765 730 | 2 193 210 | 1 303 073 | 1 208 027 | 637 516 | 993 167 | 637 220 | 511 583 | 969 963 | 413 539 | 875 030 | 576 351 | 544 950 | 428 258 | 693 220 | 455 801 | 687 436 | 166 978 | 196 968 | 542 232 | 176 107 | 209 780 | 179 225 | 198 575 | 246 500 | 113 400 | 98 200 | 47 300 | 300 200 | 413 000 | 39 400 | 142 100 | 237 700 | 232 600 | 453 100 | 677 000 | 529 000 | 781 500 | 842 100 | 779 300 | 872 500 | 1 086 100 | 673 600 | 522 200 | 406 900 |
Краткосрочные инвестиции | 3 854 000 | 4 194 000 | 4 806 000 | 2 761 000 | 2 469 000 | 74 837 000 | 78 412 000 | 81 925 000 | 76 919 000 | 75 303 000 | 83 022 000 | 89 076 000 | 95 261 000 | 98 149 000 | 101 766 000 | 99 165 000 | 100 445 000 | 99 853 000 | 87 859 000 | 81 423 000 | 79 213 000 | 46 168 000 | 45 658 000 | 45 888 000 | 46 150 000 | 47 384 000 | 50 691 000 | 47 155 000 | 37 655 000 | 39 742 000 | 41 120 000 | 41 260 000 | 40 737 000 | 41 511 000 | 39 960 000 | 40 092 000 | 39 061 000 | 39 431 000 | 39 136 000 | 39 321 000 | 39 508 000 | 39 665 000 | 41 113 000 | 40 721 000 | 41 800 000 | 43 132 000 | 62 602 000 | 63 968 000 | 63 979 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 47 084 000 | 49 298 000 | 45 414 000 | 51 028 000 | 43 297 000 | 119 706 000 | 120 008 000 | 128 438 000 | 107 775 000 | 100 195 000 | 104 575 000 | 115 880 000 | 117 007 000 | 124 773 000 | 136 612 000 | 149 660 000 | 140 954 000 | 143 959 000 | 143 677 000 | 106 359 000 | 92 620 000 | 63 288 000 | 60 769 000 | 63 357 000 | 59 336 000 | 58 266 000 | 62 964 000 | 61 163 000 | 51 695 000 | 48 226 000 | 47 835 000 | 50 575 000 | 50 713 000 | 50 605 000 | 47 053 000 | 45 242 000 | 47 045 000 | 46 084 000 | 46 290 000 | 48 212 000 | 46 750 000 | 45 529 000 | 47 665 000 | 46 735 000 | 47 752 000 | 48 468 000 | 67 057 000 | 70 478 000 | 75 036 000 | 5 715 000 | 5 649 000 | 30 348 000 | 5 496 000 | 5 032 000 | 5 991 000 | 7 425 000 | 4 843 000 | 4 406 000 | 4 815 000 | 7 021 258 | 8 143 054 | 3 582 410 | 4 168 363 | 7 090 604 | 6 854 591 | 4 185 220 | 2 997 816 | 2 987 229 | 3 054 647 | 2 522 926 | 3 107 553 | 3 131 820 | 3 561 340 | 2 258 840 | 2 258 433 | 2 533 829 | 2 765 730 | 2 193 210 | 1 303 073 | 1 208 027 | 637 516 | 993 167 | 637 220 | 511 583 | 969 963 | 413 539 | 875 030 | 576 351 | 544 950 | 428 258 | 693 220 | 455 801 | 687 436 | 166 978 | 196 968 | 542 232 | 176 107 | 209 780 | 179 225 | 198 575 | 246 500 | 113 400 | 98 200 | 47 300 | 300 200 | 413 000 | 39 400 | 142 100 | 237 700 | 232 600 | 453 100 | 677 000 | 529 000 | 781 500 | 842 100 | 779 300 | 872 500 | 1 086 100 | 673 600 | 522 200 | 406 900 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 532 000 | 2 577 000 | 2 494 000 | 2 514 000 | 2 478 000 | 2 469 000 | 2 297 000 | 2 250 000 | 2 104 000 | 1 853 000 | 1 611 000 | 1 479 000 | 1 460 000 | 1 418 000 | 1 372 000 | 1 380 000 | 1 471 000 | 1 551 000 | 1 574 000 | 1 687 000 | 1 758 000 | 1 627 000 | 1 544 000 | 1 615 000 | 1 614 000 | 1 518 000 | 1 493 000 | 1 496 000 | 1 536 000 | 1 426 000 | 1 346 000 | 1 368 000 | 1 351 000 | 1 251 000 | 1 236 000 | 1 221 000 | 1 189 000 | 1 101 000 | 1 056 000 | 1 078 000 | 1 435 000 | 1 268 000 | 1 473 000 | 1 325 000 | 1 418 000 | 1 304 000 | 1 454 000 | 1 378 000 | 1 694 000 | 1 614 000 | 1 719 000 | 1 253 000 | 1 123 000 | 1 059 000 | 1 133 000 | 1 137 000 | 1 188 000 | 1 152 000 | 1 283 000 | 1 340 711 | 8 565 743 | 7 932 938 | 6 171 169 | 5 666 246 | 7 170 663 | 5 731 540 | 6 080 501 | 6 147 262 | 5 557 196 | 7 699 552 | 6 250 303 | 6 091 896 | 5 405 661 | 6 146 217 | 5 344 779 | 5 805 528 | 5 468 089 | 6 494 039 | 5 165 480 | 5 864 359 | 4 334 128 | 5 188 547 | 4 207 102 | 4 245 661 | 4 963 257 | 5 405 953 | 4 293 478 | 3 106 970 | 3 314 339 | 2 766 828 | 2 569 603 | 2 367 019 | 2 558 007 | 2 058 229 | 1 787 144 | 1 601 762 | 1 226 577 | 1 497 194 | 1 354 223 | 748 939 | 726 500 | 680 400 | 947 600 | 703 800 | 886 000 | 971 500 | 45 900 | 44 200 | 51 900 | 575 500 | 48 100 | 32 900 | 78 600 | 40 700 | 57 300 | 29 900 | 55 600 | 31 300 | 49 300 | 26 900 | 14 600 |
Запасы | 5 219 000 | -53 542 000 | -45 775 000 | -47 947 000 | -44 397 000 | -49 268 000 | -102 538 000 | -106 935 000 | -23 760 000 | -92 124 000 | -99 668 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 15.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 096 000 | 1 777 000 | 588 000 | 1 280 000 | 696 000 | 1 790 000 | 1 431 000 | 960 000 | 1 232 000 | 1 694 000 | 2 031 000 | 2 403 000 | 2 425 000 | 3 104 000 | 3 536 000 | 3 325 000 | 2 566 000 | 2 406 000 | -918 000 | -1 340 000 | 1 176 000 | 1 333 000 | 1 625 000 | 1 412 000 | 1 261 000 | 1 502 000 | 1 906 000 | 1 346 000 | -971 000 | 1 107 000 | 1 036 000 | 810 000 | 791 000 | 1 005 000 | 942 000 | 1 013 000 | 920 000 | 1 114 000 | 863 000 | 1 153 000 | 999 000 | 1 081 000 | 1 194 000 | 1 154 000 | 859 000 | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 066 000 | 843 000 | 1 178 000 | 93 000 | 1 403 000 | 407 000 | 813 000 | 911 000 | 1 016 000 | 697 000 | 803 000 | 608 000 | 636 263 | 345 818 | 425 639 | 224 203 | -111 879 | -1 421 546 | 374 139 | 452 905 | 548 504 | 226 568 | -81 658 | 750 372 | 675 050 | 390 728 | 587 839 | 552 587 | 883 339 | 280 318 | 491 149 | 531 118 | 506 562 | 195 128 | 490 161 | 407 387 | 450 806 | 263 682 | 276 267 | 286 789 | 309 104 | 239 677 | 258 835 | 213 117 | 188 015 | 177 681 | 165 344 | 155 327 | 143 613 | 128 277 | 122 123 | 112 525 | 106 709 | 97 900 | 95 400 | 87 500 | 82 400 | 72 600 | 70 000 | 66 900 | 65 700 | 58 200 | 49 300 | 39 400 | 42 500 | 40 300 | 38 800 | 38 200 | 38 000 | 37 800 | 33 900 | 29 600 | 25 100 |
