Облигации: Brookfield Corporation, STRIPS 0% 14dec2030, CAD (6095D) (CA10549ZBK45)
Дисконтные, STRIPS, Senior Unsecured
Дисконтные, STRIPS, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Brookfield Asset Management Inc. - международная компания, занимающаяся альтернативными инвестициями |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 19 426 000 | 20 623 000 | 23 875 000 | 22 907 000 | 24 518 000 | 24 441 000 | 23 668 000 | 23 297 000 | 24 213 000 | 23 418 000 | 23 256 000 | 21 882 000 | 21 787 000 | 19 248 000 | 18 286 000 | 16 410 000 | 17 088 000 | 16 249 000 | 12 829 000 | 16 586 000 | 17 819 000 | 17 875 000 | 16 924 000 | 15 208 000 | 16 006 000 | 14 858 000 | 13 276 000 | 12 631 000 | 13 065 000 | 12 276 000 | 9 444 000 | 6 001 000 | 6 935 000 | 6 285 000 | 5 973 000 | 5 218 000 | 5 538 000 | 5 056 000 | 4 923 000 | 4 396 000 | 4 694 000 | 4 659 000 | 4 835 000 | 4 373 000 | 5 537 000 | 5 176 000 | 5 166 000 | 4 951 000 | 5 385 000 | 4 701 000 | 4 293 000 | 4 044 000 | 3 620 000 | 4 582 000 | 4 136 000 | 3 985 000 | 4 322 000 | 3 841 000 | 3 159 000 | 2 815 000 | 4 656 000 | 2 844 000 | 2 978 000 | 2 085 000 | 3 604 000 | 3 021 000 | 1 228 000 | 1 313 235 | 3 152 147,42 | 2 221 099,74 | 1 092 149,35 | 1 133 544,41 | 2 904 000 | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 183 000 | 2 232 149,79 | 1 176 774,21 | 1 772 473,89 | 991 581,65 | 1 301 742,98 | 1 060 932,17 | 898 715,9 | 765 249,37 | 1 180 510,62 | 805 076,84 | 721 041,06 | 667 588,92 | 956 700,27 | 680 107,8 | 745 449,6 | 709 319,59 | -5 404 109,1 | 2 010 316,96 | 2 218 060,65 | 2 037 699,34 | 2 422 204,01 | 2 050 621,42 | 2 330 105,5 | 238 566,56 | 341 452,99 | 198 838,94 | 220 875,94 | 213 064,08 | 336 547,63 | 203 494,95 | 257 146,9 | 276 793,1 | 262 097,81 | 247 932,63 | 71,98 | 95 227,22 | 1 195 157,21 | 1 124 597,33 | 1 098 937,05 | 1 078 225,07 |
Себестоимость | 14 394 000 | 15 344 000 | 16 717 000 | 16 571 000 | 20 595 000 | 18 842 000 | 17 692 000 | 17 632 000 | 18 218 000 | 19 768 000 | 19 841 000 | 18 695 000 | 23 068 000 | 14 751 000 | 13 994 000 | 12 187 000 | 12 859 000 | 12 372 000 | 9 446 000 | 12 709 000 | 13 848 000 | 13 910 000 | 13 385 000 | 11 585 000 | 12 680 000 | 11 967 000 | 10 781 000 | 10 091 000 | 10 635 000 | 10 034 000 | 7 332 000 | 4 387 000 | 5 150 000 | 4 590 000 | 4 330 000 | 3 648 000 | 4 092 000 | 3 740 000 | 3 595 000 | 3 006 000 | 3 432 000 | 3 467 000 | 3 229 000 | 2 990 000 | 3 672 000 | 3 230 000 | 3 606 000 | 3 420 000 | 4 129 000 | 3 121 000 | 1 487 000 | 2 369 000 | 2 524 000 | 3 591 000 | 3 004 000 | 2 778 000 | 4 254 000 | 2 632 000 | 2 343 000 | 1 778 000 | 2 564 000 | 2 091 000 | 1 852 000 | 1 325 000 | 1 740 000 | 2 038 000 | 2 202 000 | 2 119 623,76 | 1 559 474,26 | 794 000 | 853 000 | 672 000 | 1 090 936,49 | 805 161,3 | 1 301 550,93 | 509 784,92 | 634 699,28 | 713 282,08 | 463 369,11 | 447 145,71 | 607 522,18 | 502 423,89 | 437 237,69 | 390 344,34 | 660 228,41 | 367 058,18 | 461 659,13 | 407 609 | -5 207 698,95 | 1 815 189,13 | 2 034 138,54 | 1 831 628,61 | 2 197 270,89 | 1 655 501,68 | 2 239 179,42 | 98 820,46 | ||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 032 000 | 5 279 000 | 7 158 000 | 6 336 000 | 3 923 000 | 5 599 000 | 5 976 000 | 5 665 000 | 5 995 000 | 3 650 000 | 3 415 000 | 3 187 000 | -1 281 000 | 4 497 000 | 4 292 000 | 4 223 000 | 4 229 000 | 3 877 000 | 3 383 000 | 3 877 000 | 3 971 000 | 3 965 000 | 3 539 000 | 3 623 000 | 3 326 000 | 2 891 000 | 2 495 000 | 2 540 000 | 2 430 000 | 2 242 000 | 2 112 000 | 1 614 000 | 1 785 000 | 1 695 000 | 1 643 000 | 1 570 000 | 1 446 000 | 1 316 000 | 1 328 000 | 1 390 000 | 1 262 000 | 1 192 000 | 1 606 000 | 1 383 000 | 1 865 000 | 1 946 000 | 1 560 000 | 1 531 000 | 1 256 000 | 1 580 000 | 2 806 000 | 1 675 000 | 1 096 000 | 991 000 | 1 132 000 | 1 207 000 | 68 000 | 1 209 000 | 816 000 | 1 037 000 | 2 092 000 | 753 000 | 1 126 000 | 760 000 | 1 864 000 | 983 000 | -974 000 | 1 313 235 | 1 032 523,65 | 661 625,48 | 1 092 149,35 | 1 133 544,41 | 2 904 000 | 611 000 | 552 000 | 511 000 | 1 141 213,3 | 371 612,91 | 470 922,97 | 481 796,73 | 667 043,7 | 347 650,09 | 435 346,79 | 318 103,66 | 572 988,44 | 302 652,96 | 283 803,36 | 277 244,57 | 296 471,86 | 313 049,62 | 283 790,46 | 301 710,59 | -196 410,15 | 195 127,83 | 183 922,11 | 206 070,72 | 224 933,11 | 395 119,74 | 90 926,07 | 139 746,1 | 341 452,99 | 198 838,94 | 220 875,94 | 213 064,08 | 336 547,63 | 203 494,95 | 257 146,9 | 276 793,1 | 262 097,81 | 247 932,63 | 71,98 | 95 227,22 | 1 195 157,21 | 1 124 597,33 | 1 098 937,05 | 1 078 225,07 |
Общие и административные расходы | 19 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 23 000 | 14 000 | 33 000 | 30 000 | 26 000 | 33 000 | 30 000 | 27 000 | 30 000 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 | 26 000 | 23 000 | 23 000 | 26 000 | 28 000 | 25 000 | 24 000 | 27 000 | 26 000 | 24 000 | 20 000 | 25 000 | 24 000 | 20 000 | 25 000 | 23 000 | 23 000 | 25 000 | 29 000 | 29 000 | 30 000 | 27 000 | 33 000 | 33 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 44 000 | 40 000 | 41 000 | 35 000 | 42 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 87 000 | 84 000 | 79 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 15 051 000 | 11 824 000 | 11 249 000 | 11 742 000 | 11 222 000 | 12 087 000 | 12 427 000 | 13 049 000 | 14 396 000 | 11 306 000 | 12 205 000 | 11 816 000 | 12 694 000 | 11 343 000 | 10 459 000 | 9 826 000 | 9 933 000 | 8 723 000 | 9 523 000 | 9 868 000 | 6 778 000 | 7 595 000 | 7 447 000 | 6 740 000 | 8 390 000 | 7 839 000 | 5 913 000 | 6 044 000 | 5 139 000 | 4 538 000 | 4 429 000 | 6 427 000 | 4 299 000 | 4 372 000 | 4 020 000 | 3 563 000 | 2 774 000 | 3 057 000 | 2 923 000 | 2 643 000 | 3 160 000 | 3 312 000 | 3 917 000 | 3 555 000 | 3 663 000 | 3 799 000 | 3 264 000 | 2 926 000 | 2 844 000 | 2 760 000 | 2 539 000 | 2 299 000 | 2 027 000 | 1 956 000 | 1 997 000 | 2 034 000 | 1 713 000 | 1 831 000 | 1 418 000 | 1 279 000 | 1 375 000 | 1 532 000 | 1 242 000 | 1 569 000 | 1 532 000 | 1 566 087,71 | 1 561 000 | 2 340 212,34 | 1 332 741,67 | 1 220 509,45 | 1 204 000 | 727 000 | 676 000 | 910 000 | 951 000 | 1 069 885,55 | 675 323,57 | 543 770,58 | 404 000 | 538 458,04 | 429 342,01 | 373 121,59 | 382 000 | 307 647,23 | 264 749,43 | 466 411,45 | 333 894,3 | 384 060,87 | 373 724,06 | 354 659,8 | 380 968,82 | 69 045,23 | 170 927,61 | 126 043,26 | 231 030,82 | 89 026,98 | 70 942,32 | 64 882,12 | |||||||||||
Краткосрочные инвестиции | 5 132 000 | 6 375 000 | -27 572 000 | 5 670 000 | 5 039 000 | 8 629 000 | 8 268 000 | 7 565 000 | 7 688 000 | 6 802 000 | 7 454 000 | 6 963 000 | 7 419 000 | 8 443 000 | 6 757 000 | 5 483 000 | 4 849 000 | 2 417 000 | 3 605 000 | 3 353 000 | 3 394 000 | 3 382 000 | 3 231 000 | 3 138 000 | 2 568 000 | 3 728 000 | 3 457 000 | 3 281 000 | 3 229 000 | 2 010 000 | 3 735 000 | 2 443 000 | 1 194 000 | 2 023 000 | 1 951 000 | 1 768 000 | 1 234 000 | 1 425 000 | 1 372 000 | 2 245 000 | 942 000 | 491 000 | 434 000 | 452 000 | 380 000 | 14 561 000 | 13 982 000 | 13 942 000 | 13 174 000 | 11 865 000 | 9 692 000 | 8 535 000 | 4 419 000 | 5 198 000 | 4 297 000 | 737 000 | 1 677 000 | 891 000 | 1 033 000 | 1 032 398,6 | 1 352 000 | 2 256 132,86 | 1 016 277,92 | 735 704,31 | 775 000 | 2 238 000 | 2 172 000 | 2 792 000 | 595 000 | 2 056 857,47 | 1 734 399,27 | 860 636,9 | 996 000 | 3 561 415,42 | 2 539 022,53 | 782 254,92 | 2 003 000 | 579 816,45 | 1 596 045,57 | 1 619 314,22 | 1 489 511,2 | 1 581 210,93 | 1 671 506,53 | 1 654 654,67 | |||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 20 183 000 | 18 199 000 | 11 249 000 | 11 742 000 | 16 892 000 | 12 087 000 | 12 427 000 | 13 049 000 | 21 961 000 | 18 994 000 | 19 007 000 | 19 270 000 | 19 657 000 | 18 762 000 | 10 459 000 | 16 583 000 | 9 933 000 | 13 572 000 | 9 523 000 | 12 285 000 | 6 778 000 | 7 595 000 | 10 800 000 | 10 134 000 | 11 772 000 | 11 070 000 | 9 051 000 | 6 044 000 | 5 139 000 | 8 266 000 | 7 886 000 | 9 708 000 | 7 528 000 | 6 382 000 | 7 755 000 | 6 006 000 | 2 774 000 | 5 080 000 | 4 874 000 | 4 411 000 | 4 394 000 | 4 737 000 | 5 289 000 | 5 800 000 | 3 663 000 | 4 290 000 | 3 698 000 | 3 378 000 | 2 844 000 | 17 321 000 | 16 521 000 | 16 241 000 | 15 201 000 | 13 821 000 | 11 689 000 | 10 569 000 | 6 132 000 | 1 831 000 | 1 418 000 | 6 477 000 | 5 672 000 | 2 269 000 | 2 919 000 | 2 460 000 | 2 565 000 | 2 598 486,3 | 2 913 000 | 4 596 345,2 | 2 349 019,59 | 1 956 213,76 | 1 979 000 | 2 965 000 | 2 848 000 | 3 702 000 | 1 546 000 | 3 126 743,03 | 2 409 722,84 | 1 404 407,48 | 1 400 000 | 4 099 873,46 | 2 968 364,54 | 1 155 376,51 | 2 385 000 | 307 647,23 | 264 749,43 | 466 411,45 | 913 710,74 | 384 060,87 | 373 724,06 | 354 659,8 | 380 968,82 | 1 665 090,8 | 1 790 241,83 | 1 615 554,46 | 1 812 241,75 | 1 760 533,51 | 1 725 596,99 | 64 882,12 | |||||||||||
Чистая дебиторская задолженность | 20 283 000 | 20 470 000 | 33 094 000 | 20 956 000 | 20 263 000 | 21 910 000 | 20 730 000 | 19 866 000 | 19 489 000 | 20 947 000 | 19 933 000 | 18 870 000 | 16 098 000 | 14 997 000 | 14 292 000 | 15 455 000 | 10 113 000 | 13 814 000 | 12 504 000 | 13 458 000 | 11 129 000 | 16 084 000 | 12 984 000 | 11 648 000 | 9 167 000 | 11 392 000 | 9 343 000 | 8 880 000 | 7 209 000 | 8 148 000 | 7 952 000 | 6 395 000 | 4 294 000 | 6 185 000 | 6 091 000 | 5 839 000 | 7 044 000 | 5 116 000 | 4 873 000 | 4 724 000 | 3 110 000 | 4 512 000 | 4 491 000 | 4 833 000 | 6 666 000 | 5 424 000 | 4 757 000 | 5 225 000 | 6 945 000 | 7 071 000 | 6 974 000 | 6 796 000 | 4 149 000 | 6 462 000 | 8 855 000 | 8 024 000 | 7 869 000 | 5 537 000 | 5 147 000 | 5 461 000 | 10 401 000 | 7 566 000 | 9 371 000 | 6 452 000 | 9 792 000 | 9 839 268,33 | 3 801 000 | 2 633 489,6 | 6 506 973,93 | 5 810 664,58 | 5 951 000 | 5 876 000 | 5 622 000 | 4 280 000 | 4 148 000 | 3 167 700,36 | 3 205 282,07 | 2 916 769,41 | 1 524 000 | 1 376 614,43 | 1 250 996,52 | 1 668 543,73 | 1 623 000 | 1 530 245,32 | 1 425 033,85 | 1 342 184,01 | 2 106 333,19 | 1 574 249,52 | 1 512 882,96 | 1 390 666,02 | 1 382 886,83 | 1 727 131,44 | 1 605 320,15 | 1 721 590,85 | 1 889 252,03 | 1 721 521,69 | 1 812 526,32 | ||||||||||||
Запасы | 5 418 000 | 6 347 000 | 11 841 000 | 11 287 000 | 7 060 000 | 12 185 000 | 13 006 000 | 12 923 000 | 9 108 000 | 8 850 000 | 9 253 000 | 8 466 000 | 8 557 000 | 7 141 000 | 11 187 000 | 6 053 000 | 10 360 000 | 5 915 000 | 6 360 000 | 6 299 000 | 10 272 000 | 6 433 000 | 6 936 000 | 4 888 000 | 6 989 000 | 4 831 000 | 3 786 000 | 3 793 000 | 6 311 000 | 3 925 000 | 3 588 000 | 2 953 000 | 5 349 000 | 3 291 000 | 3 299 000 | 3 413 000 | 5 281 000 | 3 137 000 | 2 747 000 | 2 749 000 | 5 620 000 | 2 776 000 | 3 274 000 | 2 948 000 | 6 291 000 | 2 976 000 | 2 809 000 | 2 989 000 | 6 579 000 | 6 518 000 | 6 354 000 | 6 478 000 | 6 060 000 | 6 042 000 | 6 548 000 | 6 317 000 | 5 849 000 | 5 602 000 | 5 342 000 | 5 588 000 | 0,001907 | 714 675,63 | -0,001907 | 0,002 | 345 000 | 0,001 | -1 220 000 | 0,000207 | -0,009537 | -0,004768 | 0,009537 | -0,009537 | -0,004768 | -0,001192 | 0,002 | -0,002384 | 0,004768 | 0,001 | 0,000666 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 101 000 | 1 518 000 | 43 000 | 519 000 | 3 134 000 | 35 000 | 1 512 000 | 424 000 | 44 000 | 716 000 | 1 475 000 | 2 960 000 | 3 461 000 | 2 722 000 | 2 429 000 | 3 776 000 | 1 815 000 | 542 000 | -1 493 000 | -157 000 | 1 638 000 | 1 756 000 | 704 000 | 1 256 000 | 3 028 000 | 941 000 | 1 664 000 | 1 855 000 | 2 083 000 | 992 000 | 958 000 | 518 000 | 97 000 | 2 021 000 | 584 000 | 636 000 | 1 187 000 | 845 000 | 1 199 000 | 1 438 000 | 1 699 000 | 1 109 000 | 1 558 000 | 843 000 | 850 000 | 1 495 000 | 802 000 | 697 000 | 776 000 | 875 000 | 379 000 | 720 000 | 960 000 | 716 000 | 1 428 000 | 570 000 | 2 071 000 | 342 000 | 373 000 | 409 000 | 2 139 000 | -1 925 000 | 147 000 | -603 000 | 200 000 | 142 000 | 110 000 | 196 885,31 | 345 582,7 | 94 005,99 | 152 489,65 | 194 921,66 | 611 000 | 245 000 | 135 000 | 179 000 | 362 353,78 | 736 000 | 610 000 | 164 930,42 | 160 530,9 | 130 042,38 | 189 250,83 | 99 411,36 | 63 288,37 | 56 049,44 | -109 056,7 | -8 821,26 | 136 913,03 | 63 938,67 | 25 873,26 | 39 165,82 | 73 925,74 | 56 019,23 | -112 077,91 | 66 360,24 | 66 185,66 | 238 566,56 | 141 804,72 | 61 329,23 | 50 537,93 | 38 011,43 | 26 025,17 | 24 467,3 | 34 263,36 | 184 861,82 | 266 618,52 | 58 306,22 |
