Еврооблигации: Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR (XS2774392638)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |
---|---|---|---|---|---|
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 09.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | ||||||||||||
Gettex | 08.04.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 08.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 04.04.2025 |
Forvia SE is one of world's largest autoparts manufacturer. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 767 150 | 6 767 150 | 13 627 300 | 6 813 650 | 13 620 600 | 6 810 300 | 6 364 550 | 6 364 550 | 6 364 550 | 6 364 550 | 3 904 450 | 3 904 450 | 3 904 450 | 3 904 450 | 3 663 450 | 3 663 450 | 3 663 450 | 3 663 450 | 4 442 100 | 4 398 150 | 4 442 100 | 4 381 175 | 4 381 175 | 4 381 175 | 5 045 425 | 5 045 425 | 4 677 625 | 4 677 625 | 4 692 600 | 4 692 600 | 4 707 225 | 4 707 225 | 4 507 150 | 4 507 150 | 4 341 125 | 4 341 125 | 4 047 550 | 4 047 550 | 3 448 975 | 3 448 975 | 2 323 050 | 2 323 050 | 2 323 050 | 3 002 675 | 3 002 675 | 3 002 675 | 3 002 675 | 3 165 175 | 3 165 175 | 3 165 175 | 3 165 175 | 2 912 175 | 2 912 175 | 2 912 175 | 2 912 175 | 2 744 625 | 2 744 625 | 2 744 625 | 2 744 625 | 2 679 875 | 2 679 875 | 2 679 875 | 2 679 875 |
Себестоимость | 5 858 850 | 5 858 850 | 11 910 000 | 5 907 200 | 11 868 700 | 5 885 550 | 5 558 525 | 5 558 525 | 5 558 525 | 5 558 525 | 3 433 600 | 3 433 600 | 3 433 600 | 3 433 600 | 3 294 750 | 3 294 750 | 3 294 750 | 3 294 750 | 3 821 625 | 3 769 700 | 3 821 625 | 3 812 200 | 3 812 200 | 3 812 200 | 4 516 500 | 4 516 500 | 4 196 150 | 4 196 150 | 4 256 200 | 4 256 200 | 4 317 950 | 4 317 950 | 4 159 025 | 4 159 025 | 4 010 325 | 4 010 325 | 3 701 600 | 3 701 600 | 3 148 325 | 3 148 325 | 2 210 025 | 2 210 025 | 2 210 025 | 2 824 200 | 2 824 200 | 2 824 200 | 2 824 200 | 2 978 675 | 2 978 675 | 2 978 675 | 2 978 675 | 2 734 325 | 2 734 325 | 2 734 325 | 2 734 325 | 2 532 825 | 2 532 825 | 2 532 825 | 2 532 825 | 2 435 125 | 2 435 125 | 2 435 125 | 2 435 125 |
Валовая прибыль | 908 300 | 908 300 | 1 717 300 | 906 450 | 1 751 900 | 924 750 | 806 025 | 806 025 | 806 025 | 806 025 | 470 850 | 470 850 | 470 850 | 470 850 | 368 700 | 368 700 | 368 700 | 368 700 | 620 475 | 628 450 | 620 475 | 568 975 | 568 975 | 568 975 | 528 925 | 528 925 | 481 475 | 481 475 | 436 400 | 436 400 | 389 275 | 389 275 | 348 125 | 348 125 | 330 800 | 330 800 | 345 950 | 345 950 | 300 650 | 300 650 | 113 025 | 113 025 | 113 025 | 178 475 | 178 475 | 178 475 | 178 475 | 186 500 | 186 500 | 186 500 | 186 500 | 177 850 | 177 850 | 177 850 | 177 850 | 211 800 | 211 800 | 211 800 | 211 800 | 244 750 | 244 750 | 244 750 | 244 750 |
Расходы на исследования и разработки | 414 550 | 414 550 | 416 400 | 384 650 | 516 000 | 437 750 | 224 175 | 224 175 | 224 175 | 224 175 | 82 725 | 82 725 | 82 725 | 82 725 | 85 625 | 85 625 | 85 625 | 85 625 | 105 000 | 225 900 | 105 000 | 74 700 | 74 700 | 74 700 | 66 250 | 66 250 | 72 375 | 72 375 | 69 600 | 69 600 | 58 875 | 58 875 | 63 500 | 63 500 | 59 900 | 59 900 | 55 575 | 55 575 | 75 800 | 75 800 | 51 975 | 51 975 | 51 975 | 67 475 | 67 475 | 67 475 | 67 475 | 67 150 | 67 150 | 67 150 | 67 150 | 71 275 | 71 275 | 71 275 | 71 275 | 64 875 | 64 875 | 64 875 | 64 875 | 66 050 | 66 050 | 66 050 | 66 050 |
Общие и административные расходы | 303 125 | 303 125 | 303 125 | 303 125 | 172 700 | 172 700 | 172 700 | 172 700 | 181 525 | 181 525 | 181 525 | 181 525 | 194 625 | 194 625 | 175 800 | 175 800 | 175 800 | 170 100 | 170 100 | 166 550 | 166 550 | 159 300 | 159 300 | 162 075 | 162 075 | 150 050 | 150 050 | 142 475 | 142 475 | 127 650 | 127 650 | 110 950 | 110 950 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 88 200 | 89 075 | 89 075 | 89 075 | 89 075 | 89 275 | 89 275 | 89 275 | 89 275 | 80 125 | 80 125 | 80 125 | 80 125 | 77 975 | 77 975 | 77 975 | 77 975 |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 282 000 | 4 282 000 | 4 273 900 | 4 273 900 | 3 517 200 | 3 517 200 | 4 201 100 | 1 050 275 | 4 201 500 | 1 050 275 | 4 905 700 | 1 226 425 | 2 997 600 | 1 226 425 | 3 091 400 | 772 850 | 2 521 500 | 772 850 | 2 319 400 | 2 319 400 | 1 882 100 | 579 850 | 2 105 300 | 526 325 | 1 437 500 | 526 325 | 1 563 000 | 390 750 | 1 560 300 | 390 750 | 1 562 200 | 390 550 | 1 097 500 | 390 550 | 932 500 | 233 125 | 1 162 000 | 233 125 | 1 016 900 | 254 225 | 1 014 200 | 254 225 | 701 800 | 175 450 | 846 500 | 175 450 | 628 000 | 157 000 | 800 000 | 157 000 | 630 100 | 157 525 | 731 500 | 157 525 | 605 800 | 151 450 | 519 000 | 151 450 | 357 800 | 89 450 | 89 450 | 89 450 | 106 425 | 106 425 | 106 425 | 106 425 | 137 525 | 137 525 | 137 525 | 137 525 | 146 650 | 146 650 | 146 650 | 146 650 | 155 825 | 155 825 | 155 825 | 155 825 | 186 650 | 186 650 | 186 650 | 186 650 |
Краткосрочные инвестиции | 3 400 | 3 400 | 8 800 | 4 100 | 7 300 | 7 300 | 17 600 | 4 400 | 25 800 | 4 400 | 11 900 | 2 975 | 100 | 2 975 | 2 600 | 650 | 3 800 | 650 | 1 800 | 300 | 450 | 1 000 | 250 | 100 | 250 | 7 300 | 1 825 | 6 900 | 1 825 | 2 200 | 550 | 400 | 550 | 6 800 | 1 700 | 5 800 | 1 700 | 7 900 | 1 975 | 1 000 | 1 975 | 8 700 | 2 175 | 1 600 | 2 175 | 600 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 285 400 | 4 285 400 | 4 282 700 | 4 278 000 | 3 524 500 | 3 524 500 | 4 218 700 | 1 054 675 | 4 227 300 | 1 054 675 | 4 917 600 | 1 229 400 | 2 997 700 | 1 229 400 | 3 094 000 | 773 500 | 2 525 300 | 773 500 | 2 321 200 | 2 319 400 | 1 882 400 | 580 300 | 2 106 300 | 526 575 | 1 437 600 | 526 575 | 1 570 300 | 392 575 | 1 567 200 | 392 575 | 1 564 400 | 391 100 | 1 097 900 | 391 100 | 939 300 | 234 825 | 1 167 800 | 234 825 | 1 024 800 | 256 200 | 1 015 200 | 256 200 | 710 500 | 177 625 | 848 100 | 177 625 | 628 600 | 157 150 | 800 000 | 157 150 | 630 100 | 157 525 | 731 500 | 157 525 | 605 800 | 151 450 | 519 000 | 151 450 | 357 800 | 89 450 | 89 450 | 89 450 | 106 425 | 106 425 | 106 425 | 106 425 | 137 525 | 137 525 | 137 525 | 137 525 | 146 650 | 146 650 | 146 650 | 146 650 | 155 825 | 155 825 | 155 825 | 155 825 | 186 650 | 186 650 | 186 650 | 186 650 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 219 800 | 4 219 800 | 4 282 500 | 4 282 500 | 5 002 100 | 5 002 100 | 2 737 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 2 865 900 | 2 865 900 | 3 026 500 | 2 903 700 | 3 075 500 | 3 075 500 | 2 924 200 | 731 050 | 2 995 600 | 731 050 | 1 657 600 | 414 400 | 1 591 200 | 414 400 | 1 431 300 | 357 825 | 1 494 400 | 357 825 | 1 552 800 | 1 423 800 | 1 652 400 | 388 200 | 1 431 700 | 357 925 | 1 553 200 | 357 925 | 1 419 200 | 354 800 | 1 433 400 | 354 800 | 1 264 000 | 316 000 | 1 208 200 | 316 000 | 1 105 200 | 276 300 | 1 267 800 | 276 300 | 1 076 600 | 269 150 | 1 204 500 | 269 150 | 1 123 400 | 280 850 | 1 164 800 | 280 850 | 1 096 200 | 274 050 | 1 159 000 | 274 050 | 885 400 | 221 350 | 852 900 | 221 350 | 734 000 | 183 500 | 715 700 | 183 500 | 438 600 | 109 650 | 109 650 | 109 650 | 131 525 | 131 525 | 131 525 | 131 525 | 141 550 | 141 550 | 141 550 | 141 550 | 145 350 | 145 350 | 145 350 | 145 350 | 135 950 | 135 950 | 135 950 | 135 950 | 122 675 | 122 675 | 122 675 | 122 675 |
30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 400 | 2 400 | 217 500 | 96 900 | 10 100 | 14 200 | 278 725 | 278 725 | 278 725 | 278 725 | 215 425 | 215 425 | 215 425 | 215 425 | 101 550 | 101 550 | 101 550 | 101 550 | 320 825 | 122 050 | 320 825 | 318 475 | 318 475 | 318 475 | 292 575 | 292 575 | 242 550 | 242 550 | 207 500 | 207 500 | 168 325 | 168 325 | 134 575 | 134 575 | 46 750 | 46 750 | -100 600 | -100 600 | -100 600 | -100 600 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | 47 275 | 47 275 | 47 275 | 47 275 | |||||||||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 686 800 | 343 400 | 698 700 | 330 550 | 670 500 | 335 250 | 472 450 | 472 450 | 472 450 | 472 450 | 316 850 | 316 850 | 316 850 | 316 850 | 314 325 | 314 325 | 314 325 | 314 325 | 279 225 | 181 050 | 279 225 | 216 675 | 216 675 | 216 675 | 179 750 | 179 750 | 167 275 | 167 275 | 152 950 | 152 950 | 138 900 | 138 900 | 133 000 | 133 000 | 124 925 | 124 925 | 115 175 | 115 175 | 124 450 | 124 450 | 124 150 | 124 150 | 124 150 | 183 600 | 183 600 | 183 600 | 183 600 | 134 650 | 134 650 | 134 650 | 134 650 | 188 725 | 188 725 | 188 725 | 188 725 | 170 650 | 170 650 | 170 650 | 170 650 | 152 475 | 152 475 | 152 475 | 152 475 |
Отложенный налог на прибыль | -998 600 | -1 223 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | -4 400 | -4 400 | 4 400 | 4 400 | 3 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 147 800 | 147 800 | 509 700 | 464 900 | 260 200 | -302 050 | 139 300 | 139 300 | 139 300 | 139 300 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | -14 350 | -14 350 | -14 350 | -14 350 | 27 325 | -100 | 27 325 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 53 250 | 53 250 | 40 625 | 40 625 | 38 250 | 38 250 | 65 800 | 65 800 | 91 100 | 91 100 | -93 000 | -93 000 | -46 075 | -46 075 | 21 600 | 21 600 | -2 850 | -2 850 | -2 850 | 68 450 | 68 450 | 68 450 | 68 450 | 66 650 | 66 650 | 66 650 | 66 650 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 925 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 32 050 | 53 875 | 53 875 | 53 875 | 53 875 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
03.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |