Еврооблигации: Banco Santander (Brasil), 5.08% 5sep2025, USD (4636) (XS2900301537)
Процент при погашении, Senior Unsecured
Процент при погашении, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Banco Santander (Бразилия) является дочерней компанией Banco Santander в Бразилии, ее крупнейшего подразделения в Латинской Америке и одного из самых важных в мире, на долю которого приходится 20% общей прибыли группы. Банк был основан в 1982 ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс BRL | 30.06.2024 тыс BRL | 31.03.2024 тыс BRL | 31.12.2023 тыс BRL | 30.09.2023 тыс BRL | 30.06.2023 тыс BRL | 31.03.2023 тыс BRL | 31.12.2022 тыс BRL | 30.09.2022 тыс BRL | 30.06.2022 тыс BRL | 31.03.2022 тыс BRL | 31.12.2021 тыс BRL | 30.09.2021 тыс BRL | 30.06.2021 тыс BRL | 31.03.2021 тыс BRL | 31.12.2020 тыс BRL | 30.09.2020 тыс BRL | 30.06.2020 тыс BRL | 31.03.2020 тыс BRL | 31.12.2019 тыс BRL | 30.09.2019 тыс BRL | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс BRL | 31.12.2018 тыс BRL | 30.09.2018 тыс BRL | 30.06.2018 тыс BRL | 31.03.2018 тыс BRL | 31.12.2017 тыс BRL | 30.09.2017 тыс BRL | 30.06.2017 тыс BRL | 31.03.2017 тыс BRL | 31.12.2016 тыс BRL | 30.09.2016 тыс BRL | 30.06.2016 тыс BRL | 31.03.2016 тыс BRL | 31.12.2015 тыс BRL | 30.09.2015 тыс BRL | 30.06.2015 тыс BRL | 31.03.2015 тыс BRL | 31.12.2014 тыс BRL | 30.09.2014 тыс BRL | 30.06.2014 тыс BRL | 29.04.2014 тыс BRL | 31.03.2014 тыс BRL | 31.12.2013 тыс BRL | 30.09.2013 тыс BRL | 30.06.2013 тыс BRL | 31.03.2013 тыс BRL | 31.12.2012 тыс BRL | 30.09.2012 тыс BRL | 30.06.2012 тыс BRL | 31.03.2012 тыс BRL | 31.12.2011 тыс BRL | 30.09.2011 тыс BRL | 30.06.2011 тыс BRL | 31.03.2011 тыс BRL | 31.12.2010 тыс BRL | 30.09.2010 тыс BRL | 30.06.2010 тыс BRL | 31.03.2010 тыс BRL | 31.12.2009 тыс BRL | 30.09.2009 тыс BRL | 30.06.2009 тыс BRL | 31.03.2009 тыс BRL | 31.12.2008 тыс BRL | 30.09.2008 тыс BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 152 694 | 12 487 861 | 10 350 037 | 11 527 557 | 11 357 318 | 10 382 858 | 8 878 477 | 9 345 505 | 11 036 063 | 9 979 133 | 10 377 884 | 11 889 429 | 12 789 864 | 9 622 415 | 15 446 890 | 10 863 079 | 17 760 370 | 10 106 784 | 5 421 751 | -867 213 | 13 224 706 | 9 454 147 | 12 403 990 | 11 153 440 | 13 323 367 | 9 862 582 | 4 959 097 | 10 336 892 | 8 332 872 | 11 156 737 | 7 668 216 | 9 829 498 | 5 620 352 | 7 854 869 | 11 558 811 | 11 078 127 | 6 765 011 | -932 140 | 9 411 604 | 2 166 598 | 5 630 722 | 5 080 099 | 6 595 855 | 6 752 627 | 6 752 627 | 5 238 438 | 6 165 089 | 4 115 333 | 6 429 204 | -9 026 469 | 10 937 618 | 4 556 023 | 11 739 799 | 7 012 049 | 4 472 618 | 6 954 057 | 6 806 548 | 6 563 164 | 6 680 536 | 5 415 979 | 5 564 148 | 5 721 187 | 4 886 397 | 5 532 616 | 4 847 757 | 6 785 952 | 3 101 310 |
Себестоимость | -1 943 631 | 283 860 | 1 | -721 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 14 152 694 | 12 487 861 | 12 293 668 | 11 243 697 | 11 357 318 | 10 382 858 | 8 878 477 | 9 345 504 | 11 036 063 | 9 979 133 | 10 377 884 | 11 889 429 | 12 789 864 | 9 622 415 | 15 446 890 | 10 863 079 | 17 760 370 | 10 106 784 | 5 421 751 | -867 213 | 13 946 686 | 9 454 147 | 12 403 990 | 11 153 440 | 13 323 367 | 6 752 627 | 6 752 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 4 390 209 | 4 718 476 | 4 636 497 | 4 611 717 | 4 327 424 | 4 513 029 | 4 343 797 | 4 369 786 | 4 091 446 | 4 214 795 | 3 736 923 | 4 114 341 | 5 012 091 | 3 963 070 | 3 641 521 | 4 195 078 | 4 567 997 | 4 021 479 | 3 741 419 | 3 850 791 | 3 529 813 | 3 858 448 | 3 781 693 | 3 747 708 | 3 738 939 | 3 766 871 | 3 640 300 | 3 618 616 | 3 810 629 | 3 550 712 | 3 307 151 | 3 427 480 | 3 508 165 | 3 235 514 | 3 170 108 | 3 156 362 | 3 387 229 | 3 165 841 | 3 046 669 | 2 995 531 | 3 246 662 | 3 093 587 | 2 928 405 | 2 918 276 | 2 918 276 | 3 166 503 | 3 045 493 | 2 912 002 | 2 928 300 | -2 165 849 | 4 702 730 | 3 198 616 | 5 249 770 | 3 360 220 | 3 086 048 | 2 966 882 | 2 959 482 | 2 952 672 | 2 849 315 | 2 773 373 | 2 655 242 | 2 893 050 | 2 674 458 | 2 648 645 | 2 731 064 | 1 404 670 | 1 777 807 |
Расходы на продажу и маркетинг | 176 199 | 98 202 | 121 208 | 120 839 | 165 532 | 44 978 | 148 196 | 163 064 | 161 444 | 116 859 | 147 128 | 115 879 | 214 867 | 149 144 | 144 635 | 247 496 | 138 801 | 140 805 | 127 073 | 286 064 | 143 697 | 161 954 | 121 140 | 255 831 | 141 768 | 137 996 | 103 917 | 237 492 | 177 900 | 123 813 | 78 358 | 176 680 | 116 873 | 122 509 | 70 710 | 258 991 | 118 261 | 93 503 | 52 588 | 187 203 | 113 883 | 94 186 | 71 824 | 71 824 | 168 700 | 106 593 | 108 844 | 77 328 |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс BRL | 30.06.2024 тыс BRL | 31.03.2024 тыс BRL | 31.12.2023 тыс BRL | 30.09.2023 тыс BRL | 30.06.2023 тыс BRL | 31.03.2023 тыс BRL | 31.12.2022 тыс BRL | 30.09.2022 тыс BRL | 30.06.2022 тыс BRL | 31.03.2022 тыс BRL | 31.12.2021 тыс BRL | 30.09.2021 тыс BRL | 30.06.2021 тыс BRL | 31.03.2021 тыс BRL | 31.12.2020 тыс BRL | 30.09.2020 тыс BRL | 30.06.2020 тыс BRL | 31.03.2020 тыс BRL | 31.12.2019 тыс BRL | 30.09.2019 тыс BRL | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс BRL | 31.12.2018 тыс BRL | 30.09.2018 тыс BRL | 30.06.2018 тыс BRL | 31.03.2018 тыс BRL | 31.12.2017 тыс BRL | 30.09.2017 тыс BRL | 30.06.2017 тыс BRL | 31.03.2017 тыс BRL | 31.12.2016 тыс BRL | 30.09.2016 тыс BRL | 30.06.2016 тыс BRL | 31.03.2016 тыс BRL | 31.12.2015 тыс BRL | 30.09.2015 тыс BRL | 30.06.2015 тыс BRL | 31.03.2015 тыс BRL | 31.12.2014 тыс BRL | 30.09.2014 тыс BRL | 30.06.2014 тыс BRL | 29.04.2014 тыс BRL | 31.03.2014 тыс BRL | 31.12.2013 тыс BRL | 30.09.2013 тыс BRL | 30.06.2013 тыс BRL | 31.03.2013 тыс BRL | 31.12.2012 тыс BRL | 30.09.2012 тыс BRL | 30.06.2012 тыс BRL | 31.03.2012 тыс BRL | 31.12.2011 тыс BRL | 30.09.2011 тыс BRL | 30.06.2011 тыс BRL | 31.03.2011 тыс BRL | 31.12.2010 тыс BRL | 30.09.2010 тыс BRL | 30.06.2010 тыс BRL | 31.03.2010 тыс BRL | 31.12.2009 тыс BRL | 30.09.2009 тыс BRL | 31.12.2008 тыс BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 204 884 465 | 251 268 739 | 203 355 587 | 191 106 467 | 193 990 268 | 222 738 539 | 158 791 321 | 20 014 305 | 95 049 738 | 87 821 468 | 16 427 926 | 19 170 552 | 16 657 201 | 17 791 121 | 33 913 838 | 30 868 413 | 20 148 725 | 18 330 955 | 24 858 433 | 20 129 493 | 20 127 364 | 14 968 079 | 15 828 098 | 24 506 583 | 31 716 345 | 117 408 902 | 113 050 510 | 100 353 089 | 100 866 081 | 111 484 907 | 108 192 367 | 102 777 646 | 110 604 911 | 118 860 112 | 104 870 732 | 89 931 506 | 89 143 353 | 77 911 068 | 64 771 257 | 64 681 403 | 55 903 848 | 60 747 702 | 63 096 098 | 60 216 151 | 60 216 151 | 51 714 210 | 64 321 671 | 62 381 161 | 56 503 530 | 55 535 240 | 4 805 752 | 59 405 014 | 8 880 827 | 48 330 086 | 65 295 740 | 62 659 221 | 57 442 703 | 56 800 151 | 53 360 977 | 42 344 392 | 36 834 602 | 27 269 012 | 21 260 695 | 5 087 316 |
Краткосрочные инвестиции | 92 078 540 | 77 448 366 | 65 023 575 | 58 147 833 | 59 052 090 | 52 983 216 | 52 519 958 | 55 425 671 | 66 914 529 | 69 358 624 | 89 486 347 | 101 241 787 | 100 580 586 | 106 068 915 | 104 522 534 | 109 740 387 | 107 073 876 | 109 623 112 | 104 058 378 | 96 120 233 | 93 033 718 | 91 256 372 | 91 016 739 | 85 436 677 | 77 170 124 | 86 201 862 | 85 510 509 | 85 823 384 | 93 232 966 | 84 186 052 | 63 627 318 | 57 815 045 | 64 712 818 | 63 316 619 | 66 379 310 | 68 265 606 | 67 317 567 | 90 453 759 | 80 636 480 | 75 164 342 | 47 287 341 | 55 311 511 | 62 133 244 | 62 133 244 | 46 287 082 | 37 594 188 | 43 061 588 | 43 252 164 | 44 148 620 | 2 148 209 | 23 911 493 | |||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 296 963 005 | 328 717 105 | 20 524 918 | 21 136 129 | 253 042 358 | 275 721 755 | 211 311 279 | 20 014 305 | 150 475 409 | 154 735 997 | 85 786 550 | 108 656 899 | 117 898 988 | 118 371 707 | 139 982 753 | 135 390 947 | 129 889 112 | 125 404 831 | 134 481 545 | 124 187 871 | 116 247 597 | 108 001 797 | 107 084 470 | 115 523 322 | 117 153 022 | 194 579 026 | 199 252 372 | 185 863 598 | 186 689 465 | 204 717 873 | 192 378 419 | 166 404 964 | 168 419 956 | 183 572 930 | 168 187 351 | 156 310 816 | 157 408 959 | 145 228 635 | 155 225 016 | 145 317 883 | 131 068 190 | 108 035 043 | 118 407 609 | 122 349 395 | 122 349 395 | 98 001 292 | 101 915 859 | 105 442 749 | 99 755 694 | 99 683 860 | 4 805 752 | 61 553 223 | 32 792 320 | 48 330 086 | 65 295 740 | 62 659 221 | 57 442 703 | 56 800 151 | 53 360 977 | 42 344 392 | 36 834 602 | 27 269 012 | 21 260 695 | 5 087 316 |
Чистая дебиторская задолженность | 16 975 660 | 9 954 918 | 13 778 759 | 9 243 581 | 8 999 172 | 14 788 565 | 6 485 256 | 5 351 254 | 4 724 244 | 9 080 394 | 4 557 623 | 3 648 028 | 3 150 328 | 7 062 010 | 6 103 331 | 6 373 526 | 9 996 431 | 4 930 000 | 4 643 282 | 4 131 419 | 3 927 748 | 5 446 795 | 6 051 109 | 5 082 137 | 4 449 807 | 5 256 854 | 2 734 701 | 2 604 646 | 3 224 584 | 6 563 406 | 2 869 477 | 2 751 337 | 3 779 534 | 5 601 534 | 4 983 737 | 2 710 051 | 2 966 802 | 5 027 761 | 2 631 937 | 2 664 405 | 2 950 523 | 2 950 523 | 4 360 116 | 3 521 208 | 3 927 091 | 4 175 229 | 4 771 032 | 94 548 027 | 3 315 335 | 76 882 722 | 2 077 224 | 2 451 612 | 2 127 570 | 1 543 078 | 1 217 186 | 1 467 015 | 1 318 185 | 1 160 074 | 2 162 063 | 1 500 184 | 79 346 697 | |||
Прочие оборотные активы | -16 975 660 | -9 954 918 | 1 272 342 | 1 031 104 | 797 365 | 1 007 792 | 1 059 223 | 287 782 644 | 267 938 024 | 253 534 387 | 246 712 939 | 224 063 431 | 232 981 154 | 249 848 785 | 250 741 969 | 233 789 543 | 242 518 229 | 243 493 170 | 261 489 130 | 274 511 182 | 226 112 068 | 232 895 857 | 212 697 994 | 245 475 295 | 209 703 157 | 234 495 944 | 226 639 658 | 212 748 399 | 215 290 788 | 200 914 609 | 261 035 229 | 234 296 110 | 255 785 778 | 237 438 096 | 236 330 419 | 199 539 459 | 194 264 031 | 189 826 867 | 185 453 438 | 172 852 540 | 166 019 880 | 167 986 439 | 167 384 624 | 186 704 837 |
31.12.2024 тыс BRL | 30.09.2024 тыс BRL | 30.06.2024 тыс BRL | 31.03.2024 тыс BRL | 31.12.2023 тыс BRL | 30.09.2023 тыс BRL | 30.06.2023 тыс BRL | 31.03.2023 тыс BRL | 31.12.2022 тыс BRL | 30.09.2022 тыс BRL | 30.06.2022 тыс BRL | 31.03.2022 тыс BRL | 31.12.2021 тыс BRL | 30.09.2021 тыс BRL | 30.06.2021 тыс BRL | 31.03.2021 тыс BRL | 31.12.2020 тыс BRL | 30.09.2020 тыс BRL | 30.06.2020 тыс BRL | 31.03.2020 тыс BRL | 31.12.2019 тыс BRL | 30.09.2019 тыс BRL | 30.06.2019 тыс BRL | 31.03.2019 тыс BRL | 31.12.2018 тыс BRL | 30.09.2018 тыс BRL | 30.06.2018 тыс BRL | 31.03.2018 тыс BRL | 31.12.2017 тыс BRL | 30.09.2017 тыс BRL | 30.06.2017 тыс BRL | 31.03.2017 тыс BRL | 31.12.2016 тыс BRL | 30.09.2016 тыс BRL | 30.06.2016 тыс BRL | 31.03.2016 тыс BRL | 31.12.2015 тыс BRL | 30.09.2015 тыс BRL | 30.06.2015 тыс BRL | 31.03.2015 тыс BRL | 31.12.2014 тыс BRL | 30.09.2014 тыс BRL | 30.06.2014 тыс BRL | 29.04.2014 тыс BRL | 31.03.2014 тыс BRL | 31.12.2013 тыс BRL | 30.09.2013 тыс BRL | 30.06.2013 тыс BRL | 31.03.2013 тыс BRL | 31.12.2012 тыс BRL | 30.09.2012 тыс BRL | 30.06.2012 тыс BRL | 31.03.2012 тыс BRL | 31.12.2011 тыс BRL | 30.09.2011 тыс BRL | 30.06.2011 тыс BRL | 31.03.2011 тыс BRL | 31.12.2010 тыс BRL | 30.09.2010 тыс BRL | 30.06.2010 тыс BRL | 31.03.2010 тыс BRL | 31.12.2009 тыс BRL | 30.09.2009 тыс BRL | 30.06.2009 тыс BRL | 31.03.2009 тыс BRL | 31.12.2008 тыс BRL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 3 069 863 | 3 649 544 | 3 633 428 | 3 060 928 | 2 065 776 | 2 780 672 | 1 604 893 | 3 047 471 | 2 905 975 | 3 426 538 | 4 187 524 | 3 819 438 | 3 627 704 | 3 859 206 | 4 009 447 | 4 062 967 | 3 720 863 | 3 803 995 | 2 059 627 | 3 866 268 | 5 507 829 | 3 962 138 | 3 487 894 | 3 673 589 | 3 765 926 | 3 185 653 | 2 875 750 | 2 826 302 | 2 426 308 | 2 324 053 | 2 211 940 | 1 961 763 | 1 468 100 | 2 259 565 | 1 802 235 | 1 804 663 | 1 527 068 | 1 691 369 | 4 952 415 | 1 612 888 | 1 409 259 | 1 312 905 | 1 514 469 | 1 417 061 | 1 417 061 | 1 406 662 | 1 332 542 | 1 420 122 | 1 564 168 | 3 445 638 | 591 496 | 1 456 118 | 856 485 | 1 795 063 | 1 801 416 | 2 082 747 | 2 068 699 | 1 917 545 | 1 933 853 | 1 767 680 | 1 763 015 | 1 590 489 | 1 472 274 | 1 613 045 | 831 798 | 124 652 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 691 511 | 689 003 | 668 717 | 681 787 | 673 643 | 692 871 | 686 059 | 688 377 | 673 527 | 655 029 | 652 141 | 604 805 | 604 768 | 573 316 | 582 485 | 673 352 | 666 926 | 665 288 | 628 144 | 618 769 | 623 399 | 611 552 | 584 079 | 572 827 | 439 676 | 437 154 | 431 140 | 431 989 | 434 642 | 417 355 | 411 487 | 398 763 | 386 257 | 372 806 | 370 280 | 353 296 | 323 351 | 358 961 | 412 205 | 395 500 | 373 076 | 371 132 | 315 623 | 302 298 | 302 298 | 320 712 | 288 005 | 328 593 | 314 606 | -2 145 195 | 3 112 840 | -442 654 | 1 306 109 | 407 643 | 359 142 | 357 096 | 338 153 | 349 673 | 308 446 | 292 830 | 286 461 | 414 816 | 188 975 | 328 320 | 316 501 | 868 738 |
Отложенный налог на прибыль | -147 518 | 1 052 663 | -1 135 789 | -1 032 270 | -1 717 428 | -1 208 048 | -747 786 | -2 434 559 | 78 778 | -159 313 | -1 245 887 | 577 515 | 286 855 | 1 816 144 | -196 292 | 140 700 | 6 088 641 | -929 888 | -9 078 109 | -4 433 733 | -2 311 408 | -1 230 893 | -449 884 | 897 435 | 1 113 304 | -324 907 | -2 977 775 | 372 536 | -1 496 818 | 1 780 150 | -1 823 488 | 922 927 | -1 117 425 | -305 700 | 3 106 911 | 3 444 871 | -1 273 192 | -7 779 759 | 3 406 763 | -4 757 501 | -583 275 | -1 471 653 | -464 239 | 463 295 | 463 295 | -628 987 | -314 594 | -957 428 | -636 762 | -869 212 | -1 673 613 | -50 738 | -177 048 | -78 108 | -1 196 076 | -636 125 | 375 702 | 107 719 | 64 628 | -157 329 | 97 035 | -269 662 | 129 700 | |||
Выплаты на основе акций | 11 439 | 61 080 | 52 804 | 40 303 | 60 926 | 9 662 | -835 | 13 187 | 2 428 | 9 232 | 24 045 | 9 601 | -9 601 | 4 168 | 6 358 | 1 446 | 7 377 | 89 703 | -5 192 | 3 271 | 1 880 609 | 2 211 527 | -157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -48 320 097 | 32 771 336 | 39 781 590 | -54 412 705 | 12 831 363 | 68 109 684 | -9 886 401 | -44 017 171 | 10 714 261 | -43 400 420 | 6 588 642 | -26 092 337 | 95 603 347 | -25 118 743 | -39 673 241 | -21 130 198 | 28 281 819 | 5 906 468 | -28 318 707 | 55 534 849 | 4 066 221 | -3 599 378 | -1 467 082 | -113 104 | -13 259 338 | -3 653 301 | 5 589 711 | -4 296 451 | 8 869 829 | -4 542 390 | 11 685 673 | 11 405 007 | -2 660 297 | -4 748 238 | -6 173 457 | -6 962 568 | -4 366 433 | 7 772 903 | -1 308 484 | -5 180 124 | -13 598 872 | 16 430 501 | -5 139 712 | -19 243 390 | -19 243 390 | -47 106 | 8 050 712 | -11 442 290 | 5 256 688 | -10 446 299 | 3 018 153 | -5 003 591 | -3 606 394 | -5 072 850 | -4 664 534 | -10 712 742 | -8 399 409 | -22 466 514 | 2 459 524 | -5 454 725 | -2 619 041 | -12 880 202 | -5 172 939 | -7 687 310 | -2 866 214 | 16 886 236 |
2023 | |
2022 | |