Облигации: Deutsche Bank, 7.125% perp., EUR (DE000A4DE982)
Скачать
В буфер обмена
Бессрочные, Переменная ставка, Subordinated Unsecured
Бессрочные, Переменная ставка, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
{{mpq_trading_ground}} |
---|
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) |
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) |
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) |
MiFID II Source 5 (APA, Post-trade reporting) |
TradeGate |
Люксембургская ФБ |
Lang & Schwarz |
Gettex |
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) |
{{mpq_trading_ground}} | Дата и время | {{mpq_buying_quote}} | {{mpq_selling_quote}} | {{mpq_indicative_quote}} | {{mpq_indicative_yield_bid}} | {{mpq_indicative_yield_ask}} | {{mpq_yto_bid_call}} | {{mpq_yto_offer_call}} | {{mpq_offer_profit_effect_call}} | {{mpq_tspread}} | {{mpq_gspread}} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 2 (APA, Post-trade reporting) | 10.04.2025 | ||||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 10.04.2025 | ||||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 10.04.2025 | ||||||||||
MiFID II Source 5 (APA, Post-trade reporting) | 10.04.2025 | ||||||||||
TradeGate | 10.04.2025 | ||||||||||
Люксембургская ФБ | 10.04.2025 | ||||||||||
Lang & Schwarz | 10.04.2025 | ||||||||||
Gettex | 09.04.2025 | ||||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 07.04.2025 |
Deutsche Bank AG is a global financial service provider delivering commercial, investment, private, and retail banking. The Bank offers debt, foreign exchange, derivatives, commodities, money markets, repo and securitization, cash equities, research, equity prime services, loans, ... |
Fix to Float |
5Y EUR Swap rate |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 192 000 | 7 481 000 | 17 227 000 | 17 255 000 | 6 658 000 | 7 155 000 | 7 051 000 | 7 683 000 | 6 091 000 | 6 824 000 | 6 579 000 | 7 292 000 | 5 846 000 | 6 049 000 | 6 164 000 | 7 499 000 | 5 462 000 | 5 922 000 | 6 215 000 | 6 187 000 | 5 304 000 | 5 236 000 | 6 127 000 | 6 274 000 | 5 552 000 | 6 152 000 | 6 516 000 | 6 874 000 | 5 705 000 | 6 754 000 | 6 531 000 | 7 326 000 | 7 057 000 | 7 418 000 | 7 139 000 | 7 963 000 | 6 408 000 | 7 902 000 | 8 956 000 | 10 175 000 | 7 715 000 | 7 698 000 | 7 687 000 | 8 239 000 | 6 491 000 | 7 612 000 | 8 108 000 | 9 355 000 | 7 749 000 | 8 495 000 | 7 965 000 | 9 342 000 | 7 222 000 | 7 258 000 | 8 472 000 | 10 506 000 | 7 396 000 | 7 285 000 | 7 062 000 | 8 827 000 | 5 818 000 | 7 238 000 | 7 940 000 | 7 392 000 | 2 142 243,75 | 3 097 382,09 | 5 396 876,85 | 4 613 422,34 | 5 782 921,17 | 5 934 120,36 | 8 781 758,99 | 9 573 333,84 | 6 562 122,16 | 6 384 839,88 | 6 804 707 | 7 986 096,8 | 6 538 958,12 | 6 610 454,07 | 5 888 880,9 | 6 580 297,9 | 5 300 160,78 | 5 055 075,48 | 5 389 628,16 | 6 145 889,52 | 5 183 832,04 | 5 157 394,2 | 5 893 434,91 | 4 979 875,25 | 5 446 741,32 | 5 458 237,4 | 8 123 262 | 7 540 055,6 | 6 728 248,72 | 8 976 990,6 | 7 276 094,4 | 7 466 878,55 | 7 079 000 | 6 194 000 | 8 302 000 | 7 084 000 | 7 963 000 | 4 956 000 | 4 551 000 | 4 146 000 |
Себестоимость | -9 108 000 | 1 024 000 | -13 000 | 49 000 | -2 000 | 11 205 000 | 8 628 000 | 8 969 000 | 6 952 000 | 6 306 000 | 7 020 000 | 6 284 000 | 5 295 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 7 192 000 | 16 589 000 | 16 203 000 | 17 255 000 | 6 658 000 | 7 155 000 | 7 051 000 | 7 683 000 | 6 091 000 | 6 824 000 | 6 579 000 | 7 292 000 | 5 859 000 | 6 049 000 | 6 164 000 | 7 499 000 | 5 413 000 | 5 922 000 | 6 215 000 | 6 187 000 | 5 306 000 | 5 236 000 | 6 127 000 | 6 274 000 | 5 552 000 | -4 126 000 | -2 434 000 | -667 000 | 132 000 | 1 657 000 | -2 064 000 | -1 733 000 | -1 149 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 368 000 | 4 812 000 | 6 748 000 | 5 303 000 | 2 576 000 | 5 164 000 | 5 469 000 | 5 391 000 | 5 154 000 | 4 958 000 | 4 907 000 | 5 395 000 | 5 408 000 | 5 360 000 | 4 912 000 | 5 479 000 | 4 924 000 | 4 999 000 | 5 244 000 | 5 550 000 | 6 008 000 | 5 303 000 | 5 410 000 | 5 953 000 | 4 619 000 | 4 623 000 | 4 730 000 | 6 392 000 | 5 250 000 | 4 599 000 | 4 724 000 | 5 450 000 | 4 822 000 | 5 005 000 | 5 044 000 | 5 720 000 | 5 533 000 | 5 261 000 | 5 458 000 | 6 060 000 | 4 120 000 | 6 222 000 | 5 624 000 | 5 345 000 | 3 084 000 | 6 130 000 | 5 748 000 | 5 644 000 | 2 297 000 | 6 491 000 | 6 643 000 | 6 990 000 | 1 796 000 | 5 910 000 | 6 298 000 | 7 080 000 | 2 624 000 | 5 671 000 | 5 388 000 | 5 915 000 | 1 349 000 | 5 379 000 | 5 467 000 | 4 988 000 | 5 254 574,12 | 2 886 728,9 | 2 800 428,15 | 2 806 298,08 | 8 309 119,9 | 1 696 564,17 | 4 327 425,36 | 3 145 414,44 | 2 798 045,96 | 3 090 487,4 | 3 621 793,9 | 2 618 545,75 | 2 733 783,91 | 2 634 716,7 | 2 997 005,55 | 2 734 085,82 | 2 357 855,76 | 2 515 269,12 | 2 862 724,82 | 2 523 075,81 | 2 619 016,05 | 2 833 298,6 | 2 602 971 | 2 644 947,98 | 2 966 081,14 | 2 994 635 | 3 522 211 | 5 594 126,24 | 4 421 535,6 | 3 189 762,6 | 3 535 380,35 | 6 261 000 | 5 168 000 | 5 054 000 | 5 447 000 | 6 735 000 | 4 570 000 | 3 252 000 | 3 212 000 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 149 000 | 3 010 000 | 203 000 | 165 000 | 178 000 | 174 000 | 251 000 | 67 000 | 66 000 | 78 000 | 109 000 | 74 000 | 66 000 | 60 000 | 108 000 | 51 000 | 69 000 | 56 000 | 94 000 | 66 000 | 71 000 | 68 000 | 102 000 | 78 000 | 70 000 | 63 000 | 93 000 | 75 000 | 72 000 | 74 000 | -285 000 | 210 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 153 654 000 | 148 838 000 | 155 958 000 | 156 341 000 | 184 556 000 | 175 887 000 | 171 153 000 | 166 640 000 | 186 091 000 | 191 642 000 | 184 972 000 | 177 706 000 | 199 363 000 | 204 462 000 | 206 627 000 | 191 778 000 | 175 338 000 | 187 155 000 | 176 391 000 | 135 417 000 | 147 228 000 | 178 066 000 | 171 126 000 | 198 742 000 | 197 612 000 | 210 322 000 | 218 958 000 | 237 880 000 | 234 920 000 | 215 117 000 | 236 623 000 | 189 928 000 | 192 970 000 | 118 858 000 | 134 214 000 | 123 123 000 | 109 782 000 | 102 562 000 | 90 023 000 | 92 304 000 | 83 573 000 | 100 067 000 | 105 172 000 | 90 126 000 | 95 139 000 | 114 466 000 | 116 687 000 | 150 321 000 | 147 433 000 | 161 616 000 | 165 410 000 | 141 484 000 | 177 928 000 | 140 896 000 | 112 813 000 | 98 601 000 | 109 534 000 | 82 845 000 | 79 847 000 | 69 995 000 | 56 579 000 | 74 324 000 | 56 635 000 | 56 088 000 | 74 565 000 | 36 755 080,67 | 38 796 764,3 | 32 072 973,07 | 30 247 000 | 31 000 663,26 | 27 165 311,67 | 32 238 233,52 | 26 479 000 | 25 821 449,2 | 24 309 903,8 | 22 812 351,51 | 18 519 939,85 | 25 751 928,58 | 23 821 473,06 | 29 255 711,32 | 25 649 133,6 | 25 375 095,72 | 32 625 532,8 | 27 086 717,52 | 21 248 242,8 | 23 741 856,6 | 27 092 766,03 | 29 075 662 | 34 700 496,61 | 40 039 563,74 | 55 778 725,8 | 45 783 006,5 | 48 458 503,56 | 160 546 308,9 | 148 112 761,2 | 154 327 286,05 | ||||||||
Краткосрочные инвестиции | 34 236 000 | 42 322 000 | 40 076 000 | 38 091 000 | 28 874 000 | 32 820 000 | 29 824 000 | 29 087 000 | 25 450 000 | 35 109 000 | 31 515 000 | 31 475 000 | 23 377 000 | 32 564 000 | 37 186 000 | 41 671 000 | 55 834 000 | 53 324 000 | 46 233 000 | 44 046 000 | 39 214 000 | 44 970 000 | 49 959 000 | 53 879 000 | 44 993 000 | 43 067 000 | 42 298 000 | 53 151 000 | 46 075 000 | 48 403 000 | 50 741 000 | 51 894 000 | 52 665 000 | 64 901 000 | 70 019 000 | 66 706 000 | 69 507 000 | 67 031 000 | 67 074 000 | 68 260 000 | 60 415 000 | 59 394 000 | 55 013 000 | 51 204 000 | 45 318 000 | 51 585 000 | 52 860 000 | 51 493 000 | 45 460 000 | 41 249 000 | 49 642 000 | 17 119 000 | 22 713 000 | 38 659 000 | 22 054 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 187 890 000 | 191 160 000 | 134 658 000 | 194 432 000 | 213 430 000 | 208 707 000 | 200 977 000 | 195 727 000 | 217 766 000 | 226 751 000 | 216 487 000 | 209 181 000 | 222 740 000 | 237 026 000 | 243 813 000 | 233 449 000 | 224 994 000 | 240 479 000 | 222 624 000 | 179 463 000 | 186 442 000 | 223 036 000 | 221 085 000 | 252 621 000 | 242 605 000 | 253 389 000 | 261 256 000 | 291 031 000 | 280 995 000 | 263 520 000 | 287 364 000 | 241 822 000 | 245 635 000 | 183 759 000 | 204 233 000 | 189 829 000 | 179 289 000 | 169 593 000 | 157 097 000 | 160 564 000 | 143 988 000 | 159 461 000 | 160 185 000 | 141 330 000 | 140 457 000 | 166 051 000 | 169 547 000 | 201 814 000 | 192 893 000 | 161 616 000 | 165 410 000 | 141 484 000 | 219 177 000 | 140 896 000 | 112 813 000 | 98 601 000 | 159 176 000 | 82 845 000 | 79 847 000 | 69 995 000 | 73 698 000 | 74 324 000 | 56 635 000 | 56 088 000 | 97 278 000 | 36 755 080,67 | 38 796 764,3 | 32 072 973,07 | 68 906 000 | 31 000 663,26 | 27 165 311,67 | 32 238 233,52 | 48 533 000 | 25 821 449,2 | 24 309 903,8 | 22 812 351,51 | 18 519 939,85 | 25 751 928,58 | 23 821 473,06 | 29 255 711,32 | 25 649 133,6 | 25 375 095,72 | 32 625 532,8 | 27 086 717,52 | 21 248 242,8 | 23 741 856,6 | 27 092 766,03 | 29 075 662 | 34 700 496,61 | 40 039 563,74 | 55 778 725,8 | 45 783 006,5 | 48 458 503,56 | 160 546 308,9 | 148 112 761,2 | 154 327 286,05 | ||||||||
