Еврооблигации: JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD (US46625HHF01)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | |||||||||
*** | 11.04.2025 | ||||||||
*** | 11.04.2025 | ||||||||
ING-DiBa AG | 11.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | ||||||||
*** | 09.04.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 19 | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 |
JPMorgan Chase & Co. provides global financial services and retail banking. The Company provides services such as investment banking, treasury and securities services, asset management, private banking, card member services, commercial banking, and home finance. JP ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 42 768 000 | 42 656 000 | 50 058 000 | 41 908 000 | 38 600 000 | 39 761 000 | 38 582 000 | 38 348 000 | 34 512 000 | 32 702 000 | 30 709 000 | 30 718 000 | 29 288 000 | 29 661 000 | 30 486 000 | 32 250 000 | 29 266 000 | 29 158 000 | 33 071 000 | 28 277 000 | 28 331 000 | 29 291 000 | 28 747 000 | 29 123 000 | 24 387 000 | 27 260 000 | 27 753 000 | 27 907 000 | 24 153 000 | 25 326 000 | 24 825 000 | 24 675 000 | 23 376 000 | 24 673 000 | 24 380 000 | 23 239 000 | 22 371 000 | 22 780 000 | 23 812 000 | 24 066 000 | 22 512 000 | 24 246 000 | 24 454 000 | 22 993 000 | 23 156 000 | 23 117 000 | 25 211 000 | 25 122 000 | 23 653 000 | 25 146 000 | 22 180 000 | 26 712 000 | 21 471 000 | 23 763 000 | 26 779 000 | 25 221 000 | 26 098 000 | 23 824 000 | 25 101 000 | 27 671 000 | 23 164 000 | 26 622 000 | 25 623 000 | 25 025 000 | 17 226 000 | 14 737 000 | 18 399 000 | 16 890 000 | 17 384 000 | 16 112 000 | 18 908 000 | 18 968 000 | 16 054 000 | 15 400 000 | 14 940 000 | 15 236 000 | 13 678 000 | 14 465 000 | 12 743 000 | 13 647 000 | 12 950 000 | 12 505 000 | 8 599 000 | 8 977 000 | 8 068 000 | 7 748 000 | 9 034 000 | 8 406 000 | 7 495 000 | 6 947 000 | 7 574 000 | 7 598 000 | 6 577 000 | 7 349 000 | 6 871 000 | 8 253 000 | 16 193 000 | 5 400 000 | 5 416 000 | 5 925 000 | 6 266 000 | 5 191 000 | 5 616 000 | 5 144 000 | 5 066 000 | 4 401 000 | 4 765 000 | 4 629 000 | 4 084 000 | 4 409 000 | 4 140 000 | 4 150 000 | 3 938 000 | 3 925 000 | 3 954 000 | 4 035 000 | 2 132 000 | 2 174 000 | 2 123 000 | 2 026 000 | 1 984 000 | 2 161 000 | 2 052 000 | 2 074 000 | 2 202 000 | 2 167 000 | 2 217 000 | 2 074 000 | 1 923 000 | 1 933 000 | 1 843 000 | 1 925 000 | 4 169 000 | 995 300 | 928 500 | 866 200 | 874 200 | 856 100 | 848 200 | 928 100 |
Себестоимость | 3 604 000 | 3 438 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 42 768 000 | 42 656 000 | 50 058 000 | 41 908 000 | 38 600 000 | 39 761 000 | 38 582 000 | 38 348 000 | 34 512 000 | 32 702 000 | 30 709 000 | 30 718 000 | 29 288 000 | 29 661 000 | 30 486 000 | 32 250 000 | 29 266 000 | 29 158 000 | 33 071 000 | 28 277 000 | 28 331 000 | 25 687 000 | 25 309 000 | 24 387 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 5 523 000 | 5 227 000 | 12 953 000 | 13 366 000 | 11 847 000 | 11 726 000 | 11 216 000 | 11 993 000 | 10 009 000 | 4 847 000 | 10 301 000 | 10 787 000 | 9 065 000 | 9 087 000 | 9 814 000 | 10 601 000 | 7 954 000 | 8 630 000 | 9 509 000 | 8 895 000 | 8 088 000 | 8 583 000 | 8 547 000 | 8 937 000 | 4 530 000 | 8 108 000 | 8 338 000 | 8 862 000 | 7 456 000 | 7 646 000 | 7 706 000 | 8 201 000 | 6 872 000 | 7 669 000 | 7 778 000 | 7 660 000 | 6 693 000 | 7 320 000 | 7 694 000 | 8 043 000 | 6 860 000 | 7 831 000 | 7 610 000 | 7 859 000 | 7 052 000 | 7 325 000 | 8 019 000 | 8 414 000 | 3 177 000 | 8 815 000 | 8 709 000 | 9 884 000 | 2 632 000 | 8 156 000 | 8 786 000 | 9 463 000 | 3 085 000 | 7 845 000 | 8 781 000 | 8 413 000 | 1 670 000 | 8 451 000 | 8 073 000 | 8 734 000 | 5 024 000 | 5 858 000 | 6 913 000 | 4 951 000 | 5 469 000 | 4 677 000 | 6 309 000 | 6 234 000 | 4 985 000 | 5 390 000 | 5 268 000 | 5 600 000 | 4 286 000 | 5 001 000 | 4 266 000 | 4 702 000 | 4 211 000 | 4 050 000 | 3 011 000 | 3 370 000 | 2 577 000 | 2 713 000 | 3 231 000 | 3 174 000 | 3 032 000 | 2 367 000 | 2 761 000 | 2 823 000 | 2 652 000 | 2 883 000 | 3 052 000 | 3 357 000 | 6 825 000 | 2 017 000 | 1 866 000 | 2 040 000 | 1 694 000 | 1 655 000 | 1 654 000 | 1 639 000 | 1 490 000 | 1 426 000 | 1 485 000 | 1 478 000 | 1 264 000 | 1 498 000 | 1 329 000 | 1 346 000 | 1 255 000 | 1 251 000 | 1 271 000 | 1 381 000 | 719 000 | 720 000 | 674 000 | 653 000 | 681 000 | 682 000 | 644 000 | 637 000 | 617 000 | 612 000 | 634 000 | 603 000 | 584 000 | 578 000 | 582 000 | 605 000 | 1 336 200 | 343 400 | 346 500 | 342 900 | 319 200 | 338 700 | 338 300 | 339 100 |
Расходы на продажу и маркетинг | 1 335 000 | 1 258 000 | 1 221 000 | 1 160 000 | 1 298 000 | 1 126 000 | 1 122 000 | 1 045 000 | 1 093 000 | 1 017 000 | 881 000 | 920 000 | 947 000 | 712 000 | 626 000 | 751 000 | 725 000 | 470 000 | 481 000 | 800 000 | 893 000 | 895 000 | 777 000 | 879 000 | 894 000 | 798 000 | 798 000 | 800 000 | 721 000 | 710 000 | 756 000 | 713 000 | 697 000 | 825 000 | 672 000 | 703 000 | 771 000 | 704 000 | 642 000 | 591 000 | 726 000 | 610 000 | 650 000 | 564 000 | 745 000 | 588 000 | 578 000 | 589 000 | 648 000 | 607 000 | 642 000 | 680 000 | 814 000 | 926 000 | 744 000 | 659 000 | 584 000 | 651 000 | 628 000 | 583 000 | 536 000 | 440 000 | 417 000 | 384 000 | 501 000 | 453 000 | 413 000 | 546 000 | 570 000 | 561 000 | 457 000 | 482 000 | 614 000 | 550 000 | 526 000 | 519 000 | 2 692 000 | 512 000 | 537 000 | 483 000 | 428 000 | 506 000 | 202 000 | 199 000 | 200 000 | 179 000 | 167 000 | 164 000 | 220 000 | 179 000 | 144 000 | 146 000 | 179 000 | 137 000 | 144 000 | 141 000 | 228 000 | 146 000 | 121 000 | 100 000 | 103 000 | 128 000 | 114 000 | 114 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 469 317 000 | 434 260 000 | 530 819 000 | 562 116 000 | 624 151 000 | 511 369 000 | 495 123 000 | 546 000 000 | 567 234 000 | 644 187 000 | 669 260 000 | 754 532 000 | 740 834 000 | 759 869 000 | 705 421 000 | 711 072 000 | 527 609 000 | 487 522 000 | 493 729 000 | 367 534 000 | 263 631 000 | 256 597 000 | 268 038 000 | 302 604 000 | 278 793 000 | 419 097 000 | 405 180 000 | 414 812 000 | 430 121 000 | 457 804 000 | 449 161 000 | 460 395 000 | 389 635 000 | 417 590 000 | 365 305 000 | 378 408 000 | 360 505 000 | 397 454 000 | 422 902 000 | 529 204 000 | 512 308 000 | 439 684 000 | 421 432 000 | 398 852 000 | 355 822 000 | 402 109 000 | 340 532 000 | 303 159 000 | 175 537 000 | 157 687 000 | 175 249 000 | 170 411 000 | 144 881 000 | 185 643 000 | 200 346 000 | 104 311 000 | 49 240 000 | 55 037 000 | 72 236 000 | 90 436 000 | 89 436 000 | 80 691 000 | 87 015 000 | 116 546 000 | 165 034 000 | 88 722 000 | 49 405 000 | 59 302 000 | 51 610 000 | 59 480 000 | 77 185 000 | 62 809 000 | 53 959 000 | 53 409 000 | 52 827 000 | 47 448 000 | 58 331 000 | 47 373 000 | 44 172 000 | 51 924 000 | 56 848 000 | 63 897 000 | 62 660 000 | 55 019 000 | 30 443 000 | 29 186 000 | 33 791 000 | 29 125 000 | 28 160 000 | 31 606 000 | 32 395 000 | 32 328 000 | 35 343 000 | 31 640 000 | 36 122 000 | 30 350 000 | 32 305 000 | 22 916 000 | 22 007 000 | 19 250 000 | 44 305 000 | 22 346 000 | 21 888 000 | 21 743 000 | 24 280 000 | 18 462 000 | 21 661 000 | 18 371 000 | 18 590 000 | 18 519 000 | 20 921 000 | 17 647 000 | 22 949 000 | 18 162 000 | 19 096 000 | 17 103 000 | 11 743 000 | 10 808 000 | 10 659 000 | 10 537 000 | 14 481 000 | 13 336 000 | 13 924 000 | 12 172 000 | 12 882 000 | 12 255 000 | 11 413 000 | 11 577 000 | 10 692 000 | 8 756 000 | 9 322 000 | 7 720 000 | 10 616 000 | 6 004 000 | 5 798 000 | 4 811 000 | 6 295 000 | 6 058 000 | 6 293 000 | 6 567 000 | 6 866 000 |
Краткосрочные инвестиции | 1 193 405 000 | 323 464 000 | 257 106 000 | 225 346 000 | 192 485 000 | 184 571 000 | 190 398 000 | 183 509 000 | 196 699 000 | 177 026 000 | 206 907 000 | 292 756 000 | 290 257 000 | 237 969 000 | 219 962 000 | 315 402 000 | 355 951 000 | 355 298 000 | 457 408 000 | 382 980 000 | 340 374 000 | 440 298 000 | 470 495 000 | 483 069 000 | 359 501 000 | 200 030 000 | 202 009 000 | 209 146 000 | 202 225 000 | 216 209 000 | 215 697 000 | 232 937 000 | 238 891 000 | 220 390 000 | 224 799 000 | 237 391 000 | 241 754 000 | 256 491 000 | 266 201 000 | 281 872 000 | 298 752 000 | 338 204 000 | 330 165 000 | 315 932 000 | 329 977 000 | 316 560 000 | 327 719 000 | 360 382 000 | 371 145 000 | 364 781 000 | 316 318 000 | 360 365 000 | 205 909 000 | 85 406 000 | 52 346 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 662 722 000 | 787 925 000 | 787 462 000 | 816 636 000 | 695 940 000 | 685 521 000 | 729 509 000 | 763 933 000 | 821 213 000 | 876 167 000 | 1 047 288 000 | 1 031 091 000 | 997 838 000 | 925 383 000 | 1 026 474 000 | 883 560 000 | 842 820 000 | 951 137 000 | 750 514 000 | 604 005 000 | 610 018 000 | 544 395 000 | 539 120 000 | 509 187 000 | 619 127 000 | 607 189 000 | 623 958 000 | 632 346 000 | 674 013 000 | 664 858 000 | 693 332 000 | 628 526 000 | 637 980 000 | 590 104 000 | 615 799 000 | 602 259 000 | 653 945 000 | 689 103 000 | 811 076 000 | 811 060 000 | 777 888 000 | 751 597 000 | 714 784 000 | 685 799 000 | 718 669 000 | 668 251 000 | 663 541 000 | 546 682 000 | 157 687 000 | 175 249 000 | 170 411 000 | 509 662 000 | 185 643 000 | 200 346 000 | 104 311 000 | 365 558 000 | 55 037 000 | 72 236 000 | 90 436 000 | 449 801 000 | 80 691 000 | 87 015 000 | 116 546 000 | 370 943 000 | 88 722 000 | 49 405 000 | 59 302 000 | 137 016 000 | 59 480 000 | 77 185 000 | 62 809 000 | 106 305 000 | 53 409 000 | 52 827 000 | 47 448 000 | 58 331 000 | 47 373 000 | 44 172 000 | 51 924 000 | 56 848 000 | 63 897 000 | 62 660 000 | 55 019 000 | 30 443 000 | 29 186 000 | 33 791 000 | 29 125 000 | 28 160 000 | 31 606 000 | 32 395 000 | 32 328 000 | 35 343 000 | 31 640 000 | 36 122 000 | 30 350 000 | 32 305 000 | 22 916 000 | 22 007 000 | 19 250 000 | 44 305 000 | 22 346 000 | 21 888 000 | 21 743 000 | 24 280 000 | 18 462 000 | 21 661 000 | 18 371 000 | 18 590 000 | 18 519 000 | 20 921 000 | 17 647 000 | 22 949 000 | 18 162 000 | 19 096 000 | 17 103 000 | 11 743 000 | 10 808 000 | 10 659 000 | 10 537 000 | 14 481 000 | 13 336 000 | 13 924 000 | 12 172 000 | 12 882 000 | 12 255 000 | 11 413 000 | 11 577 000 | 10 692 000 | 8 756 000 | 9 322 000 | 7 720 000 | 10 616 000 | 6 004 000 | 5 798 000 | 4 811 000 | 6 295 000 | 6 058 000 | 6 293 000 | 6 567 000 | 6 866 000 | |
Чистая дебиторская задолженность | 101 223 000 | 122 565 000 | 135 692 000 | 129 823 000 | 107 363 000 | 127 752 000 | 111 561 000 | 115 316 000 | 125 189 000 | 143 905 000 | 145 442 000 | 152 207 000 | 102 570 000 | 116 395 000 | 125 253 000 | 114 754 000 | 90 503 000 | 76 945 000 | 72 260 000 | 122 064 000 | 72 861 000 | 144 565 000 | 141 277 000 | 122 573 000 | 127 413 000 | 78 792 000 | 75 669 000 | 72 659 000 | 67 729 000 | 61 757 000 | 64 038 000 | 60 038 000 | 52 330 000 | 64 333 000 | 64 911 000 | 57 649 000 | 46 605 000 | 57 926 000 | 69 642 000 | 70 006 000 | 70 079 000 | 147 957 000 | 77 096 000 | 73 122 000 | 65 160 000 | 133 057 000 | 81 562 000 | 144 817 000 | 60 933 000 | 62 989 000 | 67 939 000 | 64 833 000 | 61 478 000 | 72 080 000 | 80 292 000 | 79 236 000 | 70 147 000 | 160 517 000 | 61 295 000 | 53 991 000 | 67 427 000 | 59 948 000 | 61 302 000 | 52 168 000 | 60 987 000 | 104 232 000 | 64 294 000 | 50 989 000 | 24 823 000 | 26 401 000 | 26 716 000 | 23 663 000 | 22 891 000 | 21 178 000 | 24 418 000 | 50 686 000 | 52 161 000 | 57 638 000 | 52 132 000 | 49 582 000 | 53 131 000 | 50 355 000 | 15 050 000 | 13 250 000 | 12 356 000 | 13 995 000 | 13 459 000 | 12 962 000 | 14 137 000 | 14 550 000 | 15 351 000 | 14 053 000 | 14 799 000 | 18 253 000 | 17 080 000 | 15 352 000 | 20 618 000 | 2 806 000 | 2 399 000 | 2 369 000 | 2 505 000 | 2 267 000 | 2 103 000 | 2 243 000 | 2 316 000 | 2 573 000 | 2 867 000 | 2 873 000 | 3 359 000 | 3 685 000 | 3 445 000 | 3 215 000 | 3 020 000 | 2 828 000 | 2 534 000 | 2 489 000 | 1 328 000 | 1 301 000 | 1 197 000 | 1 224 000 | 1 190 000 | 1 106 000 | 1 029 000 | 986 000 | 1 106 000 | 1 140 000 | 1 118 000 | 1 013 000 | 1 086 000 | 1 211 000 | 1 283 000 | 1 217 000 | 1 187 000 | 940 000 | 903 000 | 989 000 | 968 000 | 1 315 000 | 1 175 000 | 987 000 | 1 114 000 |
Прочие оборотные активы | 1 068 904 000 | 1 058 210 000 | 824 984 000 | 956 040 000 | 936 032 000 | 908 606 000 | 758 264 000 | 783 430 000 | 745 725 000 | 611 300 000 | 763 309 000 | 729 223 000 | 1 322 546 000 | 1 321 513 000 | 1 336 154 000 | 1 243 233 000 | 1 217 168 000 | 1 248 491 000 | 1 205 488 000 | 1 194 723 000 | 1 246 420 000 | 1 215 692 000 | 1 159 961 000 | 1 112 282 000 | 1 100 608 000 | 1 071 818 000 | 1 056 148 000 | 992 874 000 | 823 941 000 | 864 170 000 | 889 001 000 | 968 158 000 | 864 184 000 | 859 569 000 | 782 226 000 | 966 586 000 | 1 215 484 000 | 1 202 771 000 | 1 173 855 000 | 903 092 000 | 1 618 947 000 | 1 562 902 000 | 1 600 586 000 | 868 829 000 | 1 133 312 000 | 1 095 349 000 | 1 141 469 000 | 701 929 000 | 1 025 534 000 | 1 058 498 000 | 1 072 393 000 | 1 029 202 000 | 1 156 818 000 | 794 345 000 | 795 104 000 | 833 357 000 | 680 924 000 | 641 862 000 | 726 607 000 | 811 524 000 | 667 248 000 | 661 680 000 | 634 219 000 | 594 234 000 | 586 903 000 | 593 879 000 | 582 264 000 | 541 747 000 | 532 666 000 | 363 510 000 | 335 998 000 | 344 436 000 | 388 868 000 | 371 741 000 | 327 526 000 | 321 637 000 | 675 489 000 | 670 687 000 | 643 146 000 | 621 794 000 | 727 456 000 | 636 090 000 | 645 486 000 | 639 505 000 |
