Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX)
ежедневный
INR/10кг
Предыдущее значение
Страна: Индия
Последние данные на 12.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Индия
Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) является поставочным фьючерсом на нерафинированное подсолнечное масло, применяемым в агросекторе для хеджирования ценовых рисков, с Индией как основным регионом торговли, служащим ценовым ориентиром для местного рынка растительных масел. В 2025-11 показатели варьировались от 1406.90 до 1422.80 INR/10кг при среднем уровне 1411.52 INR/10кг. Цена представляет контракт с физической поставкой на бирже NCDEX.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(180091, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 018 MYR/тонна | 12.12.2025 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 469 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Кокосовое масло (Индия) | 36 133,33 рупий/100 кг | 15.12.2025 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 693,32 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Масло мяты (MCX India) | 928,8 INR/кг | 15.12.2025 |
| Оливковое масло (IMF) | 5 821,49 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 034,9 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 970,36 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 141,15 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 576,91 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 352,5 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 245 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 185 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 355 USD/тонна | 05.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 439,2 INR/10кг | 12.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 432,3 INR/10кг | 12.12.2025 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 9 196 CNY/тонна | 15.12.2025 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 273,71 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 260,49 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 552 CNY/тонна | 12.12.2025 |
| Соевое масло (CME) | 50,61 USD/фунт | 12.12.2025 |
| Соевое масло (DCE) | 7 940 CNY/тонна | 15.12.2025 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 096 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Соевое масло (IMF) | 1 107,94 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 126,1 USD/тонна | 30.11.2025 |
