Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX)
ежедневный
INR/10кг
Предыдущее значение
Страна: Индия
Последние данные на 04.11.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Индия
Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) является поставочным фьючерсом на нерафинированное подсолнечное масло, применяемым в агросекторе для хеджирования ценовых рисков. В 2025-10 показатели варьировались от 1343.90 до 1365.90 INR/10кг при среднем уровне 1354.72 INR/10кг. Индия выступает основным регионом торговли, с контрактом как ценовым ориентиром для местного рынка растительных масел.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(180091, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 144 MYR/тонна | 04.11.2025 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 599 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Кокосовое масло (Индия) | 38 466,67 рупий/100 кг | 31.10.2025 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 625,36 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Масло мяты (MCX India) | 932,7 INR/кг | 04.11.2025 |
| Оливковое масло (IMF) | 5 821,49 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 034,9 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 1 045,04 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 273,04 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 576,91 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 356,67 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 270 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 185 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 355 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 422,5 INR/10кг | 04.11.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 414,8 INR/10кг | 04.11.2025 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 9 407 CNY/тонна | 05.11.2025 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 273,71 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 275,21 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 616 CNY/тонна | 04.11.2025 |
| Соевое масло (CME) | 49,53 USD/фунт | 04.11.2025 |
| Соевое масло (DCE) | 8 138 CNY/тонна | 05.11.2025 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 059 USD/тонна | 31.10.2025 |
| Соевое масло (IMF) | 1 107,94 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 135,81 USD/тонна | 31.10.2025 |
