Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам)
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) является спотовым индикатором для цен на нерафинированное подсолнечное масло в ЕС, используемым в пищевой промышленности. Роттердам выступает основным портом торговли и ориентиром для европейского рынка растительных масел. В период 2026-09 максимум составил 1400.00 USD/тонна, минимум — 1385.00 USD/тонна, средний уровень — 1390.00 USD/тонна.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(183673, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 682 MYR/тонна | 13.10.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 083 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Кокосовое масло (Индия) | 28 000 рупий/100 кг | 25.09.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 860 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Масло мяты (MCX India) | 1 280,2 INR/кг | 13.10.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 6 205,01 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 133,13 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 1 180 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 355 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 676,53 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 390 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 170 USD/тонна | 09.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 230 USD/тонна | 09.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 370 USD/тонна | 02.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 542,3 INR/10кг | 12.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 535,7 INR/10кг | 13.10.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 10 343 CNY/тонна | 12.10.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 430,02 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 440 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 9 684 CNY/тонна | 12.10.2026 |
| Соевое масло (CME) | 68,25 USD/фунт | 13.10.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 8 949 CNY/тонна | 13.10.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 199 USD/тонна | 09.10.2026 |
| Соевое масло (IMF) | 1 596,49 USD/тонна | 30.09.2026 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 615 USD/тонна | 30.09.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом