Подсолнечное масло (CZCE)
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Подсолнечное масло (CZCE) представляет собой поставочный фьючерс на подсолнечное масло, используемое преимущественно в пищевой промышленности. Контракт торгуется на Чжэнчжоуской товарной бирже под кодом SO и служит ценовым ориентиром для китайского рынка подсолнечного масла.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(232417, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 462 MYR/тонна | 13.11.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 029 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Кокосовое масло (Индия) | 27 266,67 рупий/100 кг | 16.11.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 850 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Масло мяты (MCX India) | 1 328 INR/кг | 16.11.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 6 146,64 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 087,36 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 1 120 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 287 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное масло (CZCE) | 10 062 CNY/тонна | 16.11.2026 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 698,91 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 413 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 230 USD/тонна | 13.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 220 USD/тонна | 13.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 450 USD/тонна | 06.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 519,6 INR/10кг | 13.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 511,3 INR/10кг | 13.11.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 10 065 CNY/тонна | 16.11.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 422,69 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 405 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 9 009 CNY/тонна | 16.11.2026 |
| Соевое масло (CME) | 63,77 USD/фунт | 13.11.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 8 775 CNY/тонна | 16.11.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 191 USD/тонна | 13.11.2026 |
| Соевое масло (IMF) | 1 554,49 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 546 USD/тонна | 31.10.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом