Подсолнечное масло (IMF)
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Подсолнечное масло (IMF) представляет собой товарный индекс, отражающий экспортные цены на подсолнечное масло, используемое в пищевой промышленности и кулинарии. Мексиканский залив в США выступает основным регионом торговли и ценовым ориентиром для международного рынка. За 2026 минимальное значение достигло 1649.16 USD/тонна, максимальное — 1807.54 USD/тонна, среднее значение — 1746.29 USD/тонна.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(181161, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 410 MYR/тонна | 11.11.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 029 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Кокосовое масло (Индия) | 27 600 рупий/100 кг | 12.11.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 850 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Масло мяты (MCX India) | 1 340,8 INR/кг | 12.11.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 6 146,64 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 087,36 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 1 120 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 287 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 698,91 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 413 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 230 USD/тонна | 06.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 250 USD/тонна | 06.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 445 USD/тонна | 30.10.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 513,1 INR/10кг | 11.11.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 505 INR/10кг | 11.11.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 10 063 CNY/тонна | 12.11.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 422,69 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 405 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 997 CNY/тонна | 12.11.2026 |
| Соевое масло (CME) | 63,42 USD/фунт | 12.11.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 8 771 CNY/тонна | 12.11.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 185 USD/тонна | 06.11.2026 |
| Соевое масло (IMF) | 1 554,49 USD/тонна | 31.10.2026 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 546 USD/тонна | 31.10.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом