Соевое масло (DCE)
ежедневный
CNY/тонна
Предыдущее значение
Страна: Китай
Последние данные на 07.01.2026
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Китай
Соевое масло (DCE) является склеенным фьючерсным контрактом на нерафинированное соевое масло, применяемым в пищевой промышленности и биотопливе для хеджирования, с Китаем как основным регионом торговли и Даляньской биржей как ключевым хабом для азиатского рынка. В 2025-11 показатели варьировались от 8108.00 до 8356.00 CNY/тонна при среднем уровне 8211.30 CNY/тонна. Цена основана на фьючерсах с физической поставкой.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(180313, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 3 992 MYR/тонна | 06.01.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 323 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Кокосовое масло (Индия) | 37 000 рупий/100 кг | 07.01.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 621 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Масло мяты (MCX India) | 1 000,9 INR/кг | 07.01.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 5 821,49 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 034,9 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 980,51 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 113,06 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 576,91 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 343,33 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 235 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 195 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 330 USD/тонна | 19.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 438,4 INR/10кг | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 462,9 INR/10кг | 06.01.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 9 095 CNY/тонна | 07.01.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 273,71 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 258,91 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 658 CNY/тонна | 30.12.2025 |
| Соевое масло (CME) | 49,4 USD/фунт | 06.01.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 7 958 CNY/тонна | 07.01.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 085 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Соевое масло (IMF) | 1 107,94 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 119,43 USD/тонна | 31.12.2025 |
