Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам)
еженедельный
USD/тонна
Предыдущее значение
Страна: Нидерланды
Последние данные на 19.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Нидерланды
Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) является спотовым индикатором для цен на нерафинированное подсолнечное масло в ЕС, используемым в пищевой промышленности, с Роттердамом как основным портом торговли, служащим ориентиром для европейского рынка растительных масел. В 2025-11 показатели варьировались от 1350.00 до 1365.00 USD/тонна при среднем уровне 1356.67 USD/тонна. Цена на нерафинированное подсолнечное масло в ЕС FOB Rotterdam.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(183673, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 035 MYR/тонна | 07.01.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 323 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Кокосовое масло (Индия) | 37 000 рупий/100 кг | 07.01.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 621 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Масло мяты (MCX India) | 998,6 INR/кг | 08.01.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 5 821,49 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 034,9 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 980,51 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 113,06 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 576,91 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 343,33 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 235 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 195 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 330 USD/тонна | 19.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 438,4 INR/10кг | 26.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 465,2 INR/10кг | 07.01.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 9 095 CNY/тонна | 07.01.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 273,71 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 258,91 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 658 CNY/тонна | 30.12.2025 |
| Соевое масло (CME) | 49,31 USD/фунт | 07.01.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 7 944 CNY/тонна | 08.01.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 085 USD/тонна | 26.12.2025 |
| Соевое масло (IMF) | 1 107,94 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 119,43 USD/тонна | 31.12.2025 |
