Подсолнечное нерафинированное масло (Индия)
SUNF:COM
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
168 394
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) представляет собой фьючерсный контракт на нерафинированное подсолнечное масло, используемый для хеджирования рисков в агросекторе, с Индией как основным регионом торговли, служащим базовым активом для местного рынка растительных масел. В 2025-12 показатели варьировались от 1416.80 до 1435.30 INR/10кг при среднем уровне 1430.96 INR/10кг. Цены основаны на внебиржевых (OTC) и контрактных различиях (CFD) финансовых инструментах.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Пальмовое масло | 4 174 MYR/тонна | 23.01.2026 |
| Кокосовое масло (World Bank) | 2 323 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Кокосовое масло (Индия) | 34 000 рупий/100 кг | 26.01.2026 |
| Масло арахиса (World Bank) | 1 621 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Масло мяты (MCX India) | 1 024 INR/кг | 23.01.2026 |
| Оливковое масло (IMF) | 5 821,49 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (IMF) | 1 034,9 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Пальмовое масло (World Bank) | 980,51 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Пальмоядровое масло (World Bank) | 2 113,06 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное масло (IMF) | 1 576,91 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Подсолнечное масло (World Bank) | 1 343,33 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB АЧБ) | 1 350 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Новороссийск) | 1 275 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (FOB Роттердам) | 1 430 USD/тонна | 09.01.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (NCDEX) | 1 536,3 INR/10кг | 23.01.2026 |
| Подсолнечное нерафинированное масло (Индия) | 1 529,3 INR/10кг | 23.01.2026 |
| Рапсовое масло (CZCE) | 9 345 CNY/тонна | 26.01.2026 |
| Рапсовое масло (IMF) | 1 273,71 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Рапсовое масло (World Bank) | 1 258,91 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Рафинированное пальмовое масло (DCE) | 8 910 CNY/тонна | 23.01.2026 |
| Соевое масло (CME) | 53,99 USD/фунт | 23.01.2026 |
| Соевое масло (DCE) | 8 226 CNY/тонна | 26.01.2026 |
| Соевое масло (FOB Аргентина) | 1 161 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Соевое масло (IMF) | 1 107,94 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевое масло (World Bank) | 1 119,43 USD/тонна | 31.12.2025 |

