STOXX Europe 600
ежедневный
Предыдущее значение
575,76 на 24.10.2025
Страна: Германия
Последние данные на 27.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Германия
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(38813, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| DAX | 24 308,78 | 27.10.2025 |
| FTSE 100 | 9 653,82 | 27.10.2025 |
| CAC 40 | 8 239,18 | 27.10.2025 |
| BEL 20 | 4 994,6 | 27.10.2025 |
| AEX Index | 982 | 27.10.2025 |
| FTSE MIB | 42 911,57 | 27.10.2025 |
| SMI | 12 527,59 | 27.10.2025 |
| ATX | 4 682,14 | 27.10.2025 |
| OMX Stockholm 30 | 2 797,73 | 27.10.2025 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 556,79 | 27.10.2025 |
| OMX Helsinki 25 | 5 434,48 | 27.10.2025 |
| OMX Helsinki | 11 799,83 | 27.10.2025 |
| LuxX | 1 750,76 | 27.10.2025 |
| Oslo Bors All-Share | 1 886,5 | 27.10.2025 |
| PSI 20 | 8 352,01 | 27.10.2025 |
| PSI Geral | 5 523,31 | 27.10.2025 |
| IBEX 35 | 16 000,2 | 27.10.2025 |
| ICEX | 2 147,78 | 27.10.2025 |
| ISEQ | 11 799,04 | 27.10.2025 |
| MSE | 3 729 | 24.10.2025 |
| ISEQ 20 | 1 971,51 | 27.10.2025 |
| OBX Index | 1 564,71 | 24.10.2025 |
| CSE General | 281,5 | 27.10.2025 |
| Athens General | 2 002,91 | 27.10.2025 |
| Euronext 100 | 1 720,63 | 27.10.2025 |
| Euro Stoxx 50 | 5 710,45 | 27.10.2025 |
| Euro Stoxx Volatility Index | 16,34 | 27.10.2025 |
| S&P Europe 350 | 2 343,26 | 27.10.2025 |
| S&P Global 1200 | 4 884,06 | 27.10.2025 |
| STOXX Europe 600 | 577,04 | 27.10.2025 |
| Balanced Four Sector Risk Control 15% Index | 1 079,4 | 27.10.2025 |
| Euro Stoxx 50 Net Return | 13 895,71 | 27.10.2025 |
| Euro Stoxx Banks | 228,26 | 27.10.2025 |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR | 2 062,61 | 27.10.2025 |
| Euronext Green Planet E Decrement 5% | 1 389,44 | 27.10.2025 |
| FTSE All World | 556,17 | 17.03.2025 |
| FTSE Developed Asia Pacific | 315,65 | 17.03.2025 |
| iSTOXX Global ESG Trend Select 30 | 154,04 | 28.10.2025 |
| iSTOXX Global Megatrends Select 50 | 175,37 | 27.10.2025 |
| MSCI Europe | 2 554,9 | 27.10.2025 |
| MSCI Europe Airlines | 65,68 | 24.10.2025 |
| MSCI Switzerland | 8 700,09 | 27.10.2025 |
| MSCI UK | 1 526,23 | 27.10.2025 |
| Multi Asset Global Futures EUR Index | 1 977,37 | 24.10.2025 |
| OMX Nordic 40 | 2 571,71 | 17.03.2025 |
| SG Rise Of The Robots VT 9 Index | 1 471,52 | 24.10.2025 |
| STOXX Europe 600 Health Care Index | 1 099,43 | 24.10.2025 |
| STOXX Europe 600 Utilities | 469,98 | 27.10.2025 |
