Австралия денежный агрегат M1
ежемесячный
млрд AUD
Предыдущее значение
Страна: Австралия,
рассчитывающая организация: Reserve Bank of Australia
Последние данные на 31.10.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Австралия
рассчитывающая организация: Reserve Bank of Australia
Adjustment: "Current Prices, SA"
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(41573, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Австралия денежный агрегат M1 | 1 922,88 млрд AUD | 31.10.2025 |
| Австрия денежный агрегат M1 | 319 162 млн EUR | 31.10.2025 |
| Азербайджан денежный агрегат M1 | 29 030,6 млн AZN | 31.10.2025 |
| Албания денежный агрегат M1 | 930 510,33 млн ALL | 31.10.2025 |
| Ангола денежный агрегат M1 | 9 849 612,3 млн AOA | 31.10.2025 |
| Аргентина денежный агрегат M1 | 49 580 968 702 млн ARS | 30.09.2025 |
| Армения денежный агрегат M1 | 2 476 028 млн AMD | 31.10.2025 |
| Багамские острова денежный агрегат M1 | 3 728 млн BSD | 30.06.2021 |
| Бангладеш денежный агрегат M1 | 4 709 млн BDT | 30.09.2025 |
| Бахрейн денежный агрегат M1 | 3 329 млн BHD | 30.09.2025 |
| Беларусь денежный агрегат M1 | 31 559 млн BYN | 31.10.2025 |
| Белиз денежный агрегат M1 | 3 462 млн USD | 31.10.2025 |
| Бельгия денежный агрегат M1 | 261 500 млн EUR | 31.10.2025 |
| Болгария денежный агрегат M1 | 141 379,8 млн BGN | 31.10.2025 |
| Боливия денежный агрегат M1 | 122 259 588 тыс. BOB | 30.09.2025 |
| Босния и Герцеговина денежный агрегат M1 | 25 989,3 млн BAM | 31.10.2025 |
| Ботсвана денежный агрегат M1 | 34 306,8 млн BWP | 30.09.2025 |
| Бразилия денежный агрегат M1 | 614 602 млн BRL | 31.10.2025 |
| Бруней денежный агрегат M1 | 5 699,17 млн BND | 31.07.2025 |
| Бутан денежный агрегат M1 | 130 262,7 млн BTN | 30.11.2024 |
| Великобритания денежный агрегат M1 | 2 279 201 млн GBP | 31.10.2025 |
| Венгрия денежный агрегат M1 | 34 829,4 млрд HUF | 31.10.2025 |
| Венесуэла денежный агрегат M1 | 574 554,77 млн VEF | 31.10.2025 |
| Гамбия денежный агрегат M1 | 51 771,17 млн GMD | 30.06.2025 |
| Гватемала денежный агрегат M1 | 200 634 млн GTQ | 31.10.2025 |
| Гвинейская Республика денежный агрегат M1 | 48 044,85 млрд GNF | 30.09.2024 |
| Германия денежный агрегат M1 | 2 815 млрд EUR | 30.09.2025 |
| Гондурас денежный агрегат M1 | 131 785,5 млн HNL | 30.09.2025 |
| Гонконг денежный агрегат M1 | 3 146 297 млн HKD | 31.10.2025 |
| Греция денежный агрегат M1 | 201 346 млн EUR | 31.10.2025 |
| Грузия денежный агрегат M1 | 18 623 249,1 тыс. GEL | 31.10.2025 |
| Дания денежный агрегат M1 | 1 631 712 млн DKK | 31.10.2025 |
| Демократическая Республика Конго денежный агрегат M1 | 25 034 312 млн CDF | 31.07.2025 |
| Доминиканская Республика денежный агрегат M1 | 863 459,2 млн DOP | 31.10.2025 |
| Еврозона денежный агрегат M1 | 10 994 878 млн EUR | 31.10.2025 |
| Египет денежный агрегат M1 | 3 679 963 млн EGP | 31.10.2025 |
| Зимбабве денежный агрегат M1 | 84 622 тыс. USD | 30.09.2025 |
| Израиль денежный агрегат M1 | 523 292 млн ILS | 30.09.2025 |
| Индия денежный агрегат M1 | 68 280,92 млрд INR | 30.09.2025 |
| Индонезия денежный агрегат M1 | 3 087 200 млрд IDR | 30.09.2025 |
| Иордания денежный агрегат M1 | 12 626,5 млн JOD | 31.12.2023 |
| Ирак денежный агрегат M1 | 151 326 640 млрд IQD | 30.09.2025 |
| Ирландия денежный агрегат M1 | 308 009 млн EUR | 31.10.2025 |
| Исландия денежный агрегат M1 | 738,86 млрд ISK | 31.10.2025 |
| Испания денежный агрегат M1 | 1 368 512 млн EUR | 31.10.2025 |
| Италия денежный агрегат M1 | 1 474 070 млн EUR | 30.09.2025 |
| Кабо-Верде денежный агрегат M1 | 131 061,6 млн CVE | 30.09.2025 |
| Казахстан денежный агрегат M1 | 11 164 141 млн KZT | 31.10.2025 |
| Канада денежный агрегат M1 | 1 716 375 млн CAD | 30.09.2025 |
| Катар денежный агрегат M1 | 150 170 млн QAR | 31.10.2025 |
| Кения денежный агрегат M1 | 2 313,1 млрд KES | 31.08.2025 |
| Китай денежный агрегат M1 | 111 996 млрд CNY | 31.10.2025 |
| Колумбия денежный агрегат M1 | 212 933,8 млрд COP | 31.10.2025 |
| Коморские острова денежный агрегат M1 | 179 000 млн KMF | 31.03.2025 |
| Кувейт денежный агрегат M1 | 10 562,2 млн KWD | 31.10.2025 |
| Кыргызстан денежный агрегат M1 | 541 187,5 млн KGS | 30.09.2025 |
| Латвия денежный агрегат M1 | 17 556,4 млн EUR | 31.10.2025 |
| Ливан денежный агрегат M1 | 112 300,5 млрд LBP | 30.09.2025 |
| Ливия денежный агрегат M1 | 172 440,1 млн LYD | 30.09.2025 |
| Литва денежный агрегат M1 | 40 949 млн EUR | 31.10.2025 |
| Люксембург денежный агрегат M1 | 324 млрд EUR | 31.10.2025 |
| Макао денежный агрегат M1 | 71 797,21 млн MOP | 30.09.2025 |
| Малави денежный агрегат M1 | 3 874 556 млн MWK | 31.08.2025 |
| Малайзия денежный агрегат M1 | 693 463,9 млн MYR | 31.10.2025 |
| Мальдивы денежный агрегат M1 | 26 876,7 млн MVR | 31.10.2025 |
| Мальта денежный агрегат M1 | 25 406,28 млн EUR | 31.10.2025 |
| Марокко денежный агрегат M1 | 1 492 073 млн MAD | 31.10.2025 |
| Мексика денежный агрегат M1 | 8 123 574 419 тыс. MXN | 31.10.2025 |
| Молдова денежный агрегат M1 | 100 666,35 млн MDL | 31.10.2025 |
| Монголия денежный агрегат M1 | 10 994 292 млн MNT | 31.10.2025 |
| Намибия денежный агрегат M1 | 92 192,6 млн NAD | 31.10.2025 |
| Нигерия денежный агрегат M1 | 39 346 865,6 млн NGN | 31.10.2025 |
| Нидерланды денежный агрегат M1 | 512 448 млн EUR | 31.10.2025 |
| Никарагуа денежный агрегат M1 | 115 281,3 млн NIO | 30.06.2025 |
| Новая Зеландия денежный агрегат M1 | 130 730 млн NZD | 31.10.2025 |
| Норвегия денежный агрегат M1 | 2 950 588 млн NOK | 31.10.2025 |
| Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M1 | 1 032 774 млн AED | 30.09.2025 |
| Оман денежный агрегат M1 | 7 583,4 млн OMR | 30.09.2025 |
| Пакистан денежный агрегат M1 | 35 071 357 млн PKR | 31.10.2025 |
| Парагвай денежный агрегат M1 | 44 161 884 млн PYG | 31.10.2025 |
| Перу денежный агрегат M1 | 103 140 млн PEN | 31.10.2025 |
| Польша денежный агрегат M1 | 1 955 522,5 млн PLN | 31.10.2025 |
| Португалия денежный агрегат M1 | 185 729,6 млн EUR | 31.10.2025 |
| Республика Корея денежный агрегат M1 | 1 354 142,6 млрд KRW | 30.09.2025 |
| Россия денежный агрегат M1 | 53 429,8 млрд RUB | 31.10.2025 |
| Руанда денежный агрегат M1 | 2 600,3 млрд RWF | 31.10.2025 |
| Румыния денежный агрегат M1 | 464 341 млн RON | 31.10.2025 |
| США денежный агрегат M1 | 19 004,2 млрд USD | 31.10.2025 |
| Сальвадор денежный агрегат M1 | 6 270 млн USD | 31.10.2025 |
| Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M1 | 3 052 млн STD | 31.10.2025 |
| Саудовская Аравия денежный агрегат M1 | 1 655 901 млн SAR | 31.10.2025 |
| Северная Македония денежный агрегат M1 | 308 353 млн MKD | 31.10.2025 |
| Сейшельские Острова денежный агрегат M1 | 10 067,4 млн SCR | 31.10.2025 |
| Сербия денежный агрегат M1 | 2 068 338 млн RSD | 31.10.2025 |
| Сингапур денежный агрегат M1 | 313 299,2 млн SGD | 31.10.2025 |
| Словакия денежный агрегат M1 | 74,1 млрд EUR | 31.10.2025 |
| Словения денежный агрегат M1 | 35 841 млн EUR | 31.10.2025 |
| Судан денежный агрегат M1 | 2 590 270 млн SDG | 28.02.2023 |
| Сьерра-Леоне денежный агрегат M1 | 15 927,34 млн SLL | 30.09.2025 |
| Таджикистан денежный агрегат M1 | 40 784,07 тыс. TJS | 30.09.2025 |
| Таиланд денежный агрегат M1 | 3 366,9 млрд THB | 31.10.2025 |
| Тайвань денежный агрегат M1 | 11 805 588 млн TWD | 31.10.2025 |
| Танзания денежный агрегат M1 | 28 144,8 млрд TZS | 30.09.2025 |
| Тунис денежный агрегат M1 | 58 784 тыс. TND | 30.04.2025 |
| Турция денежный агрегат M1 | 9 144 587 406 тыс. TRY | 31.10.2025 |
| Уганда денежный агрегат M1 | 20 395,2 млрд UGX | 31.10.2025 |
| Украина денежный агрегат M1 | 2 275 782 млн UAH | 31.10.2025 |
| Уругвай денежный агрегат M1 | 242 012 млн UYU | 31.10.2025 |
| Филиппины денежный агрегат M1 | 7 501 525,92 млн PHP | 31.10.2025 |
| Финляндия денежный агрегат M1 | 141 367 млн EUR | 31.10.2025 |
| Франция денежный агрегат M1 | 1 618 734 млн EUR | 30.09.2025 |
| Хорватия денежный агрегат M1 | 57 718,5 млн HRK | 30.09.2025 |
| Чехия денежный агрегат M1 | 5 680 971,4 млн CZK | 31.10.2025 |
| Чили денежный агрегат M1 | 59 301,49 млрд CLP | 31.10.2025 |
| Швейцария денежный агрегат M1 | 742 583 млн CHF | 31.10.2025 |
| Швеция денежный агрегат M1 | 4 073 126 млн SEK | 31.10.2025 |
| Шри-Ланка денежный агрегат M1 | 2 119 363 млн LKR | 30.09.2025 |
| Эквадор денежный агрегат M1 | 32 981,5 млн USD | 30.09.2025 |
| Экваториальная Гвинея денежный агрегат M1 | 1 067 788 млн CFA Franc | 31.07.2023 |
| Эсватини денежный агрегат M1 | 10 310 млн SZL | 30.09.2025 |
| Эстония денежный агрегат M1 | 19 186 млн EUR | 31.10.2025 |
| ЮАР денежный агрегат M1 | 2 875 410 млн ZAR | 31.10.2025 |
| Ямайка денежный агрегат M1 | 546 979,5 млн JMD | 30.09.2025 |
| Япония денежный агрегат M1 | 1 080 410,1 млрд JPY | 31.10.2025 |
