Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Венесуэла денежный агрегат M1

ежемесячный
млн VEF
UTC+3
Предыдущее значение
на 31.03.2026
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Описание индекса

Индекс отражает динамику денежного агрегата М1, представляющего собой наиболее ликвидную денежную массу в экономике, без исключения на сезонность.

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Список бумаг для расчета индекса

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Австралия денежный агрегат M1 1 989,36 млрд AUD 30.04.2026
Австрия денежный агрегат M1 321 026 млн EUR 30.04.2026
Азербайджан денежный агрегат M1 31 555,2 млн AZN 30.04.2026
Албания денежный агрегат M1 989 420,9 млн ALL 30.04.2026
Ангола денежный агрегат M1 11 251 303 млн AOA 30.04.2026
Аргентина денежный агрегат M1 54 115 504 млн ARS 31.03.2026
Армения денежный агрегат M1 2 652 287 млн AMD 30.04.2026
Багамские острова денежный агрегат M1 3 728 млн BSD 30.06.2021
Бангладеш денежный агрегат M1 5 188 млн BDT 31.03.2026
Бахрейн денежный агрегат M1 4 224 млн BHD 30.04.2026
Беларусь денежный агрегат M1 36 283,4 млн BYN 30.04.2026
Белиз денежный агрегат M1 3 915 млн USD 30.04.2026
Бельгия денежный агрегат M1 259 000 млн EUR 30.04.2026
Болгария денежный агрегат M1 85 982 млн BGN 30.04.2026
Боливия денежный агрегат M1 127 293 272 тыс. BOB 31.01.2026
Босния и Герцеговина денежный агрегат M1 27 242,3 млн BAM 30.04.2026
Ботсвана денежный агрегат M1 33 367,05 млн BWP 28.02.2026
Бразилия денежный агрегат M1 632 564 млн BRL 30.04.2026
Бруней денежный агрегат M1 6 025,16 млн BND 31.12.2025
Бутан денежный агрегат M1 130 262,7 млн BTN 30.11.2024
Великобритания денежный агрегат M1 2 298 094 млн GBP 30.04.2026
Венгрия денежный агрегат M1 37 005,9 млрд HUF 30.04.2026
Венесуэла денежный агрегат M1 1 753 489,91 млн VEF 30.04.2026
Гамбия денежный агрегат M1 61 711,52 млн GMD 31.03.2026
Гватемала денежный агрегат M1 218 108 млн GTQ 31.05.2026
Гвинейская Республика денежный агрегат M1 48 044,85 млрд GNF 30.09.2024
Германия денежный агрегат M1 2 912 млрд EUR 31.03.2026
Гондурас денежный агрегат M1 143 000,74 млн HNL 31.03.2026
Гонконг денежный агрегат M1 3 414 663 млн HKD 30.04.2026
Греция денежный агрегат M1 205 761 млн EUR 30.04.2026
Грузия денежный агрегат M1 19 317 085,55 тыс. GEL 30.04.2026
Дания денежный агрегат M1 1 673 457 млн DKK 30.04.2026
Демократическая Республика Конго денежный агрегат M1 22 102 502 млн CDF 28.02.2026
Доминиканская Республика денежный агрегат M1 916 902,4 млн DOP 31.05.2026
Еврозона денежный агрегат M1 11 265 075 млн EUR 30.04.2026
Египет денежный агрегат M1 4 302 576 млн EGP 30.04.2026
Зимбабве денежный агрегат M1 102 536 тыс. USD 31.03.2026
Израиль денежный агрегат M1 534 122 млн ILS 31.03.2026
Индия денежный агрегат M1 77 309,01 млрд INR 30.04.2026
Индонезия денежный агрегат M1 3 423 670 млрд IDR 31.03.2026
Иордания денежный агрегат M1 12 626,5 млн JOD 31.12.2023
Ирак денежный агрегат M1 156 343 млрд IQD 31.03.2026
Ирландия денежный агрегат M1 314 581 млн EUR 30.04.2026
Исландия денежный агрегат M1 686,53 млрд ISK 30.04.2026
Испания денежный агрегат M1 1 385 539 млн EUR 30.04.2026
Италия денежный агрегат M1 1 495 339 млн EUR 31.03.2026
Кабо-Верде денежный агрегат M1 149 082,9 млн CVE 31.03.2026
Казахстан денежный агрегат M1 11 361 233 млн KZT 30.04.2026
Канада денежный агрегат M1 1 770 861 млн CAD 31.03.2026
Катар денежный агрегат M1 162 781 млн QAR 31.03.2026
Кения денежный агрегат M1 2 554,38 млрд KES 31.03.2026
Китай денежный агрегат M1 114 583 млрд CNY 30.04.2026
Колумбия денежный агрегат M1 222 748,4 млрд COP 30.04.2026
Коморские острова денежный агрегат M1 174 600 млн KMF 30.06.2025
Кувейт денежный агрегат M1 11 271,3 млн KWD 30.04.2026
Кыргызстан денежный агрегат M1 602 488,7 млн KGS 31.03.2026
Латвия денежный агрегат M1 18 324,3 млн EUR 30.04.2026
Ливан денежный агрегат M1 104 756,6 млрд LBP 31.03.2026
Ливия денежный агрегат M1 216 862,1 млн LYD 31.03.2026
Литва денежный агрегат M1 47 591 млн EUR 30.04.2026
Люксембург денежный агрегат M1 339,9 млрд EUR 30.04.2026
Макао денежный агрегат M1 73 395,6 млн MOP 30.04.2026
Малави денежный агрегат M1 3 728 700 млн MWK 28.02.2026
Малайзия денежный агрегат M1 727 608,8 млн MYR 30.04.2026
Мальдивы денежный агрегат M1 30 077 млн MVR 30.04.2026
Мальта денежный агрегат M1 26 442,6 млн EUR 30.04.2026
Марокко денежный агрегат M1 1 594 873 млн MAD 30.04.2026
Мексика денежный агрегат M1 8 661 488 978 тыс. MXN 30.04.2026
Молдова денежный агрегат M1 108 601,2 млн MDL 30.04.2026
Монголия денежный агрегат M1 12 308 632,9 млн MNT 30.04.2026
Намибия денежный агрегат M1 99 855,1 млн NAD 30.04.2026
Нигерия денежный агрегат M1 43 757 782,4 млн NGN 30.04.2026
Нидерланды денежный агрегат M1 514 659 млн EUR 30.04.2026
Никарагуа денежный агрегат M1 127 017,5 млн NIO 28.02.2026
Новая Зеландия денежный агрегат M1 137 839 млн NZD 30.04.2026
Норвегия денежный агрегат M1 3 107 626 млн NOK 30.04.2026
Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M1 1 064 296 млн AED 30.04.2026
Оман денежный агрегат M1 7 456,9 млн OMR 31.12.2025
Пакистан денежный агрегат M1 38 147 813 млн PKR 30.04.2026
Парагвай денежный агрегат M1 47 716 200 млн PYG 31.03.2026
Перу денежный агрегат M1 113 669 млн PEN 31.05.2026
Польша денежный агрегат M1 2 096 971 млн PLN 30.04.2026
Португалия денежный агрегат M1 191 131,3 млн EUR 30.04.2026
Республика Корея денежный агрегат M1 1 375 828,5 млрд KRW 31.03.2026
Россия денежный агрегат M1 58 825,6 млрд RUB 30.04.2026
Руанда денежный агрегат M1 2 732,3 млрд RWF 31.03.2026
Румыния денежный агрегат M1 470 361 млн RON 30.04.2026
США денежный агрегат M1 19 531,8 млрд USD 30.04.2026
Сальвадор денежный агрегат M1 6 465 млн USD 31.03.2026
Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M1 3 428 млн STD 28.02.2026
Саудовская Аравия денежный агрегат M1 1 721 495 млн SAR 30.04.2026
Северная Македония денежный агрегат M1 326 900 млн MKD 30.04.2026
Сейшельские Острова денежный агрегат M1 9 661,2 млн SCR 30.04.2026
Сербия денежный агрегат M1 2 064 902 млн RSD 30.04.2026
Сингапур денежный агрегат M1 324 245,1 млн SGD 30.04.2026
Словакия денежный агрегат M1 76,3 млрд EUR 30.04.2026
Словения денежный агрегат M1 36 902 млн EUR 30.04.2026
Судан денежный агрегат M1 2 590 270 млн SDG 28.02.2023
Сьерра-Леоне денежный агрегат M1 20 023,73 млн SLL 31.03.2026
Таджикистан денежный агрегат M1 46 387,05 тыс. TJS 31.03.2026
Таиланд денежный агрегат M1 3 759,7 млрд THB 30.04.2026
Тайвань денежный агрегат M1 12 653 172 млн TWD 30.04.2026
Танзания денежный агрегат M1 31 151,6 млрд TZS 30.04.2026
Тунис денежный агрегат M1 65 471 тыс. TND 30.04.2026
Турция денежный агрегат M1 10 752 777 766,2 тыс. TRY 30.04.2026
Уганда денежный агрегат M1 21 713,5 млрд UGX 31.03.2026
Украина денежный агрегат M1 2 485 404 млн UAH 30.04.2026
Уругвай денежный агрегат M1 268 302 млн UYU 30.04.2026
Филиппины денежный агрегат M1 7 911 455,9 млн PHP 30.04.2026
Финляндия денежный агрегат M1 142 929 млн EUR 30.04.2026
Франция денежный агрегат M1 1 626 767 млн EUR 31.03.2026
Хорватия денежный агрегат M1 57 635,1 млн HRK 30.04.2026
Чехия денежный агрегат M1 5 904 295,9 млн CZK 30.04.2026
Чили денежный агрегат M1 63 918,69 млрд CLP 31.05.2026
Швейцария денежный агрегат M1 766 487 млн CHF 30.04.2026
Швеция денежный агрегат M1 4 163 093 млн SEK 30.04.2026
Шри-Ланка денежный агрегат M1 2 413 549 млн LKR 31.03.2026
Эквадор денежный агрегат M1 34 405,2 млн USD 31.03.2026
Экваториальная Гвинея денежный агрегат M1 1 067 788 млн CFA Franc 31.07.2023
Эсватини денежный агрегат M1 9 659 млн SZL 31.03.2026
Эстония денежный агрегат M1 19 756 млн EUR 30.04.2026
ЮАР денежный агрегат M1 3 024 348 млн ZAR 30.04.2026
Ямайка денежный агрегат M1 608 316 млн JMD 30.04.2026
Япония денежный агрегат M1 1 102 913,9 млрд JPY 30.04.2026

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***