Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Австрия денежный агрегат M1

ежемесячный
млн EUR
UTC+3
Предыдущее значение
292 113 млн EUR на 31.01.2024
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Adjustment: "Current Prices, NSA"

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Австралия денежный агрегат M1 1 658,07 млрд AUD 31.03.2024
Австрия денежный агрегат M1 287 036 млн EUR 29.02.2024
Азербайджан денежный агрегат M1 28 699 млн AZN 31.03.2024
Албания денежный агрегат M1 774 601,21 млн ALL 31.03.2024
Ангола денежный агрегат M1 8 680 951 млн AOA 31.03.2024
Аргентина денежный агрегат M1 21 988 465 млн ARS 29.02.2024
Армения денежный агрегат M1 1 918 018 млн AMD 31.03.2024
Багамские острова денежный агрегат M1 3 728 млн BSD 30.06.2021
Бангладеш денежный агрегат M1 4 483 240 млн BDT 29.02.2024
Бахрейн денежный агрегат M1 3 674 млн BHD 29.02.2024
Беларусь денежный агрегат M1 23 474 млн BYN 31.03.2024
Белиз денежный агрегат M1 2 768 млн USD 29.02.2024
Бельгия денежный агрегат M1 238 700 млн EUR 31.03.2024
Болгария денежный агрегат M1 126 980,8 млн BGN 31.03.2024
Боливия денежный агрегат M1 91 549 235 тыс. BOB 29.02.2024
Босния и Герцеговина денежный агрегат M1 21 585,9 млн BAM 29.02.2024
Ботсвана денежный агрегат M1 30 993,42 млн BWP 31.12.2023
Бразилия денежный агрегат M1 611 021,45 млн BRL 29.02.2024
Бруней денежный агрегат M1 5 972,27 млн BND 31.12.2023
Бутан денежный агрегат M1 117 265,8 млн BTN 30.11.2023
Великобритания денежный агрегат M1 2 212 846 млн GBP 29.02.2024
Венгрия денежный агрегат M1 31 870,3 млрд HUF 31.03.2024
Венесуэла денежный агрегат M1 79 767,35 млн VEF 29.02.2024
Гамбия денежный агрегат M1 39 546,79 млн GMD 30.06.2023
Гватемала денежный агрегат M1 178 059 млн GTQ 29.02.2024
Гвинейская Республика денежный агрегат M1 50 433,56 млрд GNF 31.08.2023
Германия денежный агрегат M1 2 565 млрд EUR 31.03.2024
Гондурас денежный агрегат M1 144 561,7 млн HNL 29.02.2024
Гонконг денежный агрегат M1 2 556 002 млн HKD 31.03.2024
Греция денежный агрегат M1 180 486 млн EUR 31.03.2024
Грузия денежный агрегат M1 16 501 021,82 тыс. GEL 31.03.2024
Дания денежный агрегат M1 1 513 311 млн DKK 29.02.2024
Демократическая Республика Конго денежный агрегат M1 20 714 149 млн CDF 31.12.2023
Доминиканская Республика денежный агрегат M1 779 244,4 млн DOP 30.04.2024
Еврозона денежный агрегат M1 10 243 652 млн EUR 31.03.2024
Египет денежный агрегат M1 2 467 515 млн EGP 31.03.2024
Зимбабве денежный агрегат M1 37 798 013 025 тыс. USD 29.02.2024
Израиль денежный агрегат M1 495 884 млн ILS 31.03.2024
Индия денежный агрегат M1 59 015,03 млрд INR 31.01.2024
Индонезия денежный агрегат M1 4 791 546 млрд IDR 29.02.2024
Иордания денежный агрегат M1 12 626,5 млн JOD 31.12.2023
Ирак денежный агрегат M1 155 088 млрд IQD 29.02.2024
Ирландия денежный агрегат M1 284 718 млн EUR 31.03.2024
Исландия денежный агрегат M1 726,9 млрд ISK 31.03.2024
Испания денежный агрегат M1 1 253 804 млн EUR 31.03.2024
Италия денежный агрегат M1 1 402 748 млн EUR 31.03.2024
Кабо-Верде денежный агрегат M1 118 182,7 млн CVE 31.12.2023
Казахстан денежный агрегат M1 9 658 325 млн KZT 29.02.2024
Канада денежный агрегат M1 1 500 614 млн CAD 31.01.2024
Катар денежный агрегат M1 156 765 млн QAR 29.02.2024
Кения денежный агрегат M1 2 047,42 млрд KES 31.01.2024
Китай денежный агрегат M1 68 581 млрд CNY 31.03.2024
Колумбия денежный агрегат M1 174 410,9 млрд COP 31.03.2024
Коморские острова денежный агрегат M1 158 300 млн KMF 31.12.2023
Кувейт денежный агрегат M1 11 115,8 млн KWD 31.03.2024
Кыргызстан денежный агрегат M1 288 969,1 млн KGS 31.01.2024
Латвия денежный агрегат M1 15 875,4 млн EUR 29.02.2024
Ливан денежный агрегат M1 83 364,4 млрд LBP 29.02.2024
Ливия денежный агрегат M1 139 792 млн LYD 31.01.2024
Литва денежный агрегат M1 34 423 млн EUR 31.03.2024
Люксембург денежный агрегат M1 280,5 млрд EUR 31.03.2024
Макао денежный агрегат M1 68 532,7 млн MOP 31.03.2024
Малави денежный агрегат M1 1 460 900 млн MWK 31.12.2022
Малайзия денежный агрегат M1 645 343,93 млн MYR 31.03.2024
Мальдивы денежный агрегат M1 22 751,7 млн MVR 31.03.2024
Мальта денежный агрегат M1 22 761,8 млн EUR 31.03.2024
Марокко денежный агрегат M1 1 306 855 млн MAD 31.03.2024
Мексика денежный агрегат M1 7 427 806 650 тыс. MXN 29.02.2024
Молдова денежный агрегат M1 83 264,64 млн MDL 29.02.2024
Монголия денежный агрегат M1 9 470 094,7 млн MNT 29.02.2024
Намибия денежный агрегат M1 86 254,8 млн NAD 31.03.2024
Нигерия денежный агрегат M1 30 277 249,3 млн NGN 29.02.2024
Нидерланды денежный агрегат M1 503 594 млн EUR 29.02.2024
Никарагуа денежный агрегат M1 99 666,2 млн NIO 31.12.2023
Новая Зеландия денежный агрегат M1 115 776 млн NZD 29.02.2024
Норвегия денежный агрегат M1 2 692 624 млн NOK 31.03.2024
Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M1 847 013 млн AED 29.02.2024
Оман денежный агрегат M1 6 117,1 млн OMR 29.02.2024
Пакистан денежный агрегат M1 28 168 439 млн PKR 31.03.2024
Парагвай денежный агрегат M1 41 957 123 млн PYG 31.03.2024
Перу денежный агрегат M1 139 633 млн PEN 31.03.2024
Польша денежный агрегат M1 1 669 942,7 млн PLN 31.03.2024
Португалия денежный агрегат M1 171 107,3 млн EUR 29.02.2024
Республика Корея денежный агрегат M1 1 217 657,2 млрд KRW 29.02.2024
Россия денежный агрегат M1 49 338 млрд RUB 31.03.2024
Руанда денежный агрегат M1 1 841,2 млрд RWF 29.02.2024
Румыния денежный агрегат M1 403 259 млн RON 31.03.2024
США денежный агрегат M1 17 997,5 млрд USD 31.03.2024
Сальвадор денежный агрегат M1 5 005 млн USD 29.02.2024
Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M1 2 317 млн STD 31.03.2024
Саудовская Аравия денежный агрегат M1 1 634 605 млн SAR 31.03.2024
Северная Македония денежный агрегат M1 251 411 млн MKD 31.03.2024
Сейшельские Острова денежный агрегат M1 8 631,6 млн SCR 31.03.2024
Сербия денежный агрегат M1 1 705 716 млн RSD 31.03.2024
Сингапур денежный агрегат M1 266 517,8 млн SGD 31.03.2024
Словакия денежный агрегат M1 68,3 млрд EUR 31.03.2024
Словения денежный агрегат M1 31 857 млн EUR 31.03.2024
Судан денежный агрегат M1 2 590 270 млн SDG 28.02.2023
Сьерра-Леоне денежный агрегат M1 11 629,67 млн SLL 31.01.2024
Таджикистан денежный агрегат M1 27 682,93 тыс. TJS 31.03.2024
Таиланд денежный агрегат M1 3 101,9 млрд THB 29.02.2024
Тайвань денежный агрегат M1 10 984 932 млн TWD 29.02.2024
Танзания денежный агрегат M1 20 863,1 млрд TZS 31.03.2024
Тунис денежный агрегат M1 51 648 тыс. TND 31.12.2023
Турция денежный агрегат M1 5 516 680 789,9 тыс. TRY 31.03.2024
Уганда денежный агрегат M1 16 966,4 млрд UGX 31.03.2024
Украина денежный агрегат M1 1 823 842 млн UAH 29.02.2024
Уругвай денежный агрегат M1 235 479 млн UYU 31.03.2024
Филиппины денежный агрегат M1 6 702 582,24 млн PHP 31.01.2024
Финляндия денежный агрегат M1 133 968 млн EUR 29.02.2024
Франция денежный агрегат M1 1 594 141 млн EUR 29.02.2024
Хорватия денежный агрегат M1 49 585,1 млн HRK 31.03.2024
Чехия денежный агрегат M1 5 022 668,2 млн CZK 31.03.2024
Чили денежный агрегат M1 56 689,74 млрд CLP 30.04.2024
Швейцария денежный агрегат M1 602 273 млн CHF 31.03.2024
Швеция денежный агрегат M1 3 840 657 млн SEK 31.03.2024
Шри-Ланка денежный агрегат M1 1 606 556 млн LKR 31.01.2024
Эквадор денежный агрегат M1 29 922,63 млн USD 29.02.2024
Экваториальная Гвинея денежный агрегат M1 1 067 788 млн CFA Franc 31.07.2023
Эсватини денежный агрегат M1 9 051 млн SZL 29.02.2024
Эстония денежный агрегат M1 16 950 млн EUR 31.03.2024
ЮАР денежный агрегат M1 2 617 846 млн ZAR 31.03.2024
Ямайка денежный агрегат M1 483 686,52 млн JMD 31.03.2024
Япония денежный агрегат M1 1 083 117,5 млрд JPY 29.02.2024
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***