Колумбия денежный агрегат M1
ежемесячный
млрд COP
Предыдущее значение
Страна: Колумбия,
рассчитывающая организация: Banco de la Republica de Colombia
Последние данные на 30.09.2025
Откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций
по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Колумбия
рассчитывающая организация: Banco de la Republica de Colombia
Adjustment: "Current Prices, NSA"
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(43613, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Австралия денежный агрегат M1 | 1 902,07 млрд AUD | 30.09.2025 |
| Австрия денежный агрегат M1 | 307 941 млн EUR | 30.09.2025 |
| Азербайджан денежный агрегат M1 | 29 468,4 млн AZN | 30.09.2025 |
| Албания денежный агрегат M1 | 925 362,21 млн ALL | 30.09.2025 |
| Ангола денежный агрегат M1 | 9 926 109,3 млн AOA | 30.09.2025 |
| Аргентина денежный агрегат M1 | 49 324 835 млн ARS | 31.08.2025 |
| Армения денежный агрегат M1 | 2 428 681 млн AMD | 30.09.2025 |
| Багамские острова денежный агрегат M1 | 3 728 млн BSD | 30.06.2021 |
| Бангладеш денежный агрегат M1 | 4 778 млн BDT | 31.08.2025 |
| Бахрейн денежный агрегат M1 | 3 456 млн BHD | 31.08.2025 |
| Беларусь денежный агрегат M1 | 32 572,7 млн BYN | 30.09.2025 |
| Белиз денежный агрегат M1 | 3 458 млн USD | 30.09.2025 |
| Бельгия денежный агрегат M1 | 264 800 млн EUR | 30.09.2025 |
| Болгария денежный агрегат M1 | 141 751 млн BGN | 30.09.2025 |
| Боливия денежный агрегат M1 | 122 259 588 тыс. BOB | 30.09.2025 |
| Босния и Герцеговина денежный агрегат M1 | 25 738,4 млн BAM | 30.09.2025 |
| Ботсвана денежный агрегат M1 | 34 396,41 млн BWP | 31.07.2025 |
| Бразилия денежный агрегат M1 | 637 811 млн BRL | 30.09.2025 |
| Бруней денежный агрегат M1 | 5 699,17 млн BND | 31.07.2025 |
| Бутан денежный агрегат M1 | 130 262,7 млн BTN | 30.11.2024 |
| Великобритания денежный агрегат M1 | 2 274 624 млн GBP | 30.09.2025 |
| Венгрия денежный агрегат M1 | 34 978,6 млрд HUF | 30.09.2025 |
| Венесуэла денежный агрегат M1 | 513 565,74 млн VEF | 30.09.2025 |
| Гамбия денежный агрегат M1 | 51 771,17 млн GMD | 30.06.2025 |
| Гватемала денежный агрегат M1 | 197 988 млн GTQ | 30.09.2025 |
| Гвинейская Республика денежный агрегат M1 | 48 044,85 млрд GNF | 30.09.2024 |
| Германия денежный агрегат M1 | 2 812 млрд EUR | 31.08.2025 |
| Гондурас денежный агрегат M1 | 127 543,02 млн HNL | 31.08.2025 |
| Гонконг денежный агрегат M1 | 3 072 110 млн HKD | 30.09.2025 |
| Греция денежный агрегат M1 | 205 588 млн EUR | 30.09.2025 |
| Грузия денежный агрегат M1 | 18 731 461,97 тыс. GEL | 30.09.2025 |
| Дания денежный агрегат M1 | 1 602 093 млн DKK | 30.09.2025 |
| Демократическая Республика Конго денежный агрегат M1 | 25 034 312 млн CDF | 31.07.2025 |
| Доминиканская Республика денежный агрегат M1 | 868 734,2 млн DOP | 31.10.2025 |
| Еврозона денежный агрегат M1 | 10 883 017 млн EUR | 30.09.2025 |
| Египет денежный агрегат M1 | 3 637 693 млн EGP | 30.09.2025 |
| Зимбабве денежный агрегат M1 | 84 836 тыс. USD | 31.08.2025 |
| Израиль денежный агрегат M1 | 523 292 млн ILS | 30.09.2025 |
| Индия денежный агрегат M1 | 68 578,97 млрд INR | 31.08.2025 |
| Индонезия денежный агрегат M1 | 3 087 200 млрд IDR | 30.09.2025 |
| Иордания денежный агрегат M1 | 12 626,5 млн JOD | 31.12.2023 |
| Ирак денежный агрегат M1 | 154 636 млрд IQD | 31.08.2025 |
| Ирландия денежный агрегат M1 | 303 070 млн EUR | 30.09.2025 |
| Исландия денежный агрегат M1 | 734,19 млрд ISK | 30.09.2025 |
| Испания денежный агрегат M1 | 1 378 993 млн EUR | 30.09.2025 |
| Италия денежный агрегат M1 | 1 472 190 млн EUR | 31.08.2025 |
| Кабо-Верде денежный агрегат M1 | 131 061,6 млн CVE | 30.09.2025 |
| Казахстан денежный агрегат M1 | 11 365 179 млн KZT | 30.09.2025 |
| Канада денежный агрегат M1 | 1 710 859 млн CAD | 31.08.2025 |
| Катар денежный агрегат M1 | 151 762 млн QAR | 30.09.2025 |
| Кения денежный агрегат M1 | 2 366,04 млрд KES | 31.07.2025 |
| Китай денежный агрегат M1 | 113 146 млрд CNY | 30.09.2025 |
| Колумбия денежный агрегат M1 | 211 768,7 млрд COP | 30.09.2025 |
| Коморские острова денежный агрегат M1 | 179 000 млн KMF | 31.03.2025 |
| Кувейт денежный агрегат M1 | 10 717,4 млн KWD | 30.09.2025 |
| Кыргызстан денежный агрегат M1 | 509 986,9 млн KGS | 31.08.2025 |
| Латвия денежный агрегат M1 | 17 577,6 млн EUR | 30.09.2025 |
| Ливан денежный агрегат M1 | 111 292,2 млрд LBP | 31.08.2025 |
| Ливия денежный агрегат M1 | 156 746,4 млн LYD | 31.08.2025 |
| Литва денежный агрегат M1 | 39 801 млн EUR | 30.09.2025 |
| Люксембург денежный агрегат M1 | 318,3 млрд EUR | 30.09.2025 |
| Макао денежный агрегат M1 | 71 797,21 млн MOP | 30.09.2025 |
| Малави денежный агрегат M1 | 3 874 556 млн MWK | 31.08.2025 |
| Малайзия денежный агрегат M1 | 694 321,9 млн MYR | 30.09.2025 |
| Мальдивы денежный агрегат M1 | 25 955,9 млн MVR | 30.09.2025 |
| Мальта денежный агрегат M1 | 25 248,58 млн EUR | 30.09.2025 |
| Марокко денежный агрегат M1 | 1 497 241 млн MAD | 30.09.2025 |
| Мексика денежный агрегат M1 | 8 154 537 925 тыс. MXN | 30.09.2025 |
| Молдова денежный агрегат M1 | 100 398,32 млн MDL | 30.09.2025 |
| Монголия денежный агрегат M1 | 10 504 047,5 млн MNT | 30.09.2025 |
| Намибия денежный агрегат M1 | 91 957 млн NAD | 30.09.2025 |
| Нигерия денежный агрегат M1 | 39 107 910,8 млн NGN | 30.09.2025 |
| Нидерланды денежный агрегат M1 | 518 988 млн EUR | 30.09.2025 |
| Никарагуа денежный агрегат M1 | 115 281,3 млн NIO | 30.06.2025 |
| Новая Зеландия денежный агрегат M1 | 128 990 млн NZD | 30.09.2025 |
| Норвегия денежный агрегат M1 | 2 938 644 млн NOK | 30.09.2025 |
| Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M1 | 1 028 654 млн AED | 31.08.2025 |
| Оман денежный агрегат M1 | 7 407,1 млн OMR | 31.08.2025 |
| Пакистан денежный агрегат M1 | 35 004 852 млн PKR | 30.09.2025 |
| Парагвай денежный агрегат M1 | 43 866 788 млн PYG | 30.09.2025 |
| Перу денежный агрегат M1 | 103 140 млн PEN | 31.10.2025 |
| Польша денежный агрегат M1 | 1 950 854,6 млн PLN | 30.09.2025 |
| Португалия денежный агрегат M1 | 183 977,1 млн EUR | 30.09.2025 |
| Республика Корея денежный агрегат M1 | 1 325 282,6 млрд KRW | 31.08.2025 |
| Россия денежный агрегат M1 | 53 019,8 млрд RUB | 30.09.2025 |
| Руанда денежный агрегат M1 | 2 594,5 млрд RWF | 30.09.2025 |
| Румыния денежный агрегат M1 | 465 033 млн RON | 30.09.2025 |
| США денежный агрегат M1 | 18 912,8 млрд USD | 30.09.2025 |
| Сальвадор денежный агрегат M1 | 6 325 млн USD | 31.07.2025 |
| Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M1 | 2 999 млн STD | 30.09.2025 |
| Саудовская Аравия денежный агрегат M1 | 1 715 189 млн SAR | 30.09.2025 |
| Северная Македония денежный агрегат M1 | 308 602 млн MKD | 30.09.2025 |
| Сейшельские Острова денежный агрегат M1 | 9 934,7 млн SCR | 30.09.2025 |
| Сербия денежный агрегат M1 | 2 092 873 млн RSD | 30.09.2025 |
| Сингапур денежный агрегат M1 | 308 812,2 млн SGD | 30.09.2025 |
| Словакия денежный агрегат M1 | 74,6 млрд EUR | 30.09.2025 |
| Словения денежный агрегат M1 | 35 356 млн EUR | 30.09.2025 |
| Судан денежный агрегат M1 | 2 590 270 млн SDG | 28.02.2023 |
| Сьерра-Леоне денежный агрегат M1 | 15 661,48 млн SLL | 31.08.2025 |
| Таджикистан денежный агрегат M1 | 41 190,12 тыс. TJS | 31.08.2025 |
| Таиланд денежный агрегат M1 | 3 360 млрд THB | 30.09.2025 |
| Тайвань денежный агрегат M1 | 11 765 619 млн TWD | 30.09.2025 |
| Танзания денежный агрегат M1 | 27 630,8 млрд TZS | 31.08.2025 |
| Тунис денежный агрегат M1 | 58 784 тыс. TND | 30.04.2025 |
| Турция денежный агрегат M1 | 8 841 769 340 тыс. TRY | 31.10.2025 |
| Уганда денежный агрегат M1 | 20 037,5 млрд UGX | 30.09.2025 |
| Украина денежный агрегат M1 | 2 238 317 млн UAH | 30.09.2025 |
| Уругвай денежный агрегат M1 | 243 480 млн UYU | 30.09.2025 |
| Филиппины денежный агрегат M1 | 7 475 298,07 млн PHP | 30.09.2025 |
| Финляндия денежный агрегат M1 | 141 452 млн EUR | 30.09.2025 |
| Франция денежный агрегат M1 | 1 618 734 млн EUR | 30.09.2025 |
| Хорватия денежный агрегат M1 | 57 718,5 млн HRK | 30.09.2025 |
| Чехия денежный агрегат M1 | 5 686 257,1 млн CZK | 30.09.2025 |
| Чили денежный агрегат M1 | 59 301,49 млрд CLP | 31.10.2025 |
| Швейцария денежный агрегат M1 | 734 405 млн CHF | 30.09.2025 |
| Швеция денежный агрегат M1 | 4 104 049 млн SEK | 30.09.2025 |
| Шри-Ланка денежный агрегат M1 | 2 123 122 млн LKR | 31.08.2025 |
| Эквадор денежный агрегат M1 | 33 006,2 млн USD | 31.08.2025 |
| Экваториальная Гвинея денежный агрегат M1 | 1 067 788 млн CFA Franc | 31.07.2023 |
| Эсватини денежный агрегат M1 | 9 172 млн SZL | 31.08.2025 |
| Эстония денежный агрегат M1 | 19 091 млн EUR | 30.09.2025 |
| ЮАР денежный агрегат M1 | 2 994 582 млн ZAR | 30.09.2025 |
| Ямайка денежный агрегат M1 | 552 808,92 млн JMD | 31.08.2025 |
| Япония денежный агрегат M1 | 1 083 290,5 млрд JPY | 30.09.2025 |
