Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России (все выпуски без учёта структ.), янв-июл 2026

Последнее обновление 03.09.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Банк ДОМ.РФ
  • 41 682
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    41 682 | 49,11
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Совкомбанк
  • 11 618
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    11 618 | 13,69
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 056 | 5,96
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 4
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 3 499
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 499 | 4,12
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Т-Банк
  • 2 947
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 947 | 3,47
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • Банк ПСБ
  • 2 523
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 523 | 2,97
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 366 | 2,79
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • ЛОКО-Банк
  • 2 073
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 073 | 2,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 9
  • Россельхозбанк
  • 2 008
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 008 | 2,37
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 10
  • НОВИКОМБАНК
  • 1 875
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 875 | 2,21
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 794 | 2,11
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • АЛОР БРОКЕР
  • 1 748
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 748 | 2,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 457 | 1,72
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 401 | 1,65
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Альфа-Банк
  • 854
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    854 | 1,01
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    370 | 0,44
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Цифра брокер
  • 361
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    361 | 0,43
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    312 | 0,37
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 19
  • Банк Держава
  • 300
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    300 | 0,35
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    214 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Вектор Капитал
  • 155
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    155 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ИК Финам
  • 118
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    118 | 0,14
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • 100
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 | 0,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 24
  • БКС КИБ
  • 42
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    42 | 0,05
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Итого
  • 84 872
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    84 872 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 7
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***