Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России (все выпуски без учёта структ.), янв-сен 2026

Последнее обновление 05.11.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Банк ДОМ.РФ
  • 65 525
  • 7
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    65 525 | 41,64
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 713 | 15,70
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 715 | 5,54
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Т-Банк
  • 8 059
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 059 | 5,12
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 021 | 5,10
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Россельхозбанк
  • 5 423
  • 2
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 423 | 3,45
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 622 | 2,94
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Альфа-Банк
  • 3 983
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 983 | 2,53
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 3 626
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 626 | 2,30
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 423 | 2,18
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 216 | 2,04
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • ЛОКО-Банк
  • 2 740
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 740 | 1,74
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Банк ПСБ
  • 2 523
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 523 | 1,60
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 14
  • ВБРР
  • 2 495
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 495 | 1,59
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 374 | 1,51
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • НОВИКОМБАНК
  • 1 875
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 875 | 1,19
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 17
  • АЛОР БРОКЕР
  • 1 748
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 748 | 1,11
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 722 | 1,09
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Банк ЗЕНИТ
  • 996
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    996 | 0,63
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Цифра брокер
  • 361
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    361 | 0,23
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    312 | 0,20
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Банк Держава
  • 300
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    300 | 0,19
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 23
  • ИК Финам
  • 268
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    268 | 0,17
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Вектор Капитал
  • 155
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    155 | 0,10
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 25
  • ИК РИКОМ-ТРАСТ
  • 100
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 26
  • БКС КИБ
  • 78
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    78 | 0,05
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 78
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    78 | 0
  • Эмитенты | Выпуски
    2 | 2
  • Итого
  • 157 372
  • 9
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    157 372 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    9 | 13
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***