Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Развитые рынки, 2023

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    63 052 | 6,85
  • Эмитенты | Выпуски
    232| 414
  • Объем, млн USD | Доля, %
    62 578 | 6,80
  • Эмитенты | Выпуски
    226| 388
  • Объем, млн USD | Доля, %
    60 777 | 6,60
  • Эмитенты | Выпуски
    179| 378
  • Объем, млн USD | Доля, %
    58 226 | 6,32
  • Эмитенты | Выпуски
    171| 312
  • 5
  • HSBC
  • 41 467
  • 119
  • 210
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 467 | 4,50
  • Эмитенты | Выпуски
    119| 210
  • Объем, млн USD | Доля, %
    39 694 | 4,31
  • Эмитенты | Выпуски
    151| 295
  • Объем, млн USD | Доля, %
    39 361 | 4,27
  • Эмитенты | Выпуски
    169| 296
  • Объем, млн USD | Доля, %
    39 325 | 4,27
  • Эмитенты | Выпуски
    130| 226
  • Объем, млн USD | Доля, %
    38 764 | 4,21
  • Эмитенты | Выпуски
    106| 203
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 175 | 3,93
  • Эмитенты | Выпуски
    120| 208
  • Остальные организаторы
  • 441 485
  • 524
  • 1 353
  • Объем, млн USD | Доля, %
    441 485 | 48
  • Эмитенты | Выпуски
    524 | 1 353
  • Итого
  • 920 903
  • 598
  • 1 811
  • Объем, млн USD | Доля, %
    920 903 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    598 | 1 811

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 800 | 19,68
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 519 | 16,61
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 300 | 14,21
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 300 | 14,21
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 5
  • CIBC
  • 800
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    800 | 8,75
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 2 427
  • 4
  • 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 427 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 4
  • Итого
  • 9 146
  • 4
  • 5
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 146 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 5

Рэнкинг организаторов муниципальных еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 186 | 18,95
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 186 | 18,95
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    700 | 11,19
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 3 - 5
  • CIBC
  • 700
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    700 | 11,19
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    700 | 11,19
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 1 786
  • 4
  • 6
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 786 | 29
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 6
  • Итого
  • 6 257
  • 4
  • 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 257 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 7

Рэнкинг организаторов еврооблигаций сукук развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 7,02
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 7,02
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 7,02
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    75 | 3,57
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    75 | 3,57
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 1 508
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 508 | 72
  • Эмитенты | Выпуски
    2 | 2
  • Итого
  • 2 100
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 100 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    2 | 2

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развитых рынков (искл. США), 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • HSBC
  • 29 890
  • 87
  • 144
  • Объем, млн USD | Доля, %
    29 890 | 6,22
  • Эмитенты | Выпуски
    87| 144
  • Объем, млн USD | Доля, %
    28 960 | 6,03
  • Эмитенты | Выпуски
    98| 168
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 717 | 5,35
  • Эмитенты | Выпуски
    97| 149
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 245 | 5,26
  • Эмитенты | Выпуски
    86| 147
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 123 | 5,23
  • Эмитенты | Выпуски
    84| 136
  • Остальные организаторы
  • 345 327
  • 342
  • 1 048
  • Объем, млн USD | Доля, %
    345 327 | 72
  • Эмитенты | Выпуски
    342 | 1 048
  • Итого
  • 480 261
  • 355
  • 1 167
  • Объем, млн USD | Доля, %
    480 261 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    355 | 1 167

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    79 008 | 7,03
  • Эмитенты | Выпуски
    265| 454
  • Объем, млн USD | Доля, %
    75 255 | 6,70
  • Эмитенты | Выпуски
    219| 453
  • Объем, млн USD | Доля, %
    73 689 | 6,56
  • Эмитенты | Выпуски
    264| 483
  • Объем, млн USD | Доля, %
    67 856 | 6,04
  • Эмитенты | Выпуски
    194| 356
  • Объем, млн USD | Доля, %
    56 950 | 5,07
  • Эмитенты | Выпуски
    124| 228
  • Остальные организаторы
  • 770 732
  • 655
  • 1 892
  • Объем, млн USD | Доля, %
    770 732 | 69
  • Эмитенты | Выпуски
    655 | 1 892
  • Итого
  • 1 123 491
  • 674
  • 2 135
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 123 491 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    674 | 2 135

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 04.05.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 299 | 8,67
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 36
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 343 | 7,36
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 27
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 121 | 5,67
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 24
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 814 | 5,25
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 20
  • 5
  • RBS
  • 3 677
  • 14
  • 17
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 677 | 5,06
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 17
  • Остальные организаторы
  • 49 374
  • 76
  • 106
  • Объем, млн USD | Доля, %
    49 374 | 68
  • Эмитенты | Выпуски
    76 | 106
  • Итого
  • 72 628
  • 76
  • 118
  • Объем, млн USD | Доля, %
    72 628 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    76 | 118

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 02.06.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 703 | 8,95
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 43
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 175 | 8,12
  • Эмитенты | Выпуски
    25| 41
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 098 | 6,43
  • Эмитенты | Выпуски
    23| 35
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 569 | 5,60
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 30
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 547 | 5,56
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 31
  • Остальные организаторы
  • 41 654
  • 76
  • 107
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 654 | 65
  • Эмитенты | Выпуски
    76 | 107
  • Итого
  • 63 746
  • 82
  • 114
  • Объем, млн USD | Доля, %
    63 746 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    82 | 114

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций развитых рынков, 2023

Последнее обновление 02.06.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    11 712 | 7,37
  • Эмитенты | Выпуски
    56| 78
  • 2
  • HSBC
  • 9 916
  • 41
  • 55
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 916 | 6,24
  • Эмитенты | Выпуски
    41| 55
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 792 | 6,16
  • Эмитенты | Выпуски
    36| 51
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 555 | 6,01
  • Эмитенты | Выпуски
    38| 47
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 500 | 4,72
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 48
  • Остальные организаторы
  • 110 414
  • 135
  • 243
  • Объем, млн USD | Доля, %
    110 414 | 70
  • Эмитенты | Выпуски
    135 | 243
  • Итого
  • 158 890
  • 139
  • 261
  • Объем, млн USD | Доля, %
    158 890 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    139 | 261
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.