Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2022

Последнее обновление 07.02.2023
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 403 | 22,73
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 050 | 15,75
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Септем Капитал
  • 1 338
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 338 | 6,91
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • ЮниСервис Капитал
  • 1 236
  • 7
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 236 | 6,38
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 222 | 6,31
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • GrottBjorn
  • 1 123
  • 9
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 123 | 5,80
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    978 | 5,05
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 8
  • ИК ФРИДОМ ФИНАНС
  • 740
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    740 | 3,82
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Россельхозбанк
  • 620
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    620 | 3,20
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    620 | 3,20
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    581 | 3,00
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    574 | 2,96
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Газпромбанк
  • 544
  • 6
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    544 | 2,81
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Арована Капитал
  • 470
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    470 | 2,43
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Экспобанк
  • 440
  • 1
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    440 | 2,27
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • Банк ФК Открытие
  • 278
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    278 | 1,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    249 | 1,29
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • ООО ИВА Партнерс
  • 237
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    237 | 1,22
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    224 | 1,16
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Транскапиталбанк
  • 175
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 | 0,90
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    165 | 0,85
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 22
  • АТОН
  • 100
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 | 0,52
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Итого
  • 19 366
  • 48
  • 56
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    19 366 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    48 | 56
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***