Еврооблигации: Vale, 6.25% 10aug2026, USD (US91911TAP84)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Vale S.A. - бразильская горнодобывающая компания, производитель железной руды, железнорудных гранул, никеля, каолина, марганцевой руды, ферросплавов, бокситов,глинозема, алюминия, меди, угля,кобальта, драгоценных металлов, поташа и других продуктов. Кроме того, Vale управляет собственной логистической системой в Бразилии, включая ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 10 124 000 | 9 553 000 | 9 254 257,3 | 8 459 000 | 13 054 000 | 10 623 000 | 9 673 000 | 8 434 000 | 11 941 000 | 9 929 000 | 11 157 000 | 10 812 000 | 12 500 000 | 12 682 000 | 16 675 000 | 12 645 000 | 14 769 000 | 10 762 000 | 7 518 000 | 6 969 000 | 9 964 000 | 10 217 000 | 9 186 000 | 8 203 000 | 9 813 000 | 9 543 000 | 8 616 000 | 8 603 000 | 9 167 000 | 9 050 000 | 7 235 000 | 8 515 000 | 7 819 000 | 7 324 000 | 6 626 000 | 5 719 000 | 5 899 000 | 6 505 000 | 6 965 000 | 6 240 000 | 9 226 000 | 9 062 000 | 9 902 000 | 9 503 000 | 13 125 000 | 12 333 000 | 11 032 000 | 10 935 000 | 15 081 000 | 10 725 000 | 11 893 000 | 11 054 000 | 17 398 627,49 | 15 316 534,24 | 14 989 000 | 13 213 000 | 14 929 000 | 14 102 000 | 9 658 000 | 6 604 000 | 16 605 000 | 16 978 000 | 4 948 000 | 5 324 000 | 9 438 000 | 10 897 000 | 10 600 000 | 7 832 000 | 8 163 000 | 7 898 000 | 8 692 000 | 7 489 000 | 7 313 000 | 4 852 000 | 4 146 000 | 3 340 000 | 5 355 000 | 3 536 000 | 3 536 000 | 2 213 000 | 2 317 000 | 2 173 000 | 1 920 000 | 1 610 000 | 1 638 000 | 1 432 000 | 1 170 000 | 1 110 000 | 1 049 000 | 1 094 000 | 1 027 000 | 953 000 |
Себестоимость | 6 268 000 | 6 281 000 | 5 926 946,19 | 5 367 000 | 6 891 000 | 6 309 000 | 5 940 000 | 4 949 000 | 7 155 000 | 6 301 000 | 5 950 000 | 4 622 000 | 5 461 000 | 5 836 000 | 5 805 000 | 4 627 000 | 5 733 000 | 4 816 000 | 4 212 000 | 4 278 000 | 5 632 000 | 5 681 000 | 5 173 000 | 4 701 000 | 5 752 000 | 5 756 000 | 5 377 000 | 5 224 000 | 5 791 000 | 5 412 000 | 5 102 000 | 4 734 000 | 3 651 000 | 4 955 000 | 4 795 000 | 4 249 000 | 5 119 000 | 5 040 000 | 5 186 000 | 5 168 000 | 7 046 000 | 6 501 000 | 6 081 000 | 5 590 000 | 6 658 000 | 6 266 000 | 6 223 000 | 5 720 000 | 9 817 000 | 6 128 000 | 6 015 000 | 5 690 000 | 7 521 159,61 | 5 710 770,55 | 5 721 000 | 5 576 000 | 6 040 000 | 5 113 000 | 4 122 000 | 3 539 000 | 10 030 000 | 9 626 000 | 3 135 000 | 2 900 000 | 4 981 000 | 4 550 000 | 4 763 000 | 4 242 000 | 4 504 000 | 3 785 000 | 3 784 000 | 4 390 000 | 4 387 000 | 2 181 000 | 1 884 000 | 1 695 000 | 2 581 000 | 1 508 000 | 1 508 000 | 1 247 000 | 1 208 000 | 1 053 000 | 912 000 | 928 000 | 1 005 000 | 812 000 | 670 000 | 641 000 | 582 000 | 550 000 | 594 000 | 537 000 |
Валовая прибыль | 3 856 000 | 3 272 000 | 3 327 311,11 | 3 092 000 | 6 163 000 | 4 314 000 | 3 733 000 | 3 485 000 | 4 786 000 | 3 628 000 | 5 207 000 | 6 190 000 | 7 039 000 | 6 846 000 | 10 870 000 | 8 018 000 | 9 036 000 | 5 946 000 | 3 306 000 | 2 691 000 | 4 332 000 | 4 536 000 | 4 013 000 | 3 502 000 | 4 061 000 | 3 787 000 | 3 239 000 | 3 379 000 | 3 376 000 | 3 638 000 | 2 133 000 | 3 781 000 | 4 168 000 | 2 369 000 | 1 831 000 | 1 470 000 | 780 000 | 1 465 000 | 1 779 000 | 1 072 000 | 2 180 000 | 2 561 000 | 3 821 000 | 3 913 000 | 6 467 000 | 6 067 000 | 4 809 000 | 5 215 000 | 5 264 000 | 4 597 000 | 5 878 000 | 5 364 000 | 9 877 467,88 | 9 605 763,69 | 9 268 000 | 7 637 000 | 8 889 000 | 8 989 000 | 5 536 000 | 3 065 000 | 6 575 000 | 7 352 000 | 1 813 000 | 2 424 000 | 4 457 000 | 6 347 000 | 5 837 000 | 3 590 000 | 3 659 000 | 4 113 000 | 4 908 000 | 3 099 000 | 2 926 000 | 2 671 000 | 2 262 000 | 1 645 000 | 2 774 000 | 2 028 000 | 2 028 000 | 966 000 | 1 109 000 | 1 120 000 | 1 008 000 | 682 000 | 633 000 | 620 000 | 500 000 | 469 000 | 467 000 | 544 000 | 433 000 | 416 000 |
Расходы на исследования и разработки | 253 000 | 192 000 | 189 000 | 156 000 | 231 000 | 188 000 | 165 000 | 139 000 | 218 000 | 170 000 | 151 000 | 121 000 | 172 000 | 136 000 | 141 000 | 100 000 | 153 000 | 105 000 | 90 000 | 95 000 | 158 000 | 124 000 | 90 000 | 71 000 | 125 000 | 87 000 | 92 000 | 69 000 | 104 000 | 91 000 | 80 000 | 65 000 | 96 000 | 85 000 | 78 000 | 60 000 | 119 000 | 121 000 | 118 000 | 119 000 | 235 000 | 194 000 | 160 000 | 145 000 | 272 000 | 202 000 | 158 000 | 176 000 | 460 000 | 360 000 | 359 000 | 299 000 | 641 916,38 | 398 152,78 | 363 000 | 342 000 | 301 000 | 216 000 | 189 000 | 172 000 | 750 000 | 685 000 | 265 000 | 189 000 | 373 000 | 294 000 | 269 000 | 190 000 | 262 000 | 206 000 | 152 000 | 113 000 | 175 000 | 134 000 | 101 000 | 71 000 | 96 000 | 54 000 | 54 000 | 34 000 | 67 000 | 36 000 | 27 000 | 23 000 | 37 000 | 22 000 | 12 000 | 11 000 | 14 000 | 15 000 | 12 000 | 9 000 |
Общие и административные расходы | 162 000 | 125 000 | 128 000 | 130 000 | 175 000 | 112 000 | 104 000 | 89 000 | 90 000 | 94 000 | 91 000 | 91 000 | 77 000 | 79 000 | 98 000 | 78 000 | 132 000 | 97 000 | 90 000 | 81 000 | 65 000 | 116 000 | 94 000 | 96 000 | 98 000 | 118 000 | 109 000 | 105 000 | 176 000 | 90 000 | 87 000 | 88 000 | 63 000 | 110 000 | 135 000 | 91 000 | 124 000 | 93 000 | 118 000 | 156 000 | 222 000 | 243 000 | 160 000 | 185 000 | 261 000 | 222 000 | 232 000 | 266 000 | 357 000 | 391 000 | 403 000 | 387 987,03 | 264 031,7 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 953 000 | 4 596 000 | 6 442 830,57 | 3 790 000 | 3 609 000 | 3 967 000 | 4 983 000 | 4 705 000 | 4 736 000 | 5 182 000 | 7 185 000 | 9 061 000 | 11 721 000 | 10 857 000 | 13 649 000 | 12 883 000 | 13 487 000 | 8 845 000 | 12 113 000 | 11 788 000 | 7 350 000 | 8 559 000 | 6 048 000 | 5 008 000 | 5 784 000 | 6 100 000 | 6 369 000 | 5 368 000 | 4 328 000 | 4 719 000 | 5 720 000 | 6 716 000 | 4 262 000 | 5 369 000 | 4 168 000 | 3 782 000 | 3 591 000 | 4 397 000 | 3 158 000 | 3 684 000 | 3 974 000 | 7 882 000 | 7 065 000 | 7 182 000 | 5 321 000 | 7 121 000 | 5 887 000 | 6 042 000 | 5 832 000 | 7 951 000 | 4 922 000 | 3 531 000 | 8 024 590,28 | 13 227 000 | 11 271 000 | 7 584 000 | 9 723 000 | 6 235 000 | 11 124 000 | 7 293 000 | 8 458 000 | 8 192 000 | 8 997 000 | 10 331 000 | 14 945 000 | 2 154 000 | 2 264 000 | 1 046 000 | 2 508 000 | 1 774 000 | 3 954 000 | 4 448 000 | 2 891 000 | 1 894 000 | 1 644 000 | 1 157 000 | 1 235 000 | 956 000 | 1 122 000 | 1 475 000 | 1 059 000 | 1 001 000 | 585 000 | 1 340 000 | 1 284 000 | 1 091 000 | 1 402 000 | 1 572 000 | 2 008 000 | |||
Краткосрочные инвестиции | 53 000 | 53 000 | 60 460,79 | 44 000 | 51 000 | 60 000 | 46 000 | 53 000 | 61 000 | 42 000 | 48 000 | 43 000 | 184 000 | 1 742 000 | 951 000 | 1 429 000 | 771 000 | 125 000 | 93 000 | 479 000 | 826 000 | 906 000 | 402 000 | 12 000 | 32 000 | 6 000 | 18 000 | 7 000 | 2 022 000 | 5 000 | 10 000 | 77 000 | 18 000 | 115 000 | 138 000 | 27 000 | 28 000 | 65 000 | 106 000 | 1 000 | 148 000 | 450 000 | 3 000 | 81 000 | 369 000 | 567 000 | 246 000 | 685 000 | 7 406,94 | 540 000 | 1 793 000 | 12 000 | 3 747 000 | 4 562 000 | 3 000 000 | 3 217 000 | 2 308 000 | 639 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 006 000 | 4 649 000 | 6 503 291,36 | 3 834 000 | 3 660 000 | 4 027 000 | 5 029 000 | 4 758 000 | 4 797 000 | 5 224 000 | 7 233 000 | 9 104 000 | 11 905 000 | 12 599 000 | 14 600 000 | 14 312 000 | 14 258 000 | 8 970 000 | 12 206 000 | 12 267 000 | 8 176 000 | 9 465 000 | 6 450 000 | 5 020 000 | 5 816 000 | 6 106 000 | 6 387 000 | 5 375 000 | 6 350 000 | 4 724 000 | 5 730 000 | 6 793 000 | 4 280 000 | 5 484 000 | 4 306 000 | 3 809 000 | 3 619 000 | 4 462 000 | 3 264 000 | 3 685 000 | 4 122 000 | 8 332 000 | 7 065 000 | 7 182 000 | 5 324 000 | 7 202 000 | 6 256 000 | 6 609 000 | 6 078 000 | 8 636 000 | 4 922 000 | 3 531 000 | 8 031 997,22 | 13 227 000 | 11 811 000 | 9 377 000 | 9 723 000 | 6 235 000 | 11 136 000 | 11 040 000 | 13 020 000 | 11 192 000 | 12 214 000 | 12 639 000 | 15 584 000 | 2 154 000 | 2 264 000 | 1 046 000 | 2 508 000 | 1 774 000 | 3 954 000 | 4 448 000 | 2 891 000 | 1 894 000 | 1 644 000 | 1 157 000 | 1 235 000 | 956 000 | 1 122 000 | 1 475 000 | 1 059 000 | 1 001 000 | 585 000 | 1 340 000 | 1 284 000 | 1 091 000 | 1 402 000 | 1 572 000 | 2 008 000 | |||
Чистая дебиторская задолженность | 3 458 000 | 3 715 000 | 2 991 000 | 3 073 000 | 5 097 000 | 4 703 000 | 4 469 000 | 4 032 000 | 5 591 000 | 3 008 000 | 2 892 000 | 3 955 000 | 4 776 000 | 1 697 000 | 5 622 000 | 4 130 000 | 5 697 000 | 3 682 000 | 3 297 000 | 2 764 000 | 3 770 000 | 3 226 000 | 3 667 000 | 3 942 000 | 3 895 000 | 3 733 000 | 3 708 000 | 4 039 000 | 3 772 000 | 5 951 000 | 5 035 000 | 6 703 000 | 5 359 000 | 4 542 000 | 4 600 000 | 4 176 000 | 2 950 000 | 3 735 000 | 4 734 000 | 4 361 000 | 5 554 000 | 5 481 000 | 7 556 000 | 7 651 000 | 7 543 000 | 7 763 000 | 7 376 000 | 8 824 000 | 9 439 000 | 8 713 000 | 9 794 000 | 10 817 000 | 11 289 417,56 | 10 595 000 | 9 401 000 | 9 910 000 | 9 028 000 | 7 147 000 | 5 551 000 | 4 738 000 | 4 657 000 | 3 652 000 | 4 478 000 | 5 250 000 | 5 984 000 | 6 200 000 | 5 232 000 | 5 175 000 | 4 600 000 | 4 670 000 | 4 295 000 | 4 172 000 | 2 561 000 | 2 348 000 | 1 996 000 | 1 790 000 | 1 593 000 | 1 738 000 | 1 113 000 | 1 158 000 | 903 000 | 837 000 | 818 000 | 742 000 | 632 000 | 660 000 | 605 000 | 608 000 | 614 000 | |||
Запасы | 4 610 322,41 | 4 946 000 | 4 793 000 | 5 195 000 | 4 684 000 | 5 114 000 | 5 193 000 | 4 992 000 | 4 482 000 | 5 268 000 | 5 154 000 | 5 038 000 | 4 377 000 | 5 085 000 | 4 701 000 | 4 274 000 | 4 061 000 | 4 329 000 | 4 058 000 | 4 090 000 | 4 274 000 | 4 629 000 | 4 724 000 | 4 909 000 | 4 443 000 | 4 056 000 | 3 999 000 | 3 967 000 | 3 926 000 | 4 083 000 | 3 864 000 | 3 641 000 | 3 349 000 | 3 900 000 | 3 866 000 | 3 801 000 | 3 528 000 | 3 808 000 | 4 429 000 | 4 064 000 | 4 501 000 | 4 826 000 | 4 986 000 | 4 754 000 | 4 125 000 | 4 561 000 | 5 020 000 | 5 392 000 | 5 052 000 | 5 144 000 | 5 533 000 | 5 251 000 | 5 459 180,07 | 5 273 000 | 4 810 000 | 4 298 000 | 4 263 000 | 3 806 000 | 3 404 000 | 3 196 000 | 3 721 000 | 4 035 000 | 3 752 000 | 3 896 000 | 4 453 000 | 4 347 000 | 3 824 000 | 3 859 000 | 3 550 000 | 3 327 000 | 3 177 000 | 3 493 000 | 1 336 000 | 1 322 000 | 1 313 000 | 1 385 000 | 1 133 000 | 1 033 000 | 867 000 | 1 090 000 | 609 000 | 502 000 | 505 000 | 505 000 | 282 000 | 292 000 | 243 000 | 315 000 | 322 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -901 000 | 2 727 000 | 2 610 188,9 | 2 135 000 | 3 151 000 | 2 984 000 | 2 720 000 | 2 296 000 | 2 908 000 | 5 248 000 | 5 056 000 | 6 569 000 | 9 046 000 | 3 598 000 | 9 610 000 | 7 287 000 | 792 000 | 3 601 000 | 1 064 000 | -488 000 | -3 409 000 | 2 610 000 | 331 000 | -2 307 000 | 2 956 000 | 2 020 000 | -571 000 | 2 412 000 | 1 068 000 | 3 324 000 | 126 000 | 3 311 000 | 1 811 000 | 997 000 | 2 441 000 | 2 735 000 | -8 843 000 | -2 236 000 | 1 629 000 | -3 170 000 | -1 980 000 | -1 428 000 | 1 385 000 | 2 376 000 | -6 486 000 | 3 464 000 | 379 000 | 3 052 000 | -2 695 000 | 1 587 000 | 2 593 000 | 3 769 000 | 6 667 343,22 | 4 292 714,46 | 6 394 000 | 6 774 000 | 6 048 000 | 6 262 420,31 | 3 761 000 | 1 720 000 | 3 733 000 | 3 886 000 | 840 000 | 1 323 000 | 3 078 000 | 12 082 000 | 5 156 000 | 2 021 000 | 2 573 000 | 2 940 000 | 4 095 000 | 2 217 000 | 1 573 000 | 1 904 000 | 1 880 000 | 1 171 000 | 825 000 | 1 317 000 | 1 630 000 | 698 000 | 1 490 000 | 34 000 | 504 000 | 405 000 | 270 000 | 468 000 | 456 000 | 354 000 | 569 000 | -150 000 | -14 000 | 275 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 740 018,6 | 688 726,66 | 860 835,69 | 758 365,5 | 793 985,59 | 661 615,26 | 900 000 | 775 000 | 810 000 | 686 000 | 766 000 | 532 000 | 525 000 | 392 000 | 232 000 | 205 000 | 181 000 | 417 000 | 171 000 | 136 000 | 129 000 | 572 000 | -76 000 | 83 000 | 95 000 | 78 000 | 63 000 | 54 000 | 43 000 | 43 000 | 44 000 | 61 000 | 66 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -74 000 | -4 603 000 | 118 000 | -930 000 | -106 000 | -258 000 | 452 000 | 61 000 | 71 000 | -510 000 | -324 000 | -169 000 | -1 320 000 | -697 000 | -1 085 000 | -260 000 | 89 320,85 | -818 752,22 | 688 000 | -216 000 | -412 000 | -442 500,73 | 52 000 | -488 000 | -214 000 | 189 000 | 130 000 | -171 000 | -300 000 | -584 000 | 333 000 | -296 000 | -394 000 | -28 000 | -87 000 | -191 000 | 236 000 | -71 000 | 80 000 | 53 000 | -395 000 | 102 000 | 107 000 | -47 000 | 390 000 | -52 000 | 18 000 | -27 000 | 76 000 | -67 000 | 133 000 | 65 000 | 101 000 | -148 000 | -126 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 14 017,44 | 17 969,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 726 000 | -570 000 | -713 186,89 | 1 378 000 | -858 000 | -186 000 | -598 000 | 739 000 | -1 802 000 | 777 000 | 429 000 | -720 000 | -2 247 000 | 3 447 000 | -1 415 000 | 550 000 | -1 322 000 | -288 000 | -1 056 000 | -585 000 | -464 000 | 554 000 | 1 049 000 | 3 756 000 | -493 000 | 197 000 | 327 000 | -913 000 | 425 000 | -981 000 | 1 438 000 | -252 000 | -1 002 000 | 387 000 | 819 000 | -1 317 000 | 1 278 000 | 306 000 | -577 000 | 246 000 | -514 000 | 1 630 000 | 1 338 000 | 1 162 000 | -2 822 000 | 56 000 | 1 777 000 | 247 000 | -214 000 | 3 329 000 | 627 000 | -883 000 | -208 406,09 | -3 129 534,8 | -897 000 | 210 000 | 35 000 | -81 023,77 | -1 022 000 | -941 000 | 833 000 | 2 190 000 | 1 355 000 | 536 000 | 1 983 000 | -2 900 000 | -214 000 | -1 228 000 | -396 000 | 243 000 | 1 029 000 | 360 000 | 1 298 000 | 29 000 | -116 000 | -788 000 | -570 000 | 354 000 | -153 000 | -341 000 | -386 000 | 601 000 | -200 000 | 35 000 | 121 000 | -140 000 | 31 000 | 45 000 | 183 000 | -121 000 | -57 000 | -83 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 |