- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
Страна | Вид государственных облигаций | Сокращенное название |
---|---|---|
Австралия | Treasury Note | TB |
Австралия | Treasury Bonds | Bonds |
Австралия | Treasury Indexed Bonds | TIB |
Австрия | Austrian Government Bond | AGB |
Азербайджан | Dövlət Qısamüddətli İstiqrazları | DQI |
Азербайджан | Dövlət Ortamüddətli İstiqrazları | DOI |
Албания | Treasury bills | TB |
Албания | Bonds | Bonds |
Алжир | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Ангола | Bilhetes de trésor | BT |
Ангола | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | OT-ME |
Ангола | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | OT-NR |
Ангола | Obrigações do Tesouro Indexadas | OT-NXC |
Аргентина | BAADE | BAADE |
Аргентина | BOCAN | BOCAN |
Аргентина | BOCON | BOCON |
Аргентина | BODEN | BODEN |
Аргентина | BOGAR | BOGAR |
Аргентина | BOGATO | BOGATO |
Аргентина | BONAC | BONAC |
Аргентина | BONAD | BONAD |
Аргентина | BONAR | BONAR |
Аргентина | BONAR DUAL | BONAR DUAL |
Аргентина | BONAR INTERES DUAL | BONAR INTERES DUAL |
Аргентина | BONCER | BONCER |
Аргентина | BONOS PAR | BONOS PAR |
Аргентина | BONOS PGN | BONOS PGN |
Аргентина | BONTE | BONTE |
Аргентина | BOTAPO | BOTAPO |
Аргентина | Prestamo Garantizado | Prestamo Garantizado |
Аргентина | LECER | LECER |
Аргентина | LETES | LETES |
Аргентина | LELINK | LELINK |
Аргентина | LECAP | LECAP |
Аргентина | LEBAD | LEBAD |
Аргентина | LEPASE | LEPASE |
Аргентина | LEDES | LEDES |
Армения | RA Government treasury bonds | Bonds |
Армения | RA Government treasury short-term bills | Bills |
Бахрейн | Islamic leasing bonds | Islamic Bonds |
Бахрейн | short-term Islamic leasing bonds | Islamic Bills |
Бельгия | Linear Bonds (OLO & Green OLO) | OLO |
Бельгия | Treasury Certificates | TC |
Беларусь | Государственные долгосрочные облигации в валюте | ВГДО |
Беларусь | Государственные краткосрочные облигации в валюте | ВГКО |
Беларусь | Государственные долгосрочные облигации | ГДО |
Беларусь | Государственные краткосрочные облигации | ГКО |
Бенин | Bilhetes de trésor | BT |
Бенин | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Болгария | Treasury bonds | Bonds |
Боливия | Bonos del Tesoro | Bonos |
Босния и Герцеговина | FBIH Bonds | Bonds |
Босния и Герцеговина | FBIH Treasury bills | TB |
Ботсвана | Treasury Bills | T-Bills |
Ботсвана | Treasury Bonds | T-Bonds |
Ботсвана | BANK OF BOTSWANA CERTIFICATES | BOBC |
Буркина-Фасо | Bilhetes de trésor | BT |
Буркина-Фасо | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Бурунди | Bilhetes de trésor | BT |
Бурунди | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Великобритания | Treasury Gilt | Gilt |
Великобритания | Index-linked Treasury Gilt | Index-linked Gilt |
Великобритания | Treasury Bill | TB |
Венгрия | Discount Treasury Bill | DTB |
Венгрия | 1-year Hungarian Government Security | 1MAP |
Венгрия | 2-year Hungarian Government Security | 2MAP |
Венгрия | Hungarian Government Security Plus | MAP Plusz |
Венгрия | Hungarian Government Bond | MAK |
Венгрия | Premium Hungarian Government Security | PMAP |
Венгрия | Bonus Hungarian Government Security | BMAP |
Венесуэла | Bonos de la deuda publica nacional | Bonos |
Габон | Bonos de Trésoro | BT |
Габон | Obligations du Trésor | OAT |
Гамбия | Treasury Bills | T-Bills |
Гамбия | Sukuk-Al-Salaam Bills | SS |
Гана | COCOA BILL | CMB |
Гана | Bank Of Ghana NOTE | BOG-NT |
Гана | Bank Of Ghana Bond | BOG-BD |
Гана | Government of Ghana Bill | GOG-BL |
Гана | Government of Ghana Note | GOG-NT |
Гана | Government of Ghana Bond | GOG-BD |
Гватемала | Certibonos | Certibonos |
Гвинейская Республика | Bilhetes de trésor | BT |
Гвинея-Бисау | Bilhetes de trésor | BT |
Гвинея-Бисау | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Германия | Bobl | Bobl |
Германия | Bubill | Bubill |
Германия | Bund | Bund |
Германия | Bund€i | Bund€i |
Германия | Schatz | Schatz |
Гондурас | Letras del Banco Central | Letras |
Гонконг | Exchange Fund Bills | EFB |
Гонконг | Exchange Fund Notes | EFN |
Гонконг | Silver Bonds | Silver Bonds |
Греция | Treasury Bill | TB |
Греция | Greek Government Bonds | Bonds |
Грузия | Treasury Bills | Bills |
Грузия | Treasury Bonds | Bonds |
Дания | Treasury Bill | SKBV |
Дания | Government Bond | DGB |
Дания | Inflation-linked Government Bond | DGBi |
Египет | EGP Treasury Bill | EGP T-Bills |
Египет | USD Treasury Bill | USD T-Bills |
Египет | EUR Treasury Bill | EUR T-Bills |
Египет | EGP Treasury Coupon Bonds | EGP T-Bonds |
Египет | EGP Treasury Zero Coupon Bonds | EGP T-Bonds Zero Coupon |
Замбия | Treasury Bills | T-Bills |
Замбия | Treasury Bonds | T-Bonds |
Зимбабве | Treasury Bills | T-Bills |
Зимбабве | Treasury Bonds | T-Bonds |
Израиль | Fixed Government Bond series (ILGOV) | ILGOV |
Израиль | Bond - ILCPI | GALIL |
Израиль | Bond - ILFRN | GILON |
Израиль | Short Term Government Bonds | TB |
Индия | Treasury Bills | Bills |
Индия | Government Stock | GS |
Индия | Gold Bonds | Gold Bonds |
Индия | Special GOI Security | Special GOI Security |
Индонезия | Fixed Rate Bonds | FR |
Индонезия | Variable Rate Bonds | VR |
Индонезия | Zero Coupon Bond | ZC |
Индонезия | Retail Government Bonds (in Indonesian: Obligasi Ritel Indonesia, or ORI) | ORI |
Индонезия | Treasury Bills | SPN |
Индонезия | Ijarah Fixed Rate | IFR |
Индонезия | Project Based Sukuk | PBS |
Индонезия | Sukuk Retail | SBSN Retail |
Индонезия | Sukuk Wakaf | SW |
Индонезия | Islamic Treasury Bills | SPN-S |
Ирландия | Irish Treasury Bond | IRGB |
Ирландия | Irish Treasury Bill | IRTB |
Ирландия | Irish Sovereign Green Bond | Bonds |
Исландия | Treasury Bill | RIKV |
Исландия | Nominal Treasury Bonds | RIKB |
Исландия | Inflation-linked Treasury Bonds | RIKS |
Испания | Letras (del Tesoro) | LET |
Испания | Bonos (del Estado) | BON |
Испания | Obligaciones (del Estado) | OBL |
Испания | Bonos y Obligaciones indexados | OBL IDX |
Испания | Principal segregado | PS |
Испания | Cupon segregado | CA |
Италия | Treasury Bill | BOT |
Италия | Government Bond | BTP |
Италия | Inflation-linked Government Bond | BTPi, BTP€i |
Италия | CCT | CCT |
Италия | CTZ | CTZ |
Италия | BTP Futura | BTP Futura |
Кабо-Верде | Obrigações do Tesouro | OT |
Кабо-Верде | Bilhetes do Tesouro | BT |
Казахстан | Долгосрочные индексированные казначейские обязательства | МУИКАМ |
Казахстан | Долгосрочные казначейские обязательства | МЕУКАМ |
Казахстан | Долгосрочные сберегательные казначейские обязательства | МЕУЖКАМ |
Казахстан | Краткосрочные казначейские обязательства | МЕККАМ |
Казахстан | Специальные среднесрочные казначейские обязательства | МАОКАМ |
Казахстан | Среднесрочные индексированные казначейские обязательства | МОИКАМ |
Казахстан | Среднесрочные казначейские обязательства | МЕОКАМ |
Камерун | Bonos de Trésoro | BT |
Камерун | Obligations du Trésor | OAT |
Канада | Bond | Bond |
Канада | Bill | Bill |
Канада | Cash Management Bill | CMB |
Канада | Real Return Bond | RRB |
Канада | STRIPS | STRIPS |
Кения | Treasury Bills | T-Bills |
Кения | Treasury Bonds | T-Bonds |
Кипр | Government Bond | CYGB |
Кипр | Treasury Bill | TB |
Кипр | Retail Bond | CYRB |
Китай | Bonds | Bonds |
Китай | Treasury Bills | TB |
Китай | Central Bank Bills | CBB |
Китай | Savings Bonds | Savings Bonds |
Китай | Collective Bonds | Collective Bonds |
Колумбия | Titulos de Tesoreria (TES) | Titulos |
Конго | Bonos de Trésoro | BT |
Конго | Obligations du Trésor | OAT |
Республика Корея | Treasury Bill | TB |
Республика Корея | Treasury Bonds | KTB |
Республика Корея | Treasury Indexed Bonds | KTBi |
Косово | Government Bond | Bonds |
Коста-Рика | Titulos de Propiedad Deuda Intera | Titulos |
Кот д`Ивуар | Bilhetes de trésor | BT |
Кот д`Ивуар | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Кыргызстан | Государственные казначейские векселя | ГКВ |
Кыргызстан | Государственные казначейские облигации | ГКО |
Латвия | Government Domestic Securities | Bonds |
Латвия | Interest-free bonds | TB |
Лесото | Treasury Bills | T-Bills |
Лесото | Treasury Bonds | T-Bonds |
Литва | Treasury bills | TB |
Литва | Government Bonds | Bonds |
Люксембург | Nominal Bond | Bonds |
Маврикий | Bank of Mauritius Bills | BOM Bills |
Маврикий | Bank of Mauritius Notes | BOM Notes |
Маврикий | Bank of Mauritius Bonds | BOM Bonds |
Маврикий | Government of Mauritius Treasury Bills | GMTB |
Маврикий | Government of Mauritius Treasury Notes | Notes |
Маврикий | Government of Mauritius Treasury Bonds | Bonds |
Мавритания | Bons du Trésor | BT |
Мадагаскар | Bons du Trésor | BT |
Северная Македония | Treasury bonds | Bonds |
Северная Македония | Treasury bills | TB |
Малави | Treasury Bills | T-Bills |
Малайзия | Bank Negara Interbank Bill | BNIB |
Малайзия | Bank Negara Interbank Bill-Islamic | BNIBI |
Малайзия | Government Investment Issues issued by the Government of Malaysia | GII |
Малайзия | Malaysian Government Securities issued by the Government of Malaysia | MGS |
Малайзия | Sukuk Perumahan Kerajaan | SPK |
Малайзия | Malaysian Treasury Bills issued by the Government of Malaysia | MTB |
Малайзия | Islamic Malaysian Treasury Bills issued by the Government of Malaysia | MITB |
Мали | Bilhetes de trésor | BT |
Мали | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Мальта | Malta Government Stocks | MGS |
Мальта | Malta Government Treasury bills | TB |
Марокко | Treasury Bills | T-Bills |
Марокко | Treasury Bonds | T-Bonds |
Мексика | Bondes D | Bondes D |
Мексика | Bonos | Bonos |
Мексика | Udibonos | Udibonos |
Мексика | Cetes | Cetes |
Мозамбик | Treasury Bills | T-Bills |
Мозамбик | Treasury Bonds | T-Bonds |
Молдова | Bonuri de trezorerie | Bills |
Молдова | Obligațiuni de stat cu dobândă fix | Bonds |
Молдова | Obligațiuni de stat cu dobândă flotantă | Bonds |
Намибия | Treasury Bills | T-Bills |
Намибия | Treasury Bonds | T-Bonds |
Непал | Development Bonds | DB |
Непал | Citizen Saving Bonds | CSB |
Непал | Foreign Employment Saving Bonds | FESB |
Нигер | Bilhetes de trésor | BT |
Нигер | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Нигерия | Federal Government of Nigeria Bonds | FGN Bonds |
Нигерия | Nigerian Treasury Bills | NTB |
Нигерия | Open Market Operation Bills | OMO |
Нигерия | FGN Savings Bond | FGNSB |
Нидерланды | Dutch State Loans | DSL |
Нидерланды | Dutch Treasury Certificates | DTC |
Никарагуа | Letras del Banco Central | Letras |
Новая Зеландия | Nominal Bond | Bonds |
Новая Зеландия | Treasury Bill | TB |
Новая Зеландия | Inflation-Indexed Bond | IIB |
Норвегия | Treasury Bill | NTB |
Норвегия | Government Bonds | NGB |
Оман | Government Development Bond | GDB |
Пакистан | Pakistan Investment Bond | PIB |
Парагвай | Letras de Regulacion Monetaria | Letras |
Перу | Letras del Tesoro | Letras |
Польша | Treasury bonds | Bonds |
Польша | Treasury bills | TB |
Польша | Retail bonds | DOS (2Y) |
Польша | Retail bonds | TOZ (3Y) |
Польша | Retail bonds | COI (4Y) |
Польша | Retail bonds | EDO (10Y) |
Польша | Retail bonds | OTS |
Португалия | Obrigações do Tesouro | OT |
Португалия | Bilhetes do Tesouro | BT |
Босния и Герцеговина | Treasury bills | TB |
Босния и Герцеговина | Republika Srpska Bond | Bonds |
Россия | Облигации федерального займа с постоянным (фиксированным) доходом | ОФЗ-ПД |
Россия | Облигации федерального займа с переменным купоном | ОФЗ-ПК |
Россия | Облигации федерального займа с индексируемым номиналом | ОФЗ-ИН |
Россия | Облигации федерального займа с амортизацией долга | ОФЗ-АД |
Россия | Облигации федерального займа для населения | ОФЗ-н |
Руанда | Treasury Bills | T-Bills |
Руанда | Treasury Bonds | T-Bonds |
Румыния | Government Bonds | GB |
Румыния | Treasury Certificates | TC |
Сан-Томе и Принсипи | Treasury Bills | T-Bills |
Эсватини | Treasury Bills | T-Bills |
Эсватини | Treasury Bonds | T-Bonds |
Сейшельские острова | Treasury Bills | T-Bills |
Сенегал | Bilhetes de trésor | BT |
Сенегал | Obligations assimilables du Trésor | OAT |
Сербия | Treasury bonds | Bonds |
Сербия | Treasury bills | TB |
Сингапур | Singapore Government Securities (SGS) bonds | Bonds |
Сингапур | Treasury Bill | TB |
Словакия | Government Bond | Bonds |
Словакия | Treasury bills | TB |
Словения | Treasury bills | TB |
Словения | Slovenian government bonds | Bonds |
США | Bond | Bond |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом