Notcoin
NOT
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Notcoin - это приложение внутри мессенджера Telegram, созданный на базе TON компанией Open Builders. Пользователи приложения получали монетки путем нажатия на экран смартфона, которые затем обменивали на токены. Аудитория игры за пару месяцев превысила 35 млн. человек.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(178705, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Avalanche (USDT) | 8,11175 USDT | 07.09.2026 |
| Bitcoin | 78 364,48 долл. США | 08.09.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 79 233,3775 USDT | 07.09.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 260,75 USDT | 07.09.2026 |
| BNB | 754,64 долл. США | 08.09.2026 |
| BNB (USDT) | 740,04875 USDT | 07.09.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,220838 USDT | 07.09.2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,780375 USDT | 07.09.2026 |
| Dash | 62,51 долл. США | 08.09.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,090585 USDT | 07.09.2026 |
| Ethereum | 2 478,78 долл. США | 08.09.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2 494,7125 USDT | 07.09.2026 |
| Ethereum Classic | 8,11 долл. США | 08.09.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,084 USDT | 07.09.2026 |
| IOTA | 0,04 долл. США | 08.09.2026 |
| Litecoin | 55,14 долл. США | 08.09.2026 |
| Litecoin (USDT) | 55,36375 USDT | 07.09.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 2,320375 USDT | 07.09.2026 |
| NEM | 0,00054972 долл. США | 08.09.2026 |
| Neo | 2,18 долл. США | 08.09.2026 |
| Notcoin | 0,000470123 долл. США | 08.09.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,25 долл. США | 08.09.2026 |
| Official Trump (USDT) | 2,26175 USDT | 07.09.2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,064275 USDT | 07.09.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,095938 USDT | 07.09.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,398725 USDT | 07.09.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000054816 USDT | 07.09.2026 |
| Solana (USDT) | 104,0875 USDT | 07.09.2026 |
| Tether | 0,9998 долл. США | 08.09.2026 |
| TRON (USDT) | 0,3344975 USDT | 07.09.2026 |
| Uniswap (USDT) | 6,9435 USDT | 07.09.2026 |
| USD Coin | 0,9999 долл. США | 08.09.2026 |
| XRP | 1,39 долл. США | 08.09.2026 |
| Аваланч | 8,05 долл. США | 08.09.2026 |
| Биткоин | 78 328,55 долл. США | 08.09.2026 |
| Грэм | 1,3890949777 долл. США | 08.09.2026 |
| Грэм (RUB) | 119,73 руб. | 08.09.2026 |
| Грэм (USDT) | 1,4035 USDT | 07.09.2026 |
| Солана | 102,72 долл. США | 08.09.2026 |
| ТРОН | 0,34 долл. США | 08.09.2026 |
| Эфириум | 2 472,74 долл. США | 08.09.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом