Dash
DASH
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Dash (DASH) - криптовалюта, выпущенная в 2014 году. Как и многие другие криптовалюты, Dash основывается на открытом коде Биткоина, имеет тот же функционал и то же программное обеспечение, что и в Биткоине. Особенностью же этой криптовалюты является использование механизма под названием «Darksend», который обеспечивает максимальную анонимность пользователей. Также в отличие от Биткоина, Dash использует не один, а комбинацию из нескольких криптографических алгоритмов, при этом Майнинг Dash требует меньших энергозатрат.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(18551, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Avalanche (USDT) | 8,11175 USDT | 07.09.2026 |
| Bitcoin | 78 303,16 долл. США | 08.09.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 79 233,3775 USDT | 07.09.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 260,75 USDT | 07.09.2026 |
| BNB | 748,2 долл. США | 08.09.2026 |
| BNB (USDT) | 740,04875 USDT | 07.09.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,220838 USDT | 07.09.2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,780375 USDT | 07.09.2026 |
| Dash | 62,96 долл. США | 08.09.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,090585 USDT | 07.09.2026 |
| Ethereum | 2 468,1 долл. США | 08.09.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2 494,7125 USDT | 07.09.2026 |
| Ethereum Classic | 8 долл. США | 08.09.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,084 USDT | 07.09.2026 |
| IOTA | 0,04 долл. США | 08.09.2026 |
| Litecoin | 54,82 долл. США | 08.09.2026 |
| Litecoin (USDT) | 55,36375 USDT | 07.09.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 2,320375 USDT | 07.09.2026 |
| NEM | 0,00055921 долл. США | 08.09.2026 |
| Neo | 2,17 долл. США | 08.09.2026 |
| Notcoin | 0,0004687023 долл. США | 08.09.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,25 долл. США | 08.09.2026 |
| Official Trump (USDT) | 2,26175 USDT | 07.09.2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,064275 USDT | 07.09.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,095938 USDT | 07.09.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,398725 USDT | 07.09.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000054816 USDT | 07.09.2026 |
| Solana (USDT) | 104,0875 USDT | 07.09.2026 |
| Tether | 0,9997 долл. США | 08.09.2026 |
| TRON (USDT) | 0,3344975 USDT | 07.09.2026 |
| Uniswap (USDT) | 6,9435 USDT | 07.09.2026 |
| USD Coin | 0,9999 долл. США | 08.09.2026 |
| XRP | 1,38 долл. США | 08.09.2026 |
| Аваланч | 8,04 долл. США | 08.09.2026 |
| Биткоин | 78 301,67 долл. США | 08.09.2026 |
| Грэм | 1,3860711339 долл. США | 08.09.2026 |
| Грэм (RUB) | 119,47 руб. | 08.09.2026 |
| Грэм (USDT) | 1,4035 USDT | 07.09.2026 |
| Солана | 102,66 долл. США | 08.09.2026 |
| ТРОН | 0,34 долл. США | 08.09.2026 |
| Эфириум | 2 468,92 долл. США | 08.09.2026 |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
100 000
акций
183 824
ETF & Funds
100 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом