Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Список муниципальных облигаций Швейцария

Vaud, 2% 24oct2033, CHF (CH0224485927)
Geneva (canton), 2.875% 15mar2030, CHF (CH0110470157)
Canton of Basel-Stadt, 1.2% 22dec2028, CHF (CH1193213126)
Bern, 2.5% 26sep2025, CHF (CH0022566175)
Lausanne, 1.5775% 1mar2078, CHF (CH1326849630)
Ticino, 1.3% 26feb2035, CHF (CH1310346320)
City of Bellinzona, 1.05% 10oct2035, CHF (CH1224630199)
Neuchatel, 1.25% 24sep2027, CHF (CH0193395537)
Canton of Basel-Stadt, 0% 22nov2024, CHF (2556D) (CH0353574327)
Neuchatel, 0.75% 28nov2033, CHF (CH0441004410)
Zurich (canton), 0% 23jun2028, CHF (2920D) (CH0536892737)
Ticino, 2.125% 24nov2034, CHF (CH0119468368)
Geneva (canton), 0.6% 4jul2046, CHF (CH0326213920)
Canton of Bern, 0.5% 28sep2037, CHF (CH0379610980)
Geneva (canton), 0% 23sep2059, CHF (14610D) (CH0494734392)
Ticino, 1.625% 19sep2030, CHF (CH1204259803)
Lausanne, 2.1% 17feb2048, CHF (CH1239464568)
Basel-Landschaft (canton), 1.375% 29sep2034, CHF (CH0252903767)
Bern, 2.5% 1apr2025, CHF (CH0109152758)
Vaud, 1% 7jun2022, CHF (CH0181932929)
Zurich (city), 0.5% 3dec2020, CHF (CH0199543528)
Bern, 0.5% 31mar2036, CHF (CH0319416134)
Canton of Basel-Stadt, 0% 4sep2026, CHF (3651D) (CH0331455334)
Neuchatel, 0.7% 23nov2037, CHF (CH0385997116)
Zurich (canton), 0% 27jun2025, CHF (2557D) (CH0373476933)
Ticino, 0% 31mar2023, CHF (730D) (CH1101096506)
Canton of Bern, Bonds 0% 18may2033, CHF (4383D) (CH1111392853)
Bern, 0.99% 13nov2031, CHF (CH0418223183)
Biel, 1.375% 24sep2029, CHF (CH0361533158)
La Chaux-de-Fonds, 0.65% 23sep2026, CHF (CH0336869042)
Vevey, 1.61% 20jul2032, CHF (CH0189400796)
Ville de Nyon, 0.245% 24may2024, CHF (CH0368993116)
Stadt Wetzikon, 0% 5mar2025, CHF (1826D) (CH0525720394)
Enchandens, 0.2% 7sep2023, CHF (CH0424786330)
Gemeinde Huettlingen, 0% 29mar2023, CHF (730D) (CH0553695336)
Bern, 0% 17oct2022, CHF (91D) (CH1189217933)
Neuchatel, 3% 21dec2026, CHF (CH1228837873)
Canton of Basel-Stadt, 1.3% 1dec2027, CHF (CH1265890678)
Zurich (city), 1.3% 26jan2047, CHF (CH1306117156)
Zurich (city), 1.3% 4jun2049, CHF (CH1348614194)
Zurich (canton), 1.3% 24jun2037, CHF
Zurich (canton), 1.3% 24jun2037, CHF (CH1346743052)
Canton of Bern, 1.25% 22apr2024, CHF (CH0239713297)
Solothurn (canton), 1.125% 29nov2027, CHF (CH0199773232)
Ticino, 1.25% 11jun2027, CHF (CH0181932952)
Vaud, 0.5% 18dec2024, CHF (CH0261561382)
Zurich (city), 2.625% 25mar2015 (CH0015669622)
Basel-Landschaft (canton), 1% 5mar2040, CHF (CH0272154177)
Canton of Bern, 0.05% 18nov2031, CHF (CH0343366792)
Zurich (canton), 0% 14mar2023, CHF (1551D) (CH0446595644)
Geneva (canton), 0.3% 27nov2026, CHF (CH0446595677)
Ticino, 0% 18apr2029, CHF (3653D) (CH0469273509)
Lausanne, 0.35% 6jul2032, CHF (CH0550413378)
Commune de Saint-Blaise, 1.44% 14may2034, CHF (CH0414510039)
Gemeinde Klosters-Serneus, 0.9% 1dec2031, CHF (CH0345412339)
Ville de Bulle, 1.93% 2jul2025, CHF (CH0217448437)
Commune de Saint-Maurice, 0.17% 20jun2022, CHF (CH0371636264)
Gemeinde Glarus Sued, 0% 24jun2024, CHF (1827D) (CH0483997877)
Commune de Mies, 0.15% 20may2024, CHF (CH0546079192)
Gemeinde Richterswil, 0% 24jan2028, CHF (2558D) (CH0558247711)
Gemeinde Lichtensteig, 0% 23may2022, CHF (1096D) (CH0477836966)
Gemeinde Reinach, 0.28% 2aug2028, CHF (CH0487670835)
Neuchatel, 1.45% 23sep2030, CHF (CH1211713172)
Ticino, 2% 20nov2037, CHF (CH1223665055)
Canton of Basel-Stadt, 1.4% 24nov2027, CHF (CH1193213100)
Zurich (city), 1.45% 13jun2042, CHF (CH1305916814)
Zurich (city), 1.125% 26jun2040, CHF (CH1326848780)
Bern, 0.7% 30jan2034, CHF (CH1389826764)
St. Gallen (city), 1.06% 30oct2051, CHF (CH1353015097)
Basel-Landschaft (canton), 2.625% 10may2029, CHF (CH0128833255)
Geneva (canton), 1.5% 5mar2032, CHF (CH0149317056)
Geneva (canton), 1.75% 22mar2033, CHF (CH0208323458)
Lugano, 0.875% 9dec2024, CHF (CH0261541863)
Zurich (city), 1% 30mar2027, CHF (CH0253612581)
Zurich (city), 2.375% 21feb2024, CHF (CH0123423276)
Zurich (city), 2.375% 3feb2016, CHF (CH0020422348)
Zurich (city), 2.75% 20feb2019 (CH0049836759)
Winterthur, 0.3% 10dec2027, CHF (CH0305765775)
Zurich (canton), 0.01% 7sep2026, CHF (CH0353945378)
Zurich (city), 0.55% 8may2037, CHF (CH0362748292)
Winterthur, 0.15% 26mar2025, CHF (CH0406415262)
Geneva (canton), FRN 28jun2019, CHF (CH0370943588)
Geneva (canton), 0.25% 15feb2028, CHF (CH0528881201)
Zurich (city), 0.125% 20apr2028, CHF (CH0485261520)
Geneva (canton), 0.05% 15nov2029, CHF (CH0554992088)
La Chaux-de-Fonds, 0% 4may2021, CHF (180D) (CH0553695039)
Kanton Neuenburg, 0.58% 25aug2026, CHF (CH0327722556)
Geneva (canton), 1.5% 5mar2032, CHF (CH0196770389)
Gemeinde Kaltbrunn, 0% 10jun2024, CHF (1250D) (CH0558247646)
Kanton Neuenburg, 1.67% 5mar2024, CHF (CH0238268012)
Gemeinde Giswil, 0% 9may2022, CHF (1096D) (CH0474569446)
Lausanne, 0.65% 26jun2031, CHF (CH0481013776)
Gemeinde Lyss, 1.2% 29jun2024, CHF (CH0189005546)
City of Lancy, 1.73% 30oct2023, CHF (CH0226274337)
Langenbruck, 0.172% 18mar2024, CHF (CH0434244619)
Bern, 0.63% 2nov2027, CHF (CH0444001603)
Morges, 0.09% 30dec2027, CHF (CH0558247588)
Canton Uri, 0% 31jan2028, CHF (2558D) (CH0558247752)
Commune de la Locle, 0.37% 15feb2023, CHF (CH0463276490)
Birsfelden, 0% 7jun2023, CHF (1461D) (CH0478646927)
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***