Рэнкинг организаторов еврооблигаций Африки, янв-апр 2026
Последнее обновление 07.05.2026
- #
- Организатор
- Объем, млн USD
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
-
Объем, млн USD | Доля, %
4 067 | 16,54
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
3 132 | 12,74
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 791 | 11,35
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 745 | 7,09
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 511 | 6,14
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 433 | 5,82
-
Эмитенты | Выпуски
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
***
-
Объем, млн USD | Доля, %
993 | 4,04
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
756 | 3,07
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
714 | 2,90
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
498 | 2,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
458 | 1,86
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
450 | 1,83
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
417 | 1,69
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
400 | 1,63
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
384 | 1,56
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
383 | 1,56
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
383 | 1,56
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
266 | 1,08
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
261 | 1,06
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
250 | 1,02
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
195 | 0,79
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
195 | 0,79
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
171 | 0,69
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
155 | 0,63
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
112 | 0,45
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
100 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
100 | 0,41
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
75 | 0,30
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
75 | 0,30
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
75 | 0,30
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
50 | 0,20
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
1 | 0,00
-
Эмитенты | Выпуски
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 000 | 8,13
-
Эмитенты | Выпуски
-
Остальные организаторы
-
2 476
-
5
-
6
-
10
-
Объем, млн USD | Доля, %
2 476 | 10
-
Эмитенты | Выпуски
5 | 6
-
Объем, млн USD | Доля, %
24 595 | 100
-
Эмитенты | Выпуски
18 | 38