Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций Восточной Европы, янв - июл 2026

Последнее обновление 10.08.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 975 | 8,52
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 772 | 7,94
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 028 | 5,81
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 013 | 5,77
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 988 | 5,69
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 923 | 5,51
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 849 | 5,30
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 736 | 4,97
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 685 | 4,83
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 298 | 3,72
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 256 | 3,60
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    998 | 2,86
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    896 | 2,57
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    824 | 2,36
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    782 | 2,24
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    566 | 1,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • HSBC
  • 527
  • 4
  • 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    527 | 1,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    521 | 1,49
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    488 | 1,40
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    447 | 1,28
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    440 | 1,26
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    397 | 1,14
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    359 | 1,03
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    329 | 0,94
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    323 | 0,92
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    309 | 0,89
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    262 | 0,75
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    254 | 0,73
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    249 | 0,71
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    243 | 0,70
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,68
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,68
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 33
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    224 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    216 | 0,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 35-36
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,59
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,59
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    206 | 0,59
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    170 | 0,49
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,41
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    142 | 0,41
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 0,36
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    116 | 0,33
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    109 | 0,31
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 43-44
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    109 | 0,31
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    103 | 0,30
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 | 0,28
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    87 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    84 | 0,24
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 49
  • АФС
  • 73
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    73 | 0,21
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,17
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,17
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,17
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,17
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    54 | 0,16
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    54 | 0,16
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    935 | 2,68
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 5 490
  • 27
  • 32
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 490 | 16
  • Эмитенты | Выпуски
    27 | 32
  • Итого
  • 34 910
  • 44
  • 62
  • Объем, млн USD | Доля, %
    34 910 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    44 | 62
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***