Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций Восточной Европы, янв - май 2026

Последнее обновление 04.06.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 778 | 7,73
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 590 | 6,91
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 516 | 6,59
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 334 | 5,79
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 283 | 5,57
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 200 | 5,21
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 148 | 4,99
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    988 | 4,29
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    918 | 3,99
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    834 | 3,62
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    797 | 3,46
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    718 | 3,12
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    629 | 2,73
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    549 | 2,39
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • HSBC
  • 527
  • 4
  • 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    527 | 2,29
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    488 | 2,12
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    440 | 1,91
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    383 | 1,66
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    359 | 1,56
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    329 | 1,43
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    309 | 1,34
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    288 | 1,25
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    282 | 1,22
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    249 | 1,08
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    243 | 1,05
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 1,03
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 1,03
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    216 | 0,94
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    215 | 0,94
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,90
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 30-32
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,90
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,90
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    206 | 0,90
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    145 | 0,63
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 36
  • SEB
  • 137
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    137 | 0,59
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 0,55
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    116 | 0,50
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    116 | 0,50
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    109 | 0,47
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 40-41
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    109 | 0,47
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    103 | 0,45
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 | 0,42
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    84 | 0,36
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    580 | 2,52
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 3 841
  • 20
  • 22
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 841 | 17
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 22
  • Итого
  • 23 016
  • 33
  • 41
  • Объем, млн USD | Доля, %
    23 016 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    33 | 41
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***