Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций Восточной Европы, янв-мар 2026

Последнее обновление 08.04.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 146 | 12,27
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    642 | 6,87
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    579 | 6,20
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    557 | 5,97
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    552 | 5,91
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    500 | 5,35
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    407 | 4,35
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    383 | 4,10
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    363 | 3,88
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    305 | 3,26
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    264 | 2,82
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    245 | 2,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    244 | 2,61
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    237 | 2,54
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    228 | 2,44
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    225 | 2,41
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    221 | 2,37
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    206 | 2,21
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    179 | 1,92
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 1,58
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    147 | 1,57
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 21-23
  • KKR
  • 147
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    147 | 1,57
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    147 | 1,57
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    145 | 1,55
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 1,36
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 1,36
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    118 | 1,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    103 | 1,11
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    103 | 1,11
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 30
  • HSBC
  • 98
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    98 | 1,05
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 | 1,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    115 | 1,23
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 1 000
  • 7
  • 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 000 | 11
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 7
  • Итого
  • 9 342
  • 17
  • 17
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 342 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    17 | 17
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***