Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Восточной Европы, выпущенных в евро, янв-апр 2026

Последнее обновление 19.05.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 590 | 10,73
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 554 | 10,62
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 764 | 8,26
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 680 | 8,01
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 470 | 7,38
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 460 | 7,36
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 411 | 7,21
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 383 | 7,13
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 822 | 5,45
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 190 | 3,56
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 065 | 3,18
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    853 | 2,55
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    488 | 1,46
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    485 | 1,45
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    291 | 0,87
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    282 | 0,84
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    245 | 0,73
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    245 | 0,73
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    237 | 0,71
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,71
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,71
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22-24
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    206 | 0,62
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    204 | 0,61
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 164
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    164 | 0,49
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 0,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    145 | 0,43
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    145 | 0,43
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 0,38
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    118 | 0,35
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 33
  • HSBC
  • 98
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    98 | 0,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 | 0,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 150 | 3,44
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 2 634
  • 13
  • 20
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 634 | 8
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 20
  • Итого
  • 33 449
  • 28
  • 44
  • Объем, млн USD | Доля, %
    33 449 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    28 | 44
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***