SAR/CAD (FX)
Онлайн данные
Предыдущее значение
Страна: Саудовская Аравия,
рассчитывающая организация: OANDA
Последние данные на 09.01.2026
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Саудовская Аравия
рассчитывающая организация: OANDA
Котировки в режиме реального времени с обновлением раз в минуту. Значения bid и ask представляют собой средние значения за минуту, значение mid рассчитывается как среднее между значениями bid и ask.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(75905, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,16508 | 08.01.2026 |
| GBP/USD (FX) | 1,34364 | 08.01.2026 |
| USD/JPY (FX) | 156,9625 | 08.01.2026 |
| USD/CHF (FX) | 0,79956 | 08.01.2026 |
| USD/CAD (FX) | 1,38613 | 08.01.2026 |
| AUD/USD (FX) | 0,66975 | 08.01.2026 |
| NZD/USD (FX) | 0,57496 | 08.01.2026 |
| USD/CNY (FX) | 6,98422 | 08.01.2026 |
| USD/RUB (FX) | 80,4945 | 08.01.2026 |
| EUR/RUB (FX) | 93,78975 | 08.01.2026 |
| USD/AED (FX) | 3,6729 | 08.01.2026 |
| USD/AFN (FX) | 66 | 08.01.2026 |
| USD/ALL (FX) | 82,675 | 08.01.2026 |
| USD/AMD (FX) | 381,31 | 08.01.2026 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 08.01.2026 |
| USD/AOA (FX) | 917 | 08.01.2026 |
| USD/ARS (FX) | 1 463,505 | 08.01.2026 |
| USD/AUD (FX) | 1,4931 | 08.01.2026 |
| USD/AWG (FX) | 1,80125 | 08.01.2026 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 08.01.2026 |
| USD/BAM (FX) | 1,67872 | 08.01.2026 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 08.01.2026 |
| USD/BDT (FX) | 122,2645 | 08.01.2026 |
| USD/BGN (FX) | 1,67872 | 08.01.2026 |
| USD/BHD (FX) | 0,37696 | 08.01.2026 |
| USD/BIF (FX) | 2 960,78 | 08.01.2026 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 08.01.2026 |
| USD/BND (FX) | 1,28557 | 08.01.2026 |
| USD/BOB (FX) | 6,93121 | 08.01.2026 |
| USD/BRL (FX) | 5,38663 | 08.01.2026 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 08.01.2026 |
| USD/BTN (FX) | 89,91505 | 08.01.2026 |
| USD/BWP (FX) | 13,39175 | 08.01.2026 |
| USD/BYN (FX) | 2,95307 | 08.01.2026 |
| USD/BZD (FX) | 2,01008 | 08.01.2026 |
| USD/CDF (FX) | 2 265 | 08.01.2026 |
| USD/CLF (FX) | 0,02287 | 08.01.2026 |
| USD/CLP (FX) | 897,3225 | 08.01.2026 |
| USD/CNH (FX) | 6,98292 | 08.01.2026 |
| USD/COP (FX) | 3 710,47 | 08.01.2026 |
| USD/CRC (FX) | 497,293 | 08.01.2026 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 08.01.2026 |
| USD/CUP (FX) | 24,00595 | 08.01.2026 |
| USD/CVE (FX) | 94,642 | 08.01.2026 |
| USD/CZK (FX) | 20,8422 | 08.01.2026 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 08.01.2026 |
| USD/DKK (FX) | 6,4136 | 08.01.2026 |
| USD/DOP (FX) | 63,655 | 08.01.2026 |
| USD/DZD (FX) | 129,8795 | 08.01.2026 |
| USD/EGP (FX) | 47,2835 | 08.01.2026 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 08.01.2026 |
| USD/ETB (FX) | 155,4005 | 08.01.2026 |
| USD/EUR (FX) | 0,85831 | 08.01.2026 |
| USD/FJD (FX) | 2,27613 | 08.01.2026 |
| USD/FKP (FX) | 0,74423 | 08.01.2026 |
| USD/GBP (FX) | 0,74423 | 08.01.2026 |
| USD/GEL (FX) | 2,685 | 08.01.2026 |
| USD/GHS (FX) | 10,72 | 08.01.2026 |
| USD/GIP (FX) | 0,74423 | 08.01.2026 |
| USD/GMD (FX) | 73,5 | 08.01.2026 |
| USD/GNF (FX) | 8 743,38 | 08.01.2026 |
| USD/GTQ (FX) | 7,66703 | 08.01.2026 |
| USD/GYD (FX) | 209,243 | 08.01.2026 |
| USD/HKD (FX) | 7,79206 | 08.01.2026 |
| USD/HNL (FX) | 26,4155 | 08.01.2026 |
| USD/HRK (FX) | 6,46697 | 08.01.2026 |
| USD/HTG (FX) | 130,9735 | 08.01.2026 |
| USD/HUF (FX) | 330,613 | 08.01.2026 |
| USD/IDR (FX) | 16 823,9 | 08.01.2026 |
| USD/ILS (FX) | 3,17179 | 08.01.2026 |
| USD/INR (FX) | 89,91505 | 08.01.2026 |
| USD/IQD (FX) | 1 310 | 08.01.2026 |
| USD/IRR (FX) | 42 125 | 08.01.2026 |
| USD/ISK (FX) | 126,34 | 08.01.2026 |
| USD/JMD (FX) | 158,5795 | 08.01.2026 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 08.01.2026 |
| USD/KES (FX) | 129 | 08.01.2026 |
| USD/KGS (FX) | 87,4435 | 08.01.2026 |
| USD/KHR (FX) | 4 023,25 | 08.01.2026 |
| USD/KMF (FX) | 422,263 | 08.01.2026 |
| USD/KPW (FX) | 899,99264 | 08.01.2026 |
| USD/KRW (FX) | 1 451,77 | 08.01.2026 |
| USD/KWD (FX) | 0,30733 | 08.01.2026 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 08.01.2026 |
| USD/KZT (FX) | 509,833 | 08.01.2026 |
| USD/LAK (FX) | 21 604,5 | 08.01.2026 |
| USD/LBP (FX) | 89 550 | 08.01.2026 |
| USD/LKR (FX) | 309,118 | 08.01.2026 |
| USD/LRD (FX) | 179,5 | 08.01.2026 |
| USD/LSL (FX) | 16,54025 | 08.01.2026 |
| USD/LYD (FX) | 5,41725 | 08.01.2026 |
| USD/MAD (FX) | 9,21806 | 08.01.2026 |
| USD/MDL (FX) | 16,706 | 08.01.2026 |
| USD/MGA (FX) | 4 615 | 08.01.2026 |
| USD/MKD (FX) | 52,84395 | 08.01.2026 |
| USD/MMK (FX) | 2 100,305 | 08.01.2026 |
| USD/MNT (FX) | 3 544,28741 | 07.01.2026 |
| USD/MOP (FX) | 8,02583 | 08.01.2026 |
| USD/MRU (FX) | 39,8075 | 08.01.2026 |
| USD/MUR (FX) | 46,5384 | 08.01.2026 |
| USD/MVR (FX) | 15,4525 | 08.01.2026 |
| USD/MWK (FX) | 1 735,415 | 08.01.2026 |
| USD/MXN (FX) | 17,978 | 08.01.2026 |
| USD/MYR (FX) | 4,06313 | 08.01.2026 |
| USD/MZN (FX) | 63,8989 | 08.01.2026 |
| USD/NAD (FX) | 16,54025 | 08.01.2026 |
| USD/NGN (FX) | 1 424,02 | 08.01.2026 |
| USD/NIO (FX) | 36,7925 | 08.01.2026 |
| USD/NOK (FX) | 10,085 | 08.01.2026 |
| USD/NPR (FX) | 143,9015 | 08.01.2026 |
| USD/NZD (FX) | 1,73925 | 08.01.2026 |
| USD/OMR (FX) | 0,3845 | 08.01.2026 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 08.01.2026 |
| USD/PEN (FX) | 3,3633 | 08.01.2026 |
| USD/PGK (FX) | 4,28336 | 08.01.2026 |
| USD/PHP (FX) | 59,15475 | 08.01.2026 |
| USD/PKR (FX) | 281,225 | 08.01.2026 |
| USD/PLN (FX) | 3,61497 | 08.01.2026 |
| USD/PYG (FX) | 6 710,425 | 08.01.2026 |
| USD/QAR (FX) | 3,64253 | 08.01.2026 |
| USD/RON (FX) | 4,36565 | 08.01.2026 |
| USD/RSD (FX) | 100,6825 | 08.01.2026 |
| USD/RWF (FX) | 1 455,96 | 08.01.2026 |
| USD/SAR (FX) | 3,75013 | 08.01.2026 |
| USD/SBD (FX) | 8,12689 | 08.01.2026 |
| USD/SCR (FX) | 14,25695 | 08.01.2026 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 08.01.2026 |
| USD/SEK (FX) | 9,22461 | 08.01.2026 |
| USD/SGD (FX) | 1,28557 | 08.01.2026 |
| USD/SHP (FX) | 0,74423 | 08.01.2026 |
| USD/SLL (FX) | 19 750 | 08.01.2026 |
| USD/SOS (FX) | 571,25 | 08.01.2026 |
| USD/SRD (FX) | 38,29775 | 08.01.2026 |
| USD/STD (FX) | 21 288,15 | 08.01.2026 |
| USD/STN (FX) | 21,28815 | 08.01.2026 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 08.01.2026 |
| USD/SYP (FX) | 110,57882 | 08.01.2026 |
| USD/SZL (FX) | 16,54025 | 08.01.2026 |
| USD/THB (FX) | 31,457 | 08.01.2026 |
| USD/TJS (FX) | 9,28688 | 08.01.2026 |
| USD/TMT (FX) | 3,47211 | 08.01.2026 |
| USD/TND (FX) | 2,8959 | 08.01.2026 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 08.01.2026 |
| USD/TRY (FX) | 43,0392 | 08.01.2026 |
| USD/TTD (FX) | 6,79018 | 08.01.2026 |
| USD/TWD (FX) | 31,5488 | 08.01.2026 |
| USD/TZS (FX) | 2 497,5 | 08.01.2026 |
| USD/UAH (FX) | 43,1254 | 08.01.2026 |
| USD/UGX (FX) | 3 595,815 | 08.01.2026 |
| USD/UYU (FX) | 38,9484 | 08.01.2026 |
| USD/UZS (FX) | 12 010 | 08.01.2026 |
| USD/VES (FX) | 313,814 | 08.01.2026 |
| USD/VND (FX) | 26 270 | 08.01.2026 |
| USD/VUV (FX) | 120,85167 | 08.01.2026 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 08.01.2026 |
| USD/XAF (FX) | 563,017 | 08.01.2026 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 08.01.2026 |
| USD/XOF (FX) | 563,017 | 08.01.2026 |
| USD/XPF (FX) | 102,4245 | 08.01.2026 |
| USD/YER (FX) | 238,4 | 08.01.2026 |
| USD/ZAR (FX) | 16,54025 | 08.01.2026 |
| USD/ZMW (FX) | 19,908 | 08.01.2026 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 08.01.2026 |
| EUR/AED (FX) | 4,27922 | 08.01.2026 |
| EUR/ALL (FX) | 96,32305 | 08.01.2026 |
| EUR/AMD (FX) | 444,2565 | 08.01.2026 |
| EUR/AUD (FX) | 1,73963 | 08.01.2026 |
| EUR/AZN (FX) | 1,98064 | 08.01.2026 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 08.01.2026 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 08.01.2026 |
| EUR/BYN (FX) | 3,44056 | 08.01.2026 |
| EUR/BRL (FX) | 6,27559 | 08.01.2026 |
| EUR/CAD (FX) | 1,61496 | 08.01.2026 |
| EUR/CHF (FX) | 0,93156 | 08.01.2026 |
| EUR/CLP (FX) | 1 045,455 | 08.01.2026 |
| EUR/CNH (FX) | 8,13566 | 08.01.2026 |
| EUR/CNY (FX) | 8,13718 | 08.01.2026 |
| EUR/COP (FX) | 4 322,995 | 08.01.2026 |
| EUR/CZK (FX) | 24,28225 | 08.01.2026 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47226 | 08.01.2026 |
| EUR/GBP (FX) | 0,86713 | 08.01.2026 |
| EUR/GEL (FX) | 3,12825 | 08.01.2026 |
| EUR/HKD (FX) | 9,07844 | 08.01.2026 |
| EUR/HUF (FX) | 385,2115 | 08.01.2026 |
| EUR/ILS (FX) | 3,69379 | 08.01.2026 |
| EUR/INR (FX) | 104,7535 | 08.01.2026 |
| EUR/ISK (FX) | 147,202 | 08.01.2026 |
| EUR/JPY (FX) | 182,873 | 08.01.2026 |
| EUR/KGS (FX) | 101,879 | 08.01.2026 |
| EUR/KZT (FX) | 593,996 | 08.01.2026 |
| EUR/MDL (FX) | 19,46385 | 08.01.2026 |
| EUR/MKD (FX) | 61,56745 | 08.01.2026 |
| EUR/MRU (FX) | 46,37895 | 08.01.2026 |
| EUR/MXN (FX) | 20,94525 | 08.01.2026 |
| EUR/NOK (FX) | 11,74975 | 08.01.2026 |
| EUR/NZD (FX) | 2,02637 | 08.01.2026 |
| EUR/PLN (FX) | 4,21176 | 08.01.2026 |
| EUR/QAR (FX) | 4,24384 | 08.01.2026 |
| EUR/RON (FX) | 5,08651 | 08.01.2026 |
| EUR/RSD (FX) | 117,2925 | 08.01.2026 |
| EUR/SAR (FX) | 4,3692 | 08.01.2026 |
| EUR/SEK (FX) | 10,7475 | 08.01.2026 |
| EUR/SGD (FX) | 1,4978 | 08.01.2026 |
| EUR/STN (FX) | 24,80235 | 08.01.2026 |
| EUR/TJS (FX) | 10,81995 | 08.01.2026 |
| EUR/TMT (FX) | 4,04529 | 08.01.2026 |
| EUR/TRY (FX) | 50,14415 | 08.01.2026 |
| EUR/TWD (FX) | 36,75555 | 08.01.2026 |
| EUR/UAH (FX) | 50,2446 | 08.01.2026 |
| EUR/UZS (FX) | 13 992,6 | 08.01.2026 |
| EUR/VES (FX) | 365,618 | 08.01.2026 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0151454 | 08.01.2026 |
| EUR/ZAR (FX) | 19,271 | 08.01.2026 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002603 | 08.01.2026 |
| GBP/AED (FX) | 4,93504 | 08.01.2026 |
| GBP/AMD (FX) | 512,3415 | 08.01.2026 |
| GBP/AUD (FX) | 2,00619 | 08.01.2026 |
| GBP/AZN (FX) | 2,28418 | 08.01.2026 |
| GBP/BYN (FX) | 3,96785 | 08.01.2026 |
| GBP/CAD (FX) | 1,86246 | 08.01.2026 |
| GBP/CHF (FX) | 1,07432 | 08.01.2026 |
| GBP/CNY (FX) | 9,38424 | 08.01.2026 |
| GBP/DKK (FX) | 8,61742 | 08.01.2026 |
| GBP/EUR (FX) | 1,15324 | 08.01.2026 |
| GBP/GEL (FX) | 3,60767 | 08.01.2026 |
| GBP/HKD (FX) | 10,4697 | 08.01.2026 |
| GBP/ILS (FX) | 4,25988 | 08.01.2026 |
| GBP/INR (FX) | 120,808 | 08.01.2026 |
| GBP/JPY (FX) | 210,8865 | 08.01.2026 |
| GBP/KGS (FX) | 117,492 | 08.01.2026 |
| GBP/KZT (FX) | 685,029 | 08.01.2026 |
| GBP/MDL (FX) | 22,4468 | 08.01.2026 |
| GBP/NZD (FX) | 2,33692 | 08.01.2026 |
| GBP/PLN (FX) | 4,85719 | 08.01.2026 |
| GBP/QAR (FX) | 4,89423 | 08.01.2026 |
| GBP/RUB (FX) | 108,1635 | 08.01.2026 |
| GBP/SAR (FX) | 5,0388 | 08.01.2026 |
| GBP/SEK (FX) | 12,3945 | 08.01.2026 |
| GBP/SGD (FX) | 1,72734 | 08.01.2026 |
| GBP/TJS (FX) | 12,47815 | 08.01.2026 |
| GBP/TMT (FX) | 4,66525 | 08.01.2026 |
| GBP/TRY (FX) | 57,829 | 08.01.2026 |
| GBP/TWD (FX) | 42,3885 | 08.01.2026 |
| GBP/UAH (FX) | 57,94485 | 08.01.2026 |
| GBP/UZS (FX) | 16 137,05 | 08.01.2026 |
| GBP/ZAR (FX) | 22,2244 | 08.01.2026 |
| AUD/AED (FX) | 2,45991 | 08.01.2026 |
| AUD/AMD (FX) | 255,3805 | 08.01.2026 |
| AUD/AZN (FX) | 1,13857 | 08.01.2026 |
| AUD/BYN (FX) | 1,9778 | 08.01.2026 |
| AUD/CAD (FX) | 0,92834 | 08.01.2026 |
| AUD/CHF (FX) | 0,5355 | 08.01.2026 |
| AUD/CNY (FX) | 4,67765 | 08.01.2026 |
| AUD/EUR (FX) | 0,57484 | 08.01.2026 |
| AUD/GBP (FX) | 0,49847 | 08.01.2026 |
| AUD/GEL (FX) | 1,79827 | 08.01.2026 |
| AUD/HKD (FX) | 5,2187 | 08.01.2026 |
| AUD/ILS (FX) | 2,1234 | 08.01.2026 |
| AUD/INR (FX) | 60,22 | 08.01.2026 |
| AUD/JPY (FX) | 105,1185 | 08.01.2026 |
| AUD/KGS (FX) | 58,56485 | 08.01.2026 |
| AUD/KZT (FX) | 341,458 | 08.01.2026 |
| AUD/MDL (FX) | 11,1888 | 08.01.2026 |
| AUD/NZD (FX) | 1,16486 | 08.01.2026 |
| AUD/QAR (FX) | 2,43956 | 08.01.2026 |
| AUD/RUB (FX) | 53,9149 | 08.01.2026 |
| AUD/SAR (FX) | 2,51163 | 08.01.2026 |
| AUD/SGD (FX) | 0,861 | 08.01.2026 |
| AUD/TJS (FX) | 6,21985 | 08.01.2026 |
| AUD/TMT (FX) | 2,32543 | 08.01.2026 |
| AUD/TRY (FX) | 28,8253 | 08.01.2026 |
| AUD/TWD (FX) | 21,134 | 08.01.2026 |
| AUD/UAH (FX) | 28,88305 | 08.01.2026 |
| AUD/UZS (FX) | 8 043,64 | 08.01.2026 |
| NZD/AED (FX) | 2,11177 | 08.01.2026 |
| NZD/AMD (FX) | 219,238 | 08.01.2026 |
| NZD/AUD (FX) | 0,85847 | 08.01.2026 |
| NZD/AZN (FX) | 0,97743 | 08.01.2026 |
| NZD/BYN (FX) | 1,6979 | 08.01.2026 |
| NZD/CAD (FX) | 0,79696 | 08.01.2026 |
| NZD/CHF (FX) | 0,45972 | 08.01.2026 |
| NZD/CNY (FX) | 4,01565 | 08.01.2026 |
| NZD/EUR (FX) | 0,49348 | 08.01.2026 |
| NZD/GBP (FX) | 0,4279 | 08.01.2026 |
| NZD/GEL (FX) | 1,54377 | 08.01.2026 |
| NZD/HKD (FX) | 4,48013 | 08.01.2026 |
| NZD/ILS (FX) | 1,82365 | 08.01.2026 |
| NZD/INR (FX) | 51,69605 | 08.01.2026 |
| NZD/JPY (FX) | 90,24315 | 08.01.2026 |
| NZD/KGS (FX) | 50,2765 | 08.01.2026 |
| NZD/KZT (FX) | 293,1335 | 08.01.2026 |
| NZD/MDL (FX) | 9,60531 | 08.01.2026 |
| NZD/QAR (FX) | 2,09431 | 08.01.2026 |
| NZD/RUB (FX) | 46,2811 | 08.01.2026 |
| NZD/SAR (FX) | 2,15618 | 08.01.2026 |
| NZD/SGD (FX) | 0,73915 | 08.01.2026 |
| NZD/TJS (FX) | 5,33959 | 08.01.2026 |
| NZD/TMT (FX) | 1,99633 | 08.01.2026 |
| NZD/TRY (FX) | 24,7458 | 08.01.2026 |
| NZD/TWD (FX) | 18,14065 | 08.01.2026 |
| NZD/UAH (FX) | 24,7954 | 08.01.2026 |
| NZD/UZS (FX) | 6 905,27 | 08.01.2026 |
| JPY/AED (FX) | 0,0234 | 08.01.2026 |
| JPY/AMD (FX) | 2,42946 | 08.01.2026 |
| JPY/AUD (FX) | 0,00951 | 08.01.2026 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01083 | 08.01.2026 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01881 | 08.01.2026 |
| JPY/CAD (FX) | 0,00883 | 08.01.2026 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00509 | 08.01.2026 |
| JPY/CNY (FX) | 0,0445 | 08.01.2026 |
| JPY/EUR (FX) | 0,00547 | 08.01.2026 |
| JPY/GBP (FX) | 0,00474 | 08.01.2026 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01711 | 08.01.2026 |
| JPY/HKD (FX) | 0,04965 | 08.01.2026 |
| JPY/ILS (FX) | 0,0202 | 08.01.2026 |
| JPY/INR (FX) | 0,57285 | 08.01.2026 |
| JPY/KGS (FX) | 0,55713 | 08.01.2026 |
| JPY/KZT (FX) | 3,24832 | 08.01.2026 |
| JPY/MDL (FX) | 0,10644 | 08.01.2026 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01108 | 08.01.2026 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02321 | 08.01.2026 |
| JPY/RUB (FX) | 0,51286 | 08.01.2026 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02389 | 08.01.2026 |
| JPY/SGD (FX) | 0,00819 | 08.01.2026 |
| JPY/TJS (FX) | 0,05917 | 08.01.2026 |
| JPY/TMT (FX) | 0,02212 | 08.01.2026 |
| JPY/TRY (FX) | 0,27422 | 08.01.2026 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20104 | 08.01.2026 |
| JPY/UAH (FX) | 0,27477 | 08.01.2026 |
| JPY/USD (FX) | 0,00637 | 08.01.2026 |
| JPY/UZS (FX) | 76,51975 | 08.01.2026 |
| CNY/AED (FX) | 0,52589 | 08.01.2026 |
| CNY/AMD (FX) | 54,59595 | 08.01.2026 |
| CNY/AUD (FX) | 0,21378 | 08.01.2026 |
| CNY/AZN (FX) | 0,24341 | 08.01.2026 |
| CNY/BYN (FX) | 0,42282 | 08.01.2026 |
| CNY/CAD (FX) | 0,19846 | 08.01.2026 |
| CNY/CHF (FX) | 0,11448 | 08.01.2026 |
| CNY/EUR (FX) | 0,12289 | 08.01.2026 |
| CNY/GBP (FX) | 0,10656 | 08.01.2026 |
| CNY/GEL (FX) | 0,38444 | 08.01.2026 |
| CNY/HKD (FX) | 1,11567 | 08.01.2026 |
| CNY/ILS (FX) | 0,45413 | 08.01.2026 |
| CNY/INR (FX) | 12,8741 | 08.01.2026 |
| CNY/JPY (FX) | 22,47265 | 08.01.2026 |
| CNY/KGS (FX) | 12,52015 | 08.01.2026 |
| CNY/KZT (FX) | 72,9979 | 08.01.2026 |
| CNY/MDL (FX) | 2,39197 | 08.01.2026 |
| CNY/NZD (FX) | 0,24903 | 08.01.2026 |
| CNY/QAR (FX) | 0,52154 | 08.01.2026 |
| CNY/RUB (FX) | 11,5261 | 08.01.2026 |
| CNY/SAR (FX) | 0,53694 | 08.01.2026 |
| CNY/SGD (FX) | 0,18407 | 08.01.2026 |
| CNY/TJS (FX) | 1,3297 | 08.01.2026 |
| CNY/TMT (FX) | 0,49714 | 08.01.2026 |
| CNY/TRY (FX) | 6,16236 | 08.01.2026 |
| CNY/TWD (FX) | 4,51697 | 08.01.2026 |
| CNY/UAH (FX) | 6,17471 | 08.01.2026 |
| CNY/USD (FX) | 0,14318 | 08.01.2026 |
| CNY/UZS (FX) | 1 719,59 | 08.01.2026 |
| CHF/AED (FX) | 4,59363 | 08.01.2026 |
| CHF/AMD (FX) | 476,897 | 08.01.2026 |
| CHF/AUD (FX) | 1,8674 | 08.01.2026 |
| CHF/AZN (FX) | 2,12616 | 08.01.2026 |
| CHF/BYN (FX) | 3,69335 | 08.01.2026 |
| CHF/CAD (FX) | 1,73357 | 08.01.2026 |
| CHF/CNY (FX) | 8,73503 | 08.01.2026 |
| CHF/EUR (FX) | 1,07347 | 08.01.2026 |
| CHF/GBP (FX) | 0,93082 | 08.01.2026 |
| CHF/GEL (FX) | 3,35809 | 08.01.2026 |
| CHF/HKD (FX) | 9,74538 | 08.01.2026 |
| CHF/ILS (FX) | 3,96686 | 08.01.2026 |
| CHF/INR (FX) | 112,455 | 08.01.2026 |
| CHF/JPY (FX) | 196,3195 | 08.01.2026 |
| CHF/KGS (FX) | 109,364 | 08.01.2026 |
| CHF/KZT (FX) | 637,6375 | 08.01.2026 |
| CHF/MDL (FX) | 20,8939 | 08.01.2026 |
| CHF/NZD (FX) | 2,17525 | 08.01.2026 |
| CHF/QAR (FX) | 4,55563 | 08.01.2026 |
| CHF/RUB (FX) | 100,6805 | 08.01.2026 |
| CHF/SAR (FX) | 4,69021 | 08.01.2026 |
| CHF/SGD (FX) | 1,60785 | 08.01.2026 |
| CHF/TJS (FX) | 11,61495 | 08.01.2026 |
| CHF/TMT (FX) | 4,34251 | 08.01.2026 |
| CHF/TRY (FX) | 53,8283 | 08.01.2026 |
| CHF/TWD (FX) | 39,4558 | 08.01.2026 |
| CHF/UAH (FX) | 53,9361 | 08.01.2026 |
| CHF/USD (FX) | 1,25068 | 08.01.2026 |
| CHF/UZS (FX) | 15 020,65 | 08.01.2026 |
| CAD/AED (FX) | 2,6498 | 08.01.2026 |
| CAD/AMD (FX) | 275,0945 | 08.01.2026 |
| CAD/AUD (FX) | 1,0772 | 08.01.2026 |
| CAD/AZN (FX) | 1,22646 | 08.01.2026 |
| CAD/BYN (FX) | 2,13048 | 08.01.2026 |
| CAD/CHF (FX) | 0,57684 | 08.01.2026 |
| CAD/CNY (FX) | 5,03874 | 08.01.2026 |
| CAD/EUR (FX) | 0,61922 | 08.01.2026 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53694 | 08.01.2026 |
| CAD/GEL (FX) | 1,93709 | 08.01.2026 |
| CAD/HKD (FX) | 5,62155 | 08.01.2026 |
| CAD/ILS (FX) | 2,28826 | 08.01.2026 |
| CAD/INR (FX) | 64,86905 | 08.01.2026 |
| CAD/JPY (FX) | 113,2335 | 08.01.2026 |
| CAD/KGS (FX) | 63,08575 | 08.01.2026 |
| CAD/KZT (FX) | 367,817 | 08.01.2026 |
| CAD/MDL (FX) | 12,05245 | 08.01.2026 |
| CAD/NZD (FX) | 1,25478 | 08.01.2026 |
| CAD/QAR (FX) | 2,62789 | 08.01.2026 |
| CAD/RUB (FX) | 58,07685 | 08.01.2026 |
| CAD/SAR (FX) | 2,70552 | 08.01.2026 |
| CAD/SGD (FX) | 0,92747 | 08.01.2026 |
| CAD/TJS (FX) | 6,69999 | 08.01.2026 |
| CAD/TMT (FX) | 2,50494 | 08.01.2026 |
| CAD/TRY (FX) | 31,0505 | 08.01.2026 |
| CAD/TWD (FX) | 22,7598 | 08.01.2026 |
| CAD/UAH (FX) | 31,1127 | 08.01.2026 |
| CAD/USD (FX) | 0,72145 | 08.01.2026 |
| CAD/UZS (FX) | 8 664,565 | 08.01.2026 |
| RUB/AED (FX) | 0,04563 | 08.01.2026 |
| RUB/AMD (FX) | 4,7371 | 08.01.2026 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01855 | 08.01.2026 |
| RUB/AZN (FX) | 0,02112 | 08.01.2026 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03669 | 08.01.2026 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01722 | 08.01.2026 |
| RUB/CHF (FX) | 0,00993 | 08.01.2026 |
| RUB/CNY (FX) | 0,08677 | 08.01.2026 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01066 | 08.01.2026 |
| RUB/GBP (FX) | 0,00925 | 08.01.2026 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03336 | 08.01.2026 |
| RUB/HKD (FX) | 0,0968 | 08.01.2026 |
| RUB/ILS (FX) | 0,0394 | 08.01.2026 |
| RUB/INR (FX) | 1,11701 | 08.01.2026 |
| RUB/IRR (FX) | 523,3275 | 08.01.2026 |
| RUB/JPY (FX) | 1,94993 | 08.01.2026 |
| RUB/KGS (FX) | 1,08633 | 08.01.2026 |
| RUB/KZT (FX) | 6,33377 | 08.01.2026 |
| RUB/MDL (FX) | 0,20754 | 08.01.2026 |
| RUB/NZD (FX) | 0,02161 | 08.01.2026 |
| RUB/QAR (FX) | 0,04525 | 08.01.2026 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04659 | 08.01.2026 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01597 | 08.01.2026 |
| RUB/TJS (FX) | 0,11537 | 08.01.2026 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04313 | 08.01.2026 |
| RUB/TRY (FX) | 0,53469 | 08.01.2026 |
| RUB/TWD (FX) | 0,39192 | 08.01.2026 |
| RUB/UAH (FX) | 0,53576 | 08.01.2026 |
| RUB/USD (FX) | 0,01242 | 08.01.2026 |
| RUB/UZS (FX) | 149,203 | 08.01.2026 |
| AED/AMD (FX) | 103,817 | 08.01.2026 |
| AED/AUD (FX) | 0,40652 | 08.01.2026 |
| AED/AZN (FX) | 0,46285 | 08.01.2026 |
| AED/BYN (FX) | 0,80402 | 08.01.2026 |
| AED/CAD (FX) | 0,37739 | 08.01.2026 |
| AED/CHF (FX) | 0,21769 | 08.01.2026 |
| AED/CNY (FX) | 1,90156 | 08.01.2026 |
| AED/EUR (FX) | 0,23369 | 08.01.2026 |
| AED/GBP (FX) | 0,20263 | 08.01.2026 |
| AED/GEL (FX) | 0,73103 | 08.01.2026 |
