TRY/SGD (FX)
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Котировки в режиме реального времени с обновлением раз в минуту. Значения bid и ask представляют собой средние значения за минуту, значение mid рассчитывается как среднее между значениями bid и ask.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(75447, date)
надстройка Cbonds| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| EUR/USD (FX) | 1,11584 | 30.10.2026 |
| GBP/USD (FX) | 1,33898 | 30.10.2026 |
| USD/JPY (FX) | 157,604 | 30.10.2026 |
| USD/CHF (FX) | 0,82494 | 30.10.2026 |
| USD/CAD (FX) | 1,39741 | 30.10.2026 |
| AUD/USD (FX) | 0,70318 | 30.10.2026 |
| NZD/USD (FX) | 0,56305 | 30.10.2026 |
| USD/CNY (FX) | 6,65743 | 30.10.2026 |
| USD/RUB (FX) | 80,64485 | 30.10.2026 |
| EUR/RUB (FX) | 89,9712 | 30.10.2026 |
| USD/AED (FX) | 3,67261 | 30.10.2026 |
| USD/AFN (FX) | 64,54185 | 30.10.2026 |
| USD/ALL (FX) | 81,3594 | 30.10.2026 |
| USD/AMD (FX) | 360,172 | 30.10.2026 |
| USD/ANG (FX) | 1,79 | 30.10.2026 |
| USD/AOA (FX) | 918 | 30.10.2026 |
| USD/ARS (FX) | 1 535,345 | 30.10.2026 |
| USD/AUD (FX) | 1,42212 | 30.10.2026 |
| USD/AWG (FX) | 1,8025 | 30.10.2026 |
| USD/AZN (FX) | 1,7 | 30.10.2026 |
| USD/BAM (FX) | 1,7528 | 30.10.2026 |
| USD/BBD (FX) | 2 | 30.10.2026 |
| USD/BDT (FX) | 124,159 | 30.10.2026 |
| USD/BGN (FX) | 1,7528 | 30.10.2026 |
| USD/BHD (FX) | 0,37746 | 30.10.2026 |
| USD/BIF (FX) | 3 001,375 | 30.10.2026 |
| USD/BMD (FX) | 1 | 30.10.2026 |
| USD/BND (FX) | 1,27824 | 30.10.2026 |
| USD/BOB (FX) | 12,1234 | 30.10.2026 |
| USD/BRL (FX) | 5,4367 | 30.10.2026 |
| USD/BSD (FX) | 1 | 30.10.2026 |
| USD/BTN (FX) | 94,94235 | 30.10.2026 |
| USD/BWP (FX) | 13,81325 | 30.10.2026 |
| USD/BYN (FX) | 2,94607 | 30.10.2026 |
| USD/BZD (FX) | 2,0132 | 30.10.2026 |
| USD/CDF (FX) | 2 315 | 30.10.2026 |
| USD/CLF (FX) | 0,02487 | 30.10.2026 |
| USD/CLP (FX) | 993,17 | 30.10.2026 |
| USD/CNH (FX) | 6,65312 | 30.10.2026 |
| USD/COP (FX) | 3 219,43 | 30.10.2026 |
| USD/CRC (FX) | 454,7785 | 30.10.2026 |
| USD/CUC (FX) | 1 | 30.10.2026 |
| USD/CUP (FX) | 23,99556 | 30.10.2026 |
| USD/CVE (FX) | 98,8184 | 30.10.2026 |
| USD/CZK (FX) | 21,8177 | 30.10.2026 |
| USD/DJF (FX) | 177,71 | 30.10.2026 |
| USD/DKK (FX) | 6,69734 | 30.10.2026 |
| USD/DOP (FX) | 60,6204 | 30.10.2026 |
| USD/DZD (FX) | 135,579 | 30.10.2026 |
| USD/EGP (FX) | 55,9818 | 30.10.2026 |
| USD/ERN (FX) | 15 | 30.10.2026 |
| USD/ETB (FX) | 161,4555 | 30.10.2026 |
| USD/EUR (FX) | 0,89619 | 30.10.2026 |
| USD/FJD (FX) | 2,24295 | 30.10.2026 |
| USD/FKP (FX) | 0,74684 | 30.10.2026 |
| USD/GBP (FX) | 0,74684 | 30.10.2026 |
| USD/GEL (FX) | 2,5988 | 30.10.2026 |
| USD/GHS (FX) | 11,64765 | 30.10.2026 |
| USD/GIP (FX) | 0,74684 | 30.10.2026 |
| USD/GMD (FX) | 74,1543 | 30.10.2026 |
| USD/GNF (FX) | 8 851,395 | 30.10.2026 |
| USD/GTQ (FX) | 7,64553 | 30.10.2026 |
| USD/GYD (FX) | 209,6315 | 30.10.2026 |
| USD/HKD (FX) | 7,84464 | 30.10.2026 |
| USD/HNL (FX) | 26,9113 | 30.10.2026 |
| USD/HRK (FX) | 6,75235 | 30.10.2026 |
| USD/HTG (FX) | 131,04 | 30.10.2026 |
| USD/HUF (FX) | 327,951 | 30.10.2026 |
| USD/IDR (FX) | 18 141,9 | 30.10.2026 |
| USD/ILS (FX) | 3,14284 | 30.10.2026 |
| USD/INR (FX) | 94,94235 | 30.10.2026 |
| USD/IQD (FX) | 1 516,09 | 30.10.2026 |
| USD/IRR (FX) | 1 868 410 | 30.10.2026 |
| USD/ISK (FX) | 121,82 | 30.10.2026 |
| USD/JMD (FX) | 158,8745 | 30.10.2026 |
| USD/JOD (FX) | 0,709 | 30.10.2026 |
| USD/KES (FX) | 129,87 | 30.10.2026 |
| USD/KGS (FX) | 87,4487 | 30.10.2026 |
| USD/KHR (FX) | 4 080,295 | 30.10.2026 |
| USD/KMF (FX) | 440,8965 | 30.10.2026 |
| USD/KPW (FX) | 899,97831 | 30.10.2026 |
| USD/KRW (FX) | 1 334,03 | 30.10.2026 |
| USD/KWD (FX) | 0,31124 | 30.10.2026 |
| USD/KYD (FX) | 0,83333 | 30.10.2026 |
| USD/KZT (FX) | 453,613 | 30.10.2026 |
| USD/LAK (FX) | 22 517,45 | 30.10.2026 |
| USD/LBP (FX) | 89 559,6 | 30.10.2026 |
| USD/LKR (FX) | 332,6505 | 30.10.2026 |
| USD/LRD (FX) | 170,007 | 30.10.2026 |
| USD/LSL (FX) | 16,7077 | 30.10.2026 |
| USD/LYD (FX) | 6,42878 | 30.10.2026 |
| USD/MAD (FX) | 9,83523 | 30.10.2026 |
| USD/MDL (FX) | 17,90355 | 30.10.2026 |
| USD/MGA (FX) | 4 523,885 | 30.10.2026 |
| USD/MKD (FX) | 55,0093 | 30.10.2026 |
| USD/MMK (FX) | 2 100 | 30.10.2026 |
| USD/MNT (FX) | 3 601,17364 | 30.10.2026 |
| USD/MOP (FX) | 8,07998 | 30.10.2026 |
| USD/MRU (FX) | 40,40945 | 30.10.2026 |
| USD/MUR (FX) | 47,28 | 30.10.2026 |
| USD/MVR (FX) | 15,45225 | 30.10.2026 |
| USD/MWK (FX) | 1 733,8 | 30.10.2026 |
| USD/MXN (FX) | 18,78795 | 30.10.2026 |
| USD/MYR (FX) | 4,05819 | 30.10.2026 |
| USD/MZN (FX) | 63,86734 | 30.10.2026 |
| USD/NAD (FX) | 16,7077 | 30.10.2026 |
| USD/NGN (FX) | 1 346,47 | 30.10.2026 |
| USD/NIO (FX) | 36,80175 | 30.10.2026 |
| USD/NOK (FX) | 9,21385 | 30.10.2026 |
| USD/NPR (FX) | 151,86 | 30.10.2026 |
| USD/NZD (FX) | 1,77604 | 30.10.2026 |
| USD/OMR (FX) | 0,3844 | 30.10.2026 |
| USD/PAB (FX) | 1 | 30.10.2026 |
| USD/PEN (FX) | 3,46266 | 30.10.2026 |
| USD/PGK (FX) | 4,55106 | 30.10.2026 |
| USD/PHP (FX) | 63,72425 | 30.10.2026 |
| USD/PKR (FX) | 276,672 | 30.10.2026 |
| USD/PLN (FX) | 3,9486 | 30.10.2026 |
| USD/PYG (FX) | 5 859,535 | 30.10.2026 |
| USD/QAR (FX) | 3,64565 | 30.10.2026 |
| USD/RON (FX) | 4,782 | 30.10.2026 |
| USD/RSD (FX) | 105,286 | 30.10.2026 |
| USD/RWF (FX) | 1 476,315 | 30.10.2026 |
| USD/SAR (FX) | 3,75369 | 30.10.2026 |
| USD/SBD (FX) | 8,05821 | 30.10.2026 |
| USD/SCR (FX) | 13,76265 | 30.10.2026 |
| USD/SDG (FX) | 601,5 | 30.10.2026 |
| USD/SEK (FX) | 9,8267 | 30.10.2026 |
| USD/SGD (FX) | 1,27824 | 30.10.2026 |
| USD/SHP (FX) | 0,74684 | 30.10.2026 |
| USD/SLL (FX) | 19 750 | 30.10.2026 |
| USD/SOS (FX) | 571,533 | 30.10.2026 |
| USD/SRD (FX) | 37,61225 | 30.10.2026 |
| USD/STD (FX) | 22 037,3 | 30.10.2026 |
| USD/STN (FX) | 22,0373 | 30.10.2026 |
| USD/SVC (FX) | 8,75 | 30.10.2026 |
| USD/SYP (FX) | 121,39488 | 30.10.2026 |
| USD/SZL (FX) | 16,7077 | 30.10.2026 |
| USD/THB (FX) | 33,777 | 30.10.2026 |
| USD/TJS (FX) | 9,21208 | 30.10.2026 |
| USD/TMT (FX) | 3,55455 | 30.10.2026 |
| USD/TND (FX) | 2,99809 | 30.10.2026 |
| USD/TOP (FX) | 2,40777 | 30.10.2026 |
| USD/TRY (FX) | 49,9473 | 30.10.2026 |
| USD/TTD (FX) | 6,78088 | 30.10.2026 |
| USD/TWD (FX) | 32,6329 | 30.10.2026 |
| USD/TZS (FX) | 2 642,395 | 30.10.2026 |
| USD/UAH (FX) | 45,40595 | 30.10.2026 |
| USD/UGX (FX) | 4 251,64 | 30.10.2026 |
| USD/UYU (FX) | 40,20325 | 30.10.2026 |
| USD/UZS (FX) | 11 995,5 | 30.10.2026 |
| USD/VES (FX) | 887,725 | 30.10.2026 |
| USD/VND (FX) | 25 803,5 | 30.10.2026 |
| USD/VUV (FX) | 119,25527 | 30.10.2026 |
| USD/WST (FX) | 2,77547 | 30.10.2026 |
| USD/XAF (FX) | 587,862 | 30.10.2026 |
| USD/XCD (FX) | 2,7 | 30.10.2026 |
| USD/XOF (FX) | 587,862 | 30.10.2026 |
| USD/XPF (FX) | 106,944 | 30.10.2026 |
| USD/YER (FX) | 236,1565 | 30.10.2026 |
| USD/ZAR (FX) | 16,7077 | 30.10.2026 |
| USD/ZMW (FX) | 20,2 | 30.10.2026 |
| USD/ZWD (FX) | 374,8 | 30.10.2026 |
| EUR/AED (FX) | 4,09802 | 30.10.2026 |
| EUR/ALL (FX) | 90,7841 | 30.10.2026 |
| EUR/AMD (FX) | 401,8925 | 30.10.2026 |
| EUR/AUD (FX) | 1,58705 | 30.10.2026 |
| EUR/AZN (FX) | 1,89692 | 30.10.2026 |
| EUR/BAM (FX) | 1,95583 | 30.10.2026 |
| EUR/BGN (FX) | 1,95583 | 30.10.2026 |
| EUR/BYN (FX) | 3,28735 | 30.10.2026 |
| EUR/BRL (FX) | 6,06669 | 30.10.2026 |
| EUR/CAD (FX) | 1,55928 | 30.10.2026 |
| EUR/CHF (FX) | 0,92081 | 30.10.2026 |
| EUR/CLP (FX) | 1 108,215 | 30.10.2026 |
| EUR/CNH (FX) | 7,42378 | 30.10.2026 |
| EUR/CNY (FX) | 7,42859 | 30.10.2026 |
| EUR/COP (FX) | 3 592,355 | 30.10.2026 |
| EUR/CZK (FX) | 24,34795 | 30.10.2026 |
| EUR/DKK (FX) | 7,47381 | 30.10.2026 |
| EUR/GBP (FX) | 0,83337 | 30.10.2026 |
| EUR/GEL (FX) | 2,89984 | 30.10.2026 |
| EUR/HKD (FX) | 8,75714 | 30.10.2026 |
| EUR/HUF (FX) | 365,939 | 30.10.2026 |
| EUR/ILS (FX) | 3,5069 | 30.10.2026 |
| EUR/INR (FX) | 105,938 | 30.10.2026 |
| EUR/ISK (FX) | 135,931 | 30.10.2026 |
| EUR/JPY (FX) | 175,862 | 30.10.2026 |
| EUR/KGS (FX) | 97,5783 | 30.10.2026 |
| EUR/KZT (FX) | 506,16 | 30.10.2026 |
| EUR/MDL (FX) | 19,97755 | 30.10.2026 |
| EUR/MKD (FX) | 61,3816 | 30.10.2026 |
| EUR/MRU (FX) | 45,09045 | 30.10.2026 |
| EUR/MXN (FX) | 20,96425 | 30.10.2026 |
| EUR/NOK (FX) | 10,2833 | 30.10.2026 |
| EUR/NZD (FX) | 1,98177 | 30.10.2026 |
| EUR/PLN (FX) | 4,40688 | 30.10.2026 |
| EUR/QAR (FX) | 4,06796 | 30.10.2026 |
| EUR/RON (FX) | 5,33576 | 30.10.2026 |
| EUR/RSD (FX) | 117,482 | 30.10.2026 |
| EUR/SAR (FX) | 4,18851 | 30.10.2026 |
| EUR/SEK (FX) | 10,9652 | 30.10.2026 |
| EUR/SGD (FX) | 1,4263 | 30.10.2026 |
| EUR/STN (FX) | 24,59005 | 30.10.2026 |
| EUR/TJS (FX) | 10,2792 | 30.10.2026 |
| EUR/TMT (FX) | 3,96633 | 30.10.2026 |
| EUR/TRY (FX) | 55,7329 | 30.10.2026 |
| EUR/TWD (FX) | 36,4093 | 30.10.2026 |
| EUR/UAH (FX) | 50,6658 | 30.10.2026 |
| EUR/UZS (FX) | 13 385,1 | 30.10.2026 |
| EUR/VES (FX) | 990,555 | 30.10.2026 |
| EUR/XAG (FX) | 0,0227108 | 30.10.2026 |
| EUR/ZAR (FX) | 18,6433 | 30.10.2026 |
| EUR/XAU (FX) | 0,0002879 | 30.10.2026 |
| GBP/AED (FX) | 4,91753 | 30.10.2026 |
| GBP/AMD (FX) | 482,2615 | 30.10.2026 |
| GBP/AUD (FX) | 1,90419 | 30.10.2026 |
| GBP/AZN (FX) | 2,27626 | 30.10.2026 |
| GBP/BYN (FX) | 3,94473 | 30.10.2026 |
| GBP/CAD (FX) | 1,8711 | 30.10.2026 |
| GBP/CHF (FX) | 1,10458 | 30.10.2026 |
| GBP/CNY (FX) | 8,91413 | 30.10.2026 |
| GBP/DKK (FX) | 8,96757 | 30.10.2026 |
| GBP/EUR (FX) | 1,19996 | 30.10.2026 |
| GBP/GEL (FX) | 3,47973 | 30.10.2026 |
| GBP/HKD (FX) | 10,50375 | 30.10.2026 |
| GBP/ILS (FX) | 4,20819 | 30.10.2026 |
| GBP/INR (FX) | 127,1225 | 30.10.2026 |
| GBP/JPY (FX) | 211,0295 | 30.10.2026 |
| GBP/KGS (FX) | 117,0915 | 30.10.2026 |
| GBP/KZT (FX) | 607,3785 | 30.10.2026 |
| GBP/MDL (FX) | 23,97255 | 30.10.2026 |
| GBP/NZD (FX) | 2,37808 | 30.10.2026 |
| GBP/PLN (FX) | 5,28533 | 30.10.2026 |
| GBP/QAR (FX) | 4,88144 | 30.10.2026 |
| GBP/RUB (FX) | 107,963 | 30.10.2026 |
| GBP/SAR (FX) | 5,02611 | 30.10.2026 |
| GBP/SEK (FX) | 13,1577 | 30.10.2026 |
| GBP/SGD (FX) | 1,71153 | 30.10.2026 |
| GBP/TJS (FX) | 12,33475 | 30.10.2026 |
| GBP/TMT (FX) | 4,75948 | 30.10.2026 |
| GBP/TRY (FX) | 66,87815 | 30.10.2026 |
| GBP/TWD (FX) | 43,6903 | 30.10.2026 |
| GBP/UAH (FX) | 60,7976 | 30.10.2026 |
| GBP/UZS (FX) | 16 061,8 | 30.10.2026 |
| GBP/ZAR (FX) | 22,37115 | 30.10.2026 |
| AUD/AED (FX) | 2,58249 | 30.10.2026 |
| AUD/AMD (FX) | 253,264 | 30.10.2026 |
| AUD/AZN (FX) | 1,1954 | 30.10.2026 |
| AUD/BYN (FX) | 2,07161 | 30.10.2026 |
| AUD/CAD (FX) | 0,98262 | 30.10.2026 |
| AUD/CHF (FX) | 0,58008 | 30.10.2026 |
| AUD/CNY (FX) | 4,68134 | 30.10.2026 |
| AUD/EUR (FX) | 0,6301 | 30.10.2026 |
| AUD/GBP (FX) | 0,52516 | 30.10.2026 |
| AUD/GEL (FX) | 1,82742 | 30.10.2026 |
| AUD/HKD (FX) | 5,51616 | 30.10.2026 |
| AUD/ILS (FX) | 2,20997 | 30.10.2026 |
| AUD/INR (FX) | 66,7659 | 30.10.2026 |
| AUD/JPY (FX) | 110,8105 | 30.10.2026 |
| AUD/KGS (FX) | 61,49175 | 30.10.2026 |
| AUD/KZT (FX) | 318,9705 | 30.10.2026 |
| AUD/MDL (FX) | 12,5894 | 30.10.2026 |
| AUD/NZD (FX) | 1,24886 | 30.10.2026 |
| AUD/QAR (FX) | 2,56354 | 30.10.2026 |
| AUD/RUB (FX) | 56,69795 | 30.10.2026 |
| AUD/SAR (FX) | 2,63951 | 30.10.2026 |
| AUD/SGD (FX) | 0,89882 | 30.10.2026 |
| AUD/TJS (FX) | 6,47773 | 30.10.2026 |
| AUD/TMT (FX) | 2,49949 | 30.10.2026 |
| AUD/TRY (FX) | 35,12165 | 30.10.2026 |
| AUD/TWD (FX) | 22,9444 | 30.10.2026 |
| AUD/UAH (FX) | 31,92845 | 30.10.2026 |
| AUD/UZS (FX) | 8 434,99 | 30.10.2026 |
| NZD/AED (FX) | 2,06786 | 30.10.2026 |
| NZD/AMD (FX) | 202,795 | 30.10.2026 |
| NZD/AUD (FX) | 0,80074 | 30.10.2026 |
| NZD/AZN (FX) | 0,95719 | 30.10.2026 |
| NZD/BYN (FX) | 1,6588 | 30.10.2026 |
| NZD/CAD (FX) | 0,78681 | 30.10.2026 |
| NZD/CHF (FX) | 0,46449 | 30.10.2026 |
| NZD/CNY (FX) | 3,74846 | 30.10.2026 |
| NZD/EUR (FX) | 0,50461 | 30.10.2026 |
| NZD/GBP (FX) | 0,42051 | 30.10.2026 |
| NZD/GEL (FX) | 1,46326 | 30.10.2026 |
| NZD/HKD (FX) | 4,41693 | 30.10.2026 |
| NZD/ILS (FX) | 1,76958 | 30.10.2026 |
| NZD/INR (FX) | 53,45855 | 30.10.2026 |
| NZD/JPY (FX) | 88,7361 | 30.10.2026 |
| NZD/KGS (FX) | 49,238 | 30.10.2026 |
| NZD/KZT (FX) | 255,4085 | 30.10.2026 |
| NZD/MDL (FX) | 10,08069 | 30.10.2026 |
| NZD/QAR (FX) | 2,0527 | 30.10.2026 |
| NZD/RUB (FX) | 45,40705 | 30.10.2026 |
| NZD/SAR (FX) | 2,11353 | 30.10.2026 |
| NZD/SGD (FX) | 0,71971 | 30.10.2026 |
| NZD/TJS (FX) | 5,18689 | 30.10.2026 |
| NZD/TMT (FX) | 2,00142 | 30.10.2026 |
| NZD/TRY (FX) | 28,1228 | 30.10.2026 |
| NZD/TWD (FX) | 18,37215 | 30.10.2026 |
| NZD/UAH (FX) | 25,566 | 30.10.2026 |
| NZD/UZS (FX) | 6 754,145 | 30.10.2026 |
| JPY/AED (FX) | 0,0233 | 30.10.2026 |
| JPY/AMD (FX) | 2,2853 | 30.10.2026 |
| JPY/AUD (FX) | 0,00902 | 30.10.2026 |
| JPY/AZN (FX) | 0,01079 | 30.10.2026 |
| JPY/BYN (FX) | 0,01869 | 30.10.2026 |
| JPY/CAD (FX) | 0,00887 | 30.10.2026 |
| JPY/CHF (FX) | 0,00523 | 30.10.2026 |
| JPY/CNY (FX) | 0,04224 | 30.10.2026 |
| JPY/EUR (FX) | 0,00569 | 30.10.2026 |
| JPY/GBP (FX) | 0,00474 | 30.10.2026 |
| JPY/GEL (FX) | 0,01649 | 30.10.2026 |
| JPY/HKD (FX) | 0,04977 | 30.10.2026 |
| JPY/ILS (FX) | 0,01994 | 30.10.2026 |
| JPY/INR (FX) | 0,60234 | 30.10.2026 |
| JPY/KGS (FX) | 0,55486 | 30.10.2026 |
| JPY/KZT (FX) | 2,87819 | 30.10.2026 |
| JPY/MDL (FX) | 0,1136 | 30.10.2026 |
| JPY/NZD (FX) | 0,01127 | 30.10.2026 |
| JPY/QAR (FX) | 0,02313 | 30.10.2026 |
| JPY/RUB (FX) | 0,51161 | 30.10.2026 |
| JPY/SAR (FX) | 0,02382 | 30.10.2026 |
| JPY/SGD (FX) | 0,00811 | 30.10.2026 |
| JPY/TJS (FX) | 0,05845 | 30.10.2026 |
| JPY/TMT (FX) | 0,02255 | 30.10.2026 |
| JPY/TRY (FX) | 0,31692 | 30.10.2026 |
| JPY/TWD (FX) | 0,20704 | 30.10.2026 |
| JPY/UAH (FX) | 0,2881 | 30.10.2026 |
| JPY/USD (FX) | 0,00635 | 30.10.2026 |
| JPY/UZS (FX) | 76,1121 | 30.10.2026 |
| CNY/AED (FX) | 0,55166 | 30.10.2026 |
| CNY/AMD (FX) | 54,1008 | 30.10.2026 |
| CNY/AUD (FX) | 0,21361 | 30.10.2026 |
| CNY/AZN (FX) | 0,25535 | 30.10.2026 |
| CNY/BYN (FX) | 0,44252 | 30.10.2026 |
| CNY/CAD (FX) | 0,2099 | 30.10.2026 |
| CNY/CHF (FX) | 0,12391 | 30.10.2026 |
| CNY/EUR (FX) | 0,13462 | 30.10.2026 |
| CNY/GBP (FX) | 0,11218 | 30.10.2026 |
| CNY/GEL (FX) | 0,39036 | 30.10.2026 |
| CNY/HKD (FX) | 1,17833 | 30.10.2026 |
| CNY/ILS (FX) | 0,47208 | 30.10.2026 |
| CNY/INR (FX) | 14,2608 | 30.10.2026 |
| CNY/JPY (FX) | 23,6734 | 30.10.2026 |
| CNY/KGS (FX) | 13,1355 | 30.10.2026 |
| CNY/KZT (FX) | 68,13655 | 30.10.2026 |
| CNY/MDL (FX) | 2,68927 | 30.10.2026 |
| CNY/NZD (FX) | 0,26678 | 30.10.2026 |
| CNY/QAR (FX) | 0,54761 | 30.10.2026 |
| CNY/RUB (FX) | 12,1115 | 30.10.2026 |
| CNY/SAR (FX) | 0,56384 | 30.10.2026 |
| CNY/SGD (FX) | 0,192 | 30.10.2026 |
| CNY/TJS (FX) | 1,38374 | 30.10.2026 |
| CNY/TMT (FX) | 0,53392 | 30.10.2026 |
| CNY/TRY (FX) | 7,50249 | 30.10.2026 |
| CNY/TWD (FX) | 4,90126 | 30.10.2026 |
| CNY/UAH (FX) | 6,82036 | 30.10.2026 |
| CNY/USD (FX) | 0,15021 | 30.10.2026 |
| CNY/UZS (FX) | 1 801,83 | 30.10.2026 |
| CHF/AED (FX) | 4,45197 | 30.10.2026 |
| CHF/AMD (FX) | 436,604 | 30.10.2026 |
| CHF/AUD (FX) | 1,72391 | 30.10.2026 |
| CHF/AZN (FX) | 2,06076 | 30.10.2026 |
| CHF/BYN (FX) | 3,57128 | 30.10.2026 |
| CHF/CAD (FX) | 1,69395 | 30.10.2026 |
| CHF/CNY (FX) | 8,0702 | 30.10.2026 |
| CHF/EUR (FX) | 1,086 | 30.10.2026 |
| CHF/GBP (FX) | 0,90533 | 30.10.2026 |
| CHF/GEL (FX) | 3,1503 | 30.10.2026 |
| CHF/HKD (FX) | 9,50935 | 30.10.2026 |
| CHF/ILS (FX) | 3,80979 | 30.10.2026 |
| CHF/INR (FX) | 115,0875 | 30.10.2026 |
| CHF/JPY (FX) | 191,051 | 30.10.2026 |
| CHF/KGS (FX) | 106,0065 | 30.10.2026 |
| CHF/KZT (FX) | 549,8765 | 30.10.2026 |
| CHF/MDL (FX) | 21,703 | 30.10.2026 |
| CHF/NZD (FX) | 2,15294 | 30.10.2026 |
| CHF/QAR (FX) | 4,41931 | 30.10.2026 |
| CHF/RUB (FX) | 97,74205 | 30.10.2026 |
| CHF/SAR (FX) | 4,55027 | 30.10.2026 |
| CHF/SGD (FX) | 1,54949 | 30.10.2026 |
| CHF/TJS (FX) | 11,167 | 30.10.2026 |
| CHF/TMT (FX) | 4,30889 | 30.10.2026 |
| CHF/TRY (FX) | 60,54655 | 30.10.2026 |
| CHF/TWD (FX) | 39,55415 | 30.10.2026 |
| CHF/UAH (FX) | 55,04175 | 30.10.2026 |
| CHF/USD (FX) | 1,21221 | 30.10.2026 |
| CHF/UZS (FX) | 14 541,15 | 30.10.2026 |
| CAD/AED (FX) | 2,62815 | 30.10.2026 |
| CAD/AMD (FX) | 257,7425 | 30.10.2026 |
| CAD/AUD (FX) | 1,01768 | 30.10.2026 |
| CAD/AZN (FX) | 1,21654 | 30.10.2026 |
| CAD/BYN (FX) | 2,10825 | 30.10.2026 |
| CAD/CHF (FX) | 0,59034 | 30.10.2026 |
| CAD/CNY (FX) | 4,76412 | 30.10.2026 |
| CAD/EUR (FX) | 0,64132 | 30.10.2026 |
| CAD/GBP (FX) | 0,53445 | 30.10.2026 |
| CAD/GEL (FX) | 1,85973 | 30.10.2026 |
| CAD/HKD (FX) | 5,6137 | 30.10.2026 |
| CAD/ILS (FX) | 2,24905 | 30.10.2026 |
| CAD/INR (FX) | 67,94025 | 30.10.2026 |
| CAD/JPY (FX) | 112,7825 | 30.10.2026 |
| CAD/KGS (FX) | 62,57915 | 30.10.2026 |
| CAD/KZT (FX) | 324,611 | 30.10.2026 |
| CAD/MDL (FX) | 12,81205 | 30.10.2026 |
| CAD/NZD (FX) | 1,27095 | 30.10.2026 |
| CAD/QAR (FX) | 2,60887 | 30.10.2026 |
| CAD/RUB (FX) | 57,7005 | 30.10.2026 |
| CAD/SAR (FX) | 2,68619 | 30.10.2026 |
| CAD/SGD (FX) | 0,91472 | 30.10.2026 |
| CAD/TJS (FX) | 6,59227 | 30.10.2026 |
| CAD/TMT (FX) | 2,54368 | 30.10.2026 |
| CAD/TRY (FX) | 35,74275 | 30.10.2026 |
| CAD/TWD (FX) | 23,3502 | 30.10.2026 |
| CAD/UAH (FX) | 32,49305 | 30.10.2026 |
| CAD/USD (FX) | 0,71561 | 30.10.2026 |
| CAD/UZS (FX) | 8 584,14 | 30.10.2026 |
| RUB/AED (FX) | 0,04554 | 30.10.2026 |
| RUB/AMD (FX) | 4,46616 | 30.10.2026 |
| RUB/AUD (FX) | 0,01763 | 30.10.2026 |
| RUB/AZN (FX) | 0,02108 | 30.10.2026 |
| RUB/BYN (FX) | 0,03653 | 30.10.2026 |
| RUB/CAD (FX) | 0,01733 | 30.10.2026 |
| RUB/CHF (FX) | 0,01023 | 30.10.2026 |
| RUB/CNY (FX) | 0,08255 | 30.10.2026 |
| RUB/EUR (FX) | 0,01111 | 30.10.2026 |
| RUB/GBP (FX) | 0,00926 | 30.10.2026 |
| RUB/GEL (FX) | 0,03223 | 30.10.2026 |
| RUB/HKD (FX) | 0,09727 | 30.10.2026 |
| RUB/ILS (FX) | 0,03897 | 30.10.2026 |
| RUB/INR (FX) | 1,17732 | 30.10.2026 |
| RUB/IRR (FX) | 23 168,45 | 30.10.2026 |
| RUB/JPY (FX) | 1,95424 | 30.10.2026 |
| RUB/KGS (FX) | 1,08437 | 30.10.2026 |
| RUB/KZT (FX) | 5,62487 | 30.10.2026 |
| RUB/MDL (FX) | 0,22201 | 30.10.2026 |
| RUB/NZD (FX) | 0,02202 | 30.10.2026 |
| RUB/QAR (FX) | 0,04521 | 30.10.2026 |
| RUB/SAR (FX) | 0,04655 | 30.10.2026 |
| RUB/SGD (FX) | 0,01585 | 30.10.2026 |
| RUB/TJS (FX) | 0,11423 | 30.10.2026 |
| RUB/TMT (FX) | 0,04408 | 30.10.2026 |
| RUB/TRY (FX) | 0,61935 | 30.10.2026 |
| RUB/TWD (FX) | 0,40461 | 30.10.2026 |
| RUB/UAH (FX) | 0,56304 | 30.10.2026 |
| RUB/USD (FX) | 0,0124 | 30.10.2026 |
| RUB/UZS (FX) | 148,746 | 30.10.2026 |
| AED/AMD (FX) | 98,0699 | 30.10.2026 |
| AED/AUD (FX) | 0,38722 | 30.10.2026 |
| AED/AZN (FX) | 0,46289 | 30.10.2026 |
| AED/BYN (FX) | 0,80218 | 30.10.2026 |
| AED/CAD (FX) | 0,3805 | 30.10.2026 |
| AED/CHF (FX) | 0,22462 | 30.10.2026 |
| AED/CNY (FX) | 1,81273 | 30.10.2026 |
| AED/EUR (FX) | 0,24402 | 30.10.2026 |
| AED/GBP (FX) | 0,20335 | 30.10.2026 |
| AED/GEL (FX) | 0,70762 | 30.10.2026 |
| AED/HKD (FX) | 2,13599 | 30.10.2026 |
| AED/ILS (FX) | 0,85575 | 30.10.2026 |
| AED/INR (FX) | 25,8511 | 30.10.2026 |
| AED/JPY (FX) | 42,91345 | 30.10.2026 |
| AED/KGS (FX) | 23,8111 | 30.10.2026 |
