Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развивающихся рынков, выпущенных в евро, янв - июн 2026

Последнее обновление 09.07.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 695 | 9,09
  • Эмитенты | Выпуски
    25| 37
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 899 | 8,25
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 233 | 7,56
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 32
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 702 | 7,00
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 216 | 6,50
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 149 | 5,38
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 32
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 663 | 4,87
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 021 | 4,20
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 762 | 3,93
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 186 | 3,33
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 154 | 3,30
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 009 | 3,14
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • HSBC
  • 2 940
  • 11
  • 14
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 940 | 3,07
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 846 | 2,97
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • UBS
  • 2 512
  • 4
  • 6
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 512 | 2,63
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 142 | 2,24
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 129 | 2,22
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 920 | 2,01
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 265 | 1,32
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 261 | 1,32
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 088 | 1,14
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    875 | 0,91
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    753 | 0,79
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • RBS
  • 658
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    658 | 0,69
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    632 | 0,66
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    619 | 0,65
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    521 | 0,54
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    488 | 0,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    448 | 0,47
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    440 | 0,46
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    397 | 0,41
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    371 | 0,39
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 33
  • ICBC
  • 346
  • 4
  • 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    346 | 0,36
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    290 | 0,30
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    244 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    243 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    236 | 0,25
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 39
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    224 | 0,23
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 40
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 | 0,22
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    170 | 0,18
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 | 0,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    145 | 0,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 | 0,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    142 | 0,15
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    127 | 0,13
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    122 | 0,13
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    116 | 0,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    116 | 0,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    104 | 0,11
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    99 | 0,10
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 | 0,10
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    93 | 0,10
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    93 | 0,10
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    87 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    84 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • 58
  • АФС
  • 73
  • 1
  • 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    73 | 0,08
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    65 | 0,07
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    57 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    57 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    57 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    54 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    54 | 0,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 | 0,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    12 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 | 0,01
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 | 0,00
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 | 0,00
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 | 0,00
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 | 0,00
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 | 0,00
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 762 | 2,89
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Остальные организаторы
  • 10 982
  • 48
  • 74
  • Объем, млн USD | Доля, %
    10 982 | 12
  • Эмитенты | Выпуски
    48 | 74
  • Итого
  • 95 690
  • 80
  • 138
  • Объем, млн USD | Доля, %
    95 690 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    80 | 138
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***